Vangelis Papathanassiou – Temas Favoritos, Videos
Canciones o temas destacados de Vangelis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración del público | Web | |||||
| 1 | Dreamdance Orkestra | Chariots Of Fire | Dream house | 2005 | 6, 1 | ||||||
| 2 | Gigi D’Agostino | Chariots Of Fire | Dream house; Dance | 8, 1 | |||||||
| 3 | Gioaria | Conquest Of Paradise | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 4 | Gioaria | March With Me | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 5 | Gioaria | Voices | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 6 | Kovacs Kati | Conquest Of Paradise (1492) | New age; Electrónica | 1996 | 9, 1 | ||||||
| 7 | Markella Hatziano; Vangelis | Glorianna (Hymn à la Femme) | Clásica contemporánea; Electrónica | 1988 | 10, 1 | ||||||
| 8 | Montserrat Caballé | Like A Dream | Clásico contemporáneo | 8, 1 | |||||||
| 9 | Montserrat Caballé | March With Me | Clásico contemporáneo | 10, 1 | |||||||
| 10 | Montserrat Caballé | The Prayer | Clásico contemporáneo | 9, 1 | |||||||
| 11 | Montserrat Caballé; Vangelis | El Greco/4th Movement | Clásica contemporánea; Electrónica | 1998 | 9, 1 | ||||||
| 12 | Montserrat Caballé; Vangelis | March With Me | 10, 1 | ||||||||
| 13 | Progression | Mermaid's Dream (Chariots Of Fire) | Progressive trance | 1999 | 8, 1 | ||||||
| 14 | Takkyu Ishino | Anthem (FIFA World Cup Remix) | Dream house | 2002 | 9, 1 | ||||||
| 15 | Vangelis | 12 O'Clock | 8, 1 | ||||||||
| 16 | Vangelis | Abraham’s Theme | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 17 | Vangelis | Across The Mountains | New age; Electrónica; Fanfarria | 10, 1 | |||||||
| 18 | Vangelis | Alpha | Electrónica; New age | 7, 1 | |||||||
| 19 | Vangelis | Antarctica | Electrónica; New age | 7, 1 | |||||||
| 20 | Vangelis | Anthem (FIFA World Cup 2002) | New age; Electrónica | 10, 1 | |||||||
| 21 | Vangelis | Aquatic Dance | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 22 | Vangelis | Ave | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 23 | Vangelis | Blade Runner (Love Theme) | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
| 24 | Vangelis | Celestial Paradise (Ignacio 7) | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 25 | Vangelis | Charge | Clásico contemporáneo | 7, 1 | |||||||
| 26 | Vangelis | Chariots Of Fire | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 27 | Vangelis | Dawn [The City] | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 28 | Vangelis | Dial Out | New age; Electrónica | 10, 1 | |||||||
| 29 | Vangelis | Dream In An Open Place | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 30 | Vangelis | Dream Of Babylon | Clásico contemporáneo | 7, 1 | |||||||
| 31 | Vangelis | Elsewhere | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 32 | Vangelis | Eternal Alexander | New age; Electrónica; Fanfarria | 10, 1 | |||||||
| 33 | Vangelis | First Approach | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 34 | Vangelis | Heaven & Hell 3 [Space Time Continuum] | Clásico contemporáneo | 10, 1 | |||||||
| 35 | Vangelis | Heaven and Hell, 3rd Movement (Theme From the TV Serires "Cosmos") | New age; Fanfarria | 10, 1 | |||||||
| 36 | Vangelis | Hymn | New age; Fanfarria | 10, 1 | |||||||
| 37 | Vangelis | Hymn [Portraits] | Clásico contemporáneo | 10, 1 | |||||||
| 38 | Vangelis | Hymne [Opera Sauvage] | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 39 | Vangelis | Intergalactic Radio Station | New age; Electrónica | 10, 1 | |||||||
| 40 | Vangelis | La Fete Sauvage | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 41 | Vangelis | Light And Shadow | Clásico contemporáneo | 7, 1 | |||||||
| 42 | Vangelis | L’ Enfant | Clásico contemporáneo | 8, 1 | |||||||
| 43 | Vangelis | Memories Of Green [Blade Runner] | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 44 | Vangelis | Message [Direct] | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 45 | Vangelis | Messages | New age; Electrónica | 10, 1 | |||||||
| 46 | Vangelis | Metallic Rain | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
| 47 | Vangelis | Missing [Main Theme] | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 48 | Vangelis | Monastery Of La Rabida | Clásico contemporáneo | 7, 1 | |||||||
| 49 | Vangelis | Mutiny On The Bounty [Opening Titles] | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 50 | Vangelis | Mythodea (Movement 1) | 9, 1 | ||||||||
| 51 | Vangelis | Mythodea (Movement 10) | 7, 1 | ||||||||
| 52 | Vangelis | Mythodea (Movement 7) | 7, 1 | ||||||||
| 53 | Vangelis | Pulstar | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 54 | Vangelis | Rotation’s Logic | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 55 | Vangelis | Sirens’ Whispering | New age; Clásico contemporáneo | 9, 1 | |||||||
| 56 | Vangelis | Song Of The Seas | New age; Electrónica | 10, 1 | |||||||
| 57 | Vangelis | Spanish Harbour | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
| 58 | Vangelis | Spiral | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
| 59 | Vangelis | Tender Memories | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 60 | Vangelis | The Motion Of Stars | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 61 | Vangelis | The Oracle Of Apollo | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
| 62 | Vangelis | The Tao Of Love | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
| 63 | Vangelis | The Will Of The Wind | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 64 | Vangelis | Theme from "Chariots of Fire" | 1981 | 5, 1 | |||||||
| 65 | Vangelis | Titans | Clásico contemporáneo | 10, 1 | |||||||
| 66 | Vangelis | To The Unknown Man | New age; Electrónica | 10, 1 | |||||||
| 67 | Vangelis | Voices | Clásico contemporáneo | 10, 1 | |||||||
| 68 | Vangelis; English Chamber Choir | Conquest Of Paradise | 10, 1 | ||||||||
| 69 | Vangelis; English Chamber Choir | Conquest Of Paradise (1492) | Clásico contemporáneo | 10, 1 | |||||||
| 70 | Vangelis; Irene Papas | Ti Ipermacho Stratigo | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
| 71 | Vangelis; Irina Valentinova-Karpouchina; Konstantinos Paliatsaras; Vanessa-Mae | Roxane’s Veil | Clásico contemporáneo | 7, 1 | |||||||
| 72 | Vangelis; Jon Anderson | Italian Song | New age; Electrónica | 7, 1 | |||||||
| 73 | Vangelis; Jon Anderson | Page Of Life | New age; Electrónica | 6, 1 | |||||||
| 74 | Vangelis; JS16 | Anthem (JS16 Remix) | Euro house; Trance | 2002 | 7, 1 | ||||||
| 75 | Vangelis; Kathleen Battle; Jessye Norman | Movement 7 From Mythodea | Clásico contemporáneo | 9, 1 | |||||||
| 76 | Vangelis; London Metropolitan Orchestra; Greek National Opera | Movement 1 From Mythodea | Clásico contemporáneo | 10, 1 | |||||||
| 77 | Vangelis; London Metropolitan Orchestra; Greek National Opera | Movement 10 From Mythodea | Clásico contemporáneo | 8, 1 | |||||||
| 78 | Vangelis; Stina Nordenstam | Ask The Mountains | New age; Electrónica | 9, 1 | |||||||
| 79 | Vangelis; Vana Veroutis | 12 O’Clock [Heaven & Hell] | Clásico contemporáneo | 8, 1 | |||||||
| 80 | Vassilis Saleas | Prelude | New age; Electrónica | 8, 1 | |||||||
*El voto en el sistema de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza cada cierto tiempo para depurar errores y repeticiones.
Referencias
- Wikipedia: Vangelis
- Sitio oficial: Vangelisworld.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.

Muy interesante la traduccion del famoso tema de la banda Noruega AHA take on me pero oake on me no quiere decir desafiame ?, no estoy de acuedo que fue el único éxito.