Sábado, 4 de febrero del 2006
| Canciones o temas destacados de |
| # | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración del público | Web |
| 1 | Queen | Another One Bites the Dust | | 1980 | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "Another One Bites the Dust" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 2 | Queen | Bicycle Race | Rock | | 10, 1 Promedio: 10.00 Votos: 1 "Bicycle Race" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 3 | Queen | Bohemian Rhapsody | Heavy Rock | 1975 | 8.5, 5 Promedio: 8.50 Votos: 5 "Bohemian Rhapsody" Queen 8.5 9 Me encanta 90% | |
| 4 | Queen | Crazy Little Thing Called Love | Rock | 1979 | 9, 2 Promedio: 9.00 Votos: 2 "Crazy Little Thing Called Love" Queen 9 9 Me encanta 90% | |
| 5 | Queen | Don't Stop Me Now | Oldies | 1978 | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "Don't Stop Me Now" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 6 | Queen | Fat Bottomed Girls | Oldies | 1978 | 10, 1 Promedio: 10.00 Votos: 1 "Fat Bottomed Girls" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 7 | Queen | I Want to Break Free | | 1984 | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "I Want to Break Free" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 8 | Queen | Imagine | | | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "Imagine" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 9 | Queen | Killer Queen | Oldies | 1974 | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "Killer Queen" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 10 | Queen | Radio Ga Ga | | 1984 | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "Radio Ga Ga" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 11 | Queen | Somebody To Love | Oldies | 1976 | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "Somebody To Love" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 12 | Queen | We Are the Champions | Rock | 1977 | 9.666666666666666, 3 Promedio: 9.67 Votos: 3 "We Are the Champions" Queen 9.666666666666666 10 Me emociona 100% | |
| 13 | Queen | We Will Rock You | Rock | 1977 | 8.5, 3 Promedio: 8.50 Votos: 3 "We Will Rock You" Queen 8.5 9 Me encanta 90% | |
| 14 | Queen | We Will Rock You/We Are the Champions | Oldies | 1977 | 10, 1 Promedio: 10.00 Votos: 1 "We Will Rock You/We Are the Champions" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
| 15 | Queen | Who Wants To Live Forever? | Rock sinfónico; Progressive rock | 1986 | 9, 3 Promedio: 9.00 Votos: 3 "Who Wants To Live Forever?" Queen 9 9 Me encanta 90% | |
| 16 | Queen | You're My Best Friend | Oldies | 1975 | 10, 2 Promedio: 10.00 Votos: 2 "You're My Best Friend" Queen 10 10 Me emociona 100% | |
*El voto en el sistema de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza cada cierto tiempo para depurar errores y repeticiones.
Referencias
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.
Principios básicos para comentarios
- Cuidar ortografía: Esto da más fuerza y claridad a sus palabras.
- Evitar mayúsculas: Escribr todo en mayúsculas resulta cansado de leer y significa gritar.
- Guardar respeto: Mantener absoluto respeto a la opinión de los demás. Mensajes que falten al respeto hacia la comunidad en general (insultos, burlas, sarcasmos, etc.) o que incluyan alguna grosería, son eliminados automáticamente por el sistema sin previa moderación o revisión humana.
- Crítica constructiva: Si se trata de una crítica que sea seria y constructiva, que proponga opciones o soluciones.
- Evitar descalificar opiniones, gustos o preferencias de los demás con expresiones como "está mal" o "no saben". Mejor emplear "tengo otra opinión", "no estoy de acuerdo" o simplemente "no me gusta". De otra forma podría tomarse como agresión o fuera de contexto, más que como opinión.
- Responsabilidad: Todo comentario es responsabilidad de quien lo escribe. Sin embargo, si no cumple con ciertas normas de comportamiento y convivencia se borrará total o parcialmente para garantizar el orden público y la libre expresión sin temor a faltas de respeto entre sus miembros.
NOTA: En caso de no salir el comentario enseguida no se preocupe, quizá esté esperando moderación o la caché del sitio no ha sido actualizada. Gracias por su paciencia y aportaciones.
Buenas Noches, quisiera saber si pueden traducir la cancion UNDER PRESSURE del Queen, ya que tiene diferentes versiones en español y no manejan el mismo mensaje, de los videos colocados en youtube. Gracias