Canciones Suaves Década 80′s Las Mejores Tranquilas y Lentas del Pop, Rock, Baladas, R&B, AC
Recopilación de canciones lentas o tranquilas más destacadas de los ochentas dentro de lo popular.
Aquí tenemos un serie de canciones tranquilas de diversos géneros del pop, rock, baladas, música adulta contemporánea, etc. de la década de los 80′s, escogidas cuidadosamente según gustos de Ideasnopalabras. Para otras décadas o tipo de música consulten los posts de recomendaciones musicales relacionados.
La lista no pretende ser exhaustiva pues seguramente hay muchos temas que se nos escapan, pero entre la ayuda de todos iremos complementándola poco a poco. Así que no dejen de comentar sus canciones favoritas. El único requisito para esta sección es que sean canciones tranquilas dentro del género popular y década de los 80′s.
Escrito por: Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
Los mejores temas populares de la década de los 80'sBaladas & Música Contemporánea Adulta(Canciones lentas o tranquilas del pop, rock, etc.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración del público | Web | |||||
| 1 | ABBA | The Winner Takes It All | Pop; Europop; Pop sueco | 1980 | 10, 1 | ||||||
| 2 | Air Supply | Lost in Love | Rock | 1980 | 8.5, 2 | ||||||
| 3 | Barbra Streisand | Woman in Love | Pop vocal; Vocal | 1980 | 9, 1 | ||||||
| 4 | Berlin | Take My Breath Away | Pop; Soundtrack | 1986 | 9.75, 3 | ||||||
| 5 | Bette Midler | Wind Beneath My Wings | Pop | 1989 | 10, 2 | ||||||
| 6 | Black (Colin Vearncombe) | Wonderful Life | Balada; Pop; Techno; New romantic | 1987 | 10, 2 | ||||||
| 7 | Bobby McFerrin | Don't Worry, Be Happy | R&B; Vocal | 1985 | 9, 1 | ||||||
| 8 | Bonnie Tyler | Total Eclipse Of The Heart | Soft rock; Pop; AC | 1983 | 9.5, 3 | ||||||
| 9 | Century | Lover Why | Rock | 1985 | 9, 1 | ||||||
| 10 | Cheap Trick | The Flame | Rock | 1988 | 9, 1 | ||||||
| 11 | Chris de Burgh | The Lady In Red | Alternativo; Rock | 1986 | 9, 1 | ||||||
| 12 | Chris Isaak | Wicked Game | Alternativo; Rock | 1989 | 10, 1 | ||||||
| 13 | Christopher Cross | All Right | AC; New wave | 1983 | 9, 1 | ||||||
| 14 | Christopher Cross | Arthur's Theme (Best That You Can Do) | Soft rock | 1981 | 8, 1 | ||||||
| 15 | Christopher Cross | Sailing | Alternativo; Rock | 1980 | 10, 1 | ||||||
| 16 | Climie Fisher | Love Changes (Everything) | Alternativo | 1987 | 10, 1 | ||||||
| 17 | Crowded House | Don't Dream It's Over | Alternativo; Pop | 1986 | 10, 1 | ||||||
| 18 | Cutting Crew | (I Just) Died In Your Arms | Rock | 1986 | 10, 1 | ||||||
| 19 | Cutting Crew | I've Been In Love Before | Rock | 1986 | 9, 1 | ||||||
| 20 | Def Leppard | Hysteria | Hard rock | 1987 | 10, 1 | ||||||
| 21 | Diana Ross | Chain Reaction | Disco; R&B; Soul | 1985 | 9, 1 | ||||||
| 22 | Dionne Warwick; Bee Gees | Heartbreaker | Disco; R&B; Soul | 1982 | 7.5, 2 | ||||||
| 23 | Double | The Captain Of Her Heart | Alternativo; Rock | 1985 | 10, 1 | ||||||
| 24 | Down Low | Once Upon A Time | Hip hop; Rap; Rap/Hip-Hop | 1988 | 9, 1 | ||||||
| 25 | Duran Duran | Ordinary World | Alternativo | 1983 | 9, 1 | ||||||
| 26 | Dusty Springfield | In Private | R&B; Soul | 1989 | 10, 1 | ||||||
| 27 | Elton John | Nikita | New wave; Pop rock | 1985 | 9, 1 | ||||||
| 28 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 10, 1 | ||||||
| 29 | Europe | Carrie | Hard rock; World | 1986 | 9, 1 | ||||||
| 30 | Fleetwood Mac | Little Lies | Synthpop | 1987 | 10, 2 | ||||||
| 31 | Foreigner | I Want To Know What Love Is | Rock | 1985 | 9.6666666666667, 4 | ||||||
| 32 | Foreigner | Waiting For A Girl Like You | Rock | 1981 | 8.25, 3 | ||||||
| 33 | George Michael; Wham! | Careless Whisper | Pop; Smooth jazz | 1984 | 9.28125, 5 | ||||||
| 34 | Glenn Medeiros | Nothing's Gonna Change My Love For You | R&B; Soul | 1987 | 8, 1 | ||||||
| 35 | Jane | It's A Fine Day | A capela | 1983 | 10, 1 | ||||||
| 36 | Jefferson Starship | Nothing's Gonna Stop Us Now | Pop; Rock; Power ballad | 1986 | 9.675, 6 | ||||||
| 37 | Jennifer Rush | The Power of Love | Pop vocal; Rock | 1985 | 10, 1 | ||||||
| 38 | Kool & the Gang | Cherish | R&B; Soul | 1984 | 8.5, 2 | ||||||
| 39 | Leonard Cohen | Ain't No Cure for Love | Pop vocal; Folk | 1988 | 9, 1 | ||||||
| 40 | Leonard Cohen | Everybody Knows | Folk rock; AC | 1988 | 10, 2 | ||||||
| 41 | Leonard Cohen | I Can't Forget | Pop vocal; Folk | 1988 | 10, 1 | ||||||
| 42 | Leonard Cohen | I'm Your Man | Pop vocal; Folk | 1988 | 9, 1 | ||||||
| 43 | Leonard Cohen | Tower of Song | Pop vocal; Folk | 1988 | 10, 1 | ||||||
| 44 | Lindsey Buckingham | Trouble | Rock | 1981 | 10, 1 | ||||||
| 45 | Paul Young | Every Time You Go Away | Alternativo; Pop | 1985 | 9, 1 | ||||||
| 46 | Richard Marx | Angelia | Pop | 1989 | 10, 1 | ||||||
| 47 | Richard Marx | Hold On To The Nights | Rock | 1987 | 10, 1 | ||||||
| 48 | Richard Marx | Right Here Waiting | Pop | 1989 | 10, 1 | ||||||
| 49 | Rocky Burnette | Tired Of Toein' The Line | Pop rock; New wave | 1980 | 10, 1 | ||||||
| 50 | Roy Orbison | California Blue | Oldies; Rock | 1989 | 9, 1 | ||||||
| 51 | Spandau Ballet | True | New romantic; New wave; R&B | 1983 | 10, 1 | ||||||
| 52 | Stevie B | Because I Love You (The Postman Song) | R&B; Soul | 1988 | 8, 1 | ||||||
| 53 | Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | R&B; Soul | 1984 | 9.5, 2 | ||||||
| 54 | The Bangles | Eternal Flame | Pop; Soft rock | 1988 | 10, 2 | ||||||
| 55 | The Cars | Drive | Synthpop; New wave | 1984 | 9.5, 2 | ||||||
| 56 | The Cars | You Are The Girl | Synthpop; Pop rock; New wave | 1987 | 10, 2 | ||||||
| 57 | The Motels | Only The Lonely | Alternativo | 1982 | 9, 1 | ||||||
| 58 | The Police | Every Breath You Take | New wave; Rock | 1983 | 10, 2 | ||||||
| 59 | Toto | Africa | Alternativo; Rock | 1983 | 10, 1 | ||||||
| 60 | Toto | Rosanna | Alternativo; Rock | 1982 | 9, 1 | ||||||
| 61 | Tracy Chapman | Fast Car | Pop vocal; Folk | 1988 | 10, 1 | ||||||
| 62 | U2 | Where The Streets Have No Name | Rock | 1987 | 9, 1 | ||||||
| 63 | U2 | With Or Without You | Hard rock; Alternativo | 1987 | 9.5, 3 | ||||||
| 64 | Whitney Houston | Greatest Love Of All | R&B; Pop | 1985 | 8, 1 | ||||||
| 65 | Will To Power | Baby, I Love Your Way/Freebird Medley | R&B; Soul | 1988 | 8, 1 | ||||||
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*El voto en el sistema de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza cada cierto tiempo para depurar errores y repeticiones.
