Las Mejores Canciones Dance Década 90′s. Música Bailable, Eurodance, Dancepop de los Noventa
Canciones destacadas de la música dance, década de los noventa.
Después de que nos han estado pidiendo música bailable por fin tenemos aquí la música dance de los 90′s y en otro post la del dance de la década de los 2000′s.
En estos dos posts nos concentraremos en la música dance en general pero que tenga una letra de por medio, es decir, música cantada (dance, eurodance, dancepop, etc.). En otras publicaciones hablaremos de más géneros de música electrónica bailable como el trance, dream trance y house, etc. Personalmente en Ideasnopalabras nos llama más la atención estas últimas de corte más instrumental/vocal que pop, aunque no podemos dejar de hablar del dance como antecedente. Así que vamos en orden.
La música dance tuvo su período de mayor auge en la década de los noventa. Antes de ella teníamos como antecedentes la música techno, new wave, high-energy y más atrás la música disco dentro de los géneros populares bailables electrónicos. Decimos en Ideasnopalabras que tuvo su auge porque a la forma que lo vemos (o que lo vivimos mejor dicho) llegó un momento en que a toda canción tranquila hasta parecía que la querían convertir en dance y si no era dance estaba apagada o fuera de moda. Así que las baladas, el rock y otros géneros empezaron a enfrentar esta nueva tendencia o boom. Pero ya después de la mitad de los noventa empezó a haber un hartazgo de este ritmo que empezó su declive, que los demás elementos como la calidad de la voz o los mismos instrumentos retomaron su valor al darnos cuenta que no todo era “punchis, punchis” de lo electrónico. Por lo menos es una forma de verlo y explicar su declive. Actualmente sigue habiendo canciones dance y seguirá habiendo pero ya con ritmo medido y estilizado pues la electrónica no debe de estar peleada con la calidad, sino al contrario, viene a enriquecerla.
Les dejamos a continuación una lista de temas bailables que conocemos de los años 90’s esperando que puedan proponer más y votar para quedarnos con los 100 mejores temas según preferencias. Todo esto con el fin de recordar y tener a la mano la música favorita que luego nos cuesta tanto trabajo encontrar o identificar, esperando que sea de alguna ayuda a quiénes estén en esta situación. Aquí les simplificamos un poco el trabajo.
Escrito por Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
Los mejores canciones bailables Música Dance, Eurodance, Dancepopy similares de la década de los 90's | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración del público | Web | |||||
| 1 | 2 Eivissa | Oh la la | Dance | 1997 | 7.55, 11 | ||||||
| 2 | 2 Unlimited | No Limit | Eurodance; Hip hop | 1993 | 7.30, 6 | ||||||
| 3 | 2 Unlimited | Twilight Zone | Eurodance; New beat; Hi-NRG | 1992 | 7.50, 2 | ||||||
| 4 | Abbacadabra | Mamma Mia | Dance | 1999 | 7.00, 1 | ||||||
| 5 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 6.00, 1 | ||||||
| 6 | Ace of Base | Beautiful Life | Eurodance; Hi-NRG | 1995 | 8.50, 2 | ||||||
| 7 | Alexia | Me And You | Eurodance | 1995 | 6.00, 1 | ||||||
| 8 | Alexia | Summer Is Crazy | Eurodance | 1996 | 7.50, 2 | ||||||
| 9 | Alexia | Summer Is Crazy [Dado Flying Mix] | Dream dance | 1996 | 8.50, 2 | ||||||
| 10 | Alice Deejay | Better Off Alone | Eurodance; Eurotrance; Trance | 1998 | 6.00, 1 | ||||||
| 11 | Andreas Dorau | Girls In Love | Dance | 1997 | 7.00, 1 | ||||||
| 12 | Andrew Sixty | (I've Had) The Time Of My Life | Dance; Euro house | 1995 | 6.00, 1 | ||||||
| 13 | Andrew Sixty | Caterina | Dance; Eurodance; Pop | 1994 | 6.00, 1 | ||||||
| 14 | Andrew Sixty | Diana | Dance | 1995 | 8.00, 1 | ||||||
| 15 | Andrew Sixty | Oh Carol | Dance | 1994 | 9.00, 1 | ||||||
| 16 | Andrew Sixty | Stand By Me | Dance | 1994 | 10.00, 1 | ||||||
| 17 | Andrew Sixty | You Got It | Dance | 1994 | 7.50, 2 | ||||||
| 18 | Ann Lee | 2 Times | Dance | 1998 | 6.50, 2 | ||||||
| 19 | Ann Lee | Voices | Dance | 1999 | 5.00, 1 | ||||||
| 20 | Aqua | Barbie Girl | Bubblegum dance; Eurodance | 1997 | 7.83, 4 | ||||||
| 21 | Aurora; Naimee Coleman | Ordinary World | Progressive house; Progressive trance | 1999 | 8.00, 1 | ||||||
| 22 | Axel Force | Always | Dance | 1995 | 10.00, 1 | ||||||
| 23 | Axel Force | I Was Made For Loving You | Dance | 1994 | 8.00, 1 | ||||||
| 24 | Black Box | Ride On Time | Italo house | 1989 | 7.00, 1 | ||||||
| 25 | C+C Music Factory | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | Dance pop; Hip house; House | 1990 | 6.00, 1 | ||||||
| 26 | Captain Cozmo | The Final Countdown (Millenium Radio Edit) | Dance | 1998 | 10.00, 2 | ||||||
| 27 | Co.Ro; Tarlisa | Because the Night | Dance | 1992 | 6.00, 1 | ||||||
| 28 | Corona | Baby, Baby | Eurodance | 1995 | 6.00, 1 | ||||||
| 29 | Corona | The Rhythm Of The Night | Eurodance | 1993 | 8.50, 2 | ||||||
| 30 | Culture Beat | Mr. Vain | Eurodance | 1993 | 7.50, 2 | ||||||
| 31 | David Penn (Kadoc) | The Nighttrain | Dance | 1995 | 8.00, 1 | ||||||
| 32 | DJ Dado | Coming Back | Dance | 1997 | 7.50, 2 | ||||||
| 33 | Double Vision | All Right | Dance | 1995 | 7.00, 1 | ||||||
| 34 | Double Vision | Knockin' | Dance | 1994 | 7.00, 1 | ||||||
| 35 | Double You | Dancing With An Angel | Eurodance | 1995 | 9.50, 2 | ||||||
| 36 | Double You | Please Don't Go | Dance | 1992 | 6.50, 2 | ||||||
| 37 | Double You | With Or Without You | Eurodance | 1992 | 8.00, 1 | ||||||
| 38 | Dr. Alban | It's My Life | Dance | 1992 | 9.25, 3 | ||||||
| 39 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | Eurodance; Italo dance | 1999 | 8.00, 2 | ||||||
| 40 | Every Thing But The Girl | Missing | Dance | 1994 | 8.50, 2 | ||||||
| 41 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 5.00, 1 | ||||||
| 42 | Grace | Not Over Yet | Dance | 1995 | 9.00, 2 | ||||||
| 43 | Haddaway | Fly Away | Eurodance | 1995 | 9.00, 1 | ||||||
| 44 | Haddaway | I Miss You | Eurodance | 1993 | 9.00, 1 | ||||||
| 45 | Haddaway | What Is Love | Eurodance; House | 1993 | 10.00, 1 | ||||||
| 46 | Ice Mc. | It's A Rainy Day | Hip house; Eurodance | 1994 | 8.00, 2 | ||||||
| 47 | Ice Mc. | Think About The Way | Dance | 1994 | 7.00, 1 | ||||||
| 48 | Imperio | Atlantis | Dance | 1996 | 8.00, 2 | ||||||
| 49 | Imperio | Nostra Culpa | Dance | 1995 | 6.00, 1 | ||||||
| 50 | Jam & Spoon | Right In The Night | Trance | 1993 | 7.00, 1 | ||||||
| 51 | Jens | Loops & Tings | Dream dance | 5.00, 1 | |||||||
| 52 | John Scatman | Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) | Eurodance | 1994 | 8.00, 1 | ||||||
| 53 | John Wesley | Lover Why | Dance | 1996 | 10.00, 1 | ||||||
| 54 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 6.00, 1 | ||||||
| 55 | Kriss; High Density | Tonight | Dance | 1995 | 6.00, 1 | ||||||
| 56 | La Bouche | Be My Lover | Eurodance | 1995 | 8.00, 1 | ||||||
| 57 | La Bouche | Sweet Dreams | Eurodance; Hi-NRG; House | 1994 | 8.00, 1 | ||||||
| 58 | Marky Mark; The Funky Bunch | Good Vibrations | Pop rap; Eurodance | 1991 | 5.00, 1 | ||||||
| 59 | Me & My | Dub I Dub | Eurodance; Bubblegum dance | 1995 | 8.00, 1 | ||||||
| 60 | Mo-Do | Eins, Zwei, Polizei | Eurodance | 1994 | 5.00, 1 | ||||||
| 61 | Modern Talking | Brother Louie '98 | Eurodance; Electrónica; New wave | 1998 | 8.00, 1 | ||||||
| 62 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul '98 | Electrónica; Synthpop | 1998 | 9.00, 1 | ||||||
| 63 | Mono; Jonathan Peters | Life In Mono (Radio Edit #1) | Dance | 1998 | 10.00, 1 | ||||||
| 64 | N-Trance | Da Ya Think I'm Sexy | Dance | 1997 | 7.00, 1 | ||||||
| 65 | N-Trance | Set You Free | Breakbeat hardcore | 1994 | 7.00, 1 | ||||||
| 66 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 7.00, 1 | ||||||
| 67 | Newton | Streamline | Makina | 1994 | 7.00, 1 | ||||||
| 68 | Nicki French | Total Eclipse Of The Heart | Dance | 1995 | 8.00, 1 | ||||||
| 69 | Nightcrawlers | Push The Feeling On | Acid jazz | 1992 | 6.00, 1 | ||||||
| 70 | No Mercy | Where Do You Go | Eurodance | 1996 | 7.00, 1 | ||||||
| 71 | Opus III | It's A Fine Day | Dance | 1992 | 7.00, 1 | ||||||
| 72 | Orlando | Memories Of You | Euro house; Italo dance | 1996 | 7.00, 1 | ||||||
| 73 | Playahitty | 1-2-3! (Train with Me) | Eurodance | 1995 | 6.00, 1 | ||||||
| 74 | Playahitty | Summer Is Magic | Eurodance | 1994 | 9.50, 2 | ||||||
| 75 | Real McCoy | Another Night | Eurodance; House | 1993 | 6.00, 1 | ||||||
| 76 | Real McCoy | Run Away | Eurodance | 1994 | 4.50, 2 | ||||||
| 77 | Robin S. | Show Me Love | House; Dance pop; Synthpop | 1993 | 6.00, 1 | ||||||
| 78 | Saint Etienne | He's On The Phone | Eurodance | 1995 | 8.00, 1 | ||||||
| 79 | Sin With Sebastian | Shut Up (And Sleep With Me) | Eurodance | 1995 | 6.00, 1 | ||||||
| 80 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | Eurodance | 1992 | 7.00, 2 | ||||||
| 81 | Snap! | The First The Last Eternity (Till the End) | Eurodance | 1995 | 8.00, 1 | ||||||
| 82 | Snap! | The Power | Hip house; Rapcore | 1990 | 6.00, 1 | ||||||
| 83 | Technotronic | Get Up! (Before The Night Is Over) | Hip house; Acid house | 1990 | 6.00, 1 | ||||||
| 84 | The KLF | 3 A.M. Eternal | House music | 1989 | 8.00, 2 | ||||||
| 85 | Tiggy | Ring A Ling | Eurodance | 1997 | 6.00, 1 | ||||||
| 86 | Undercover | Baker Street | Dance | 1992 | 8.00, 1 | ||||||
| 87 | Vengaboys | Up & Down | Eurodance | 1998 | 8.50, 2 | ||||||
| 88 | Whigfield | Saturday Night | Eurodance | 1994 | 6.00, 1 | ||||||
| 89 | Zhi Vago | Celebrate (The Love) | Dream house | 1996 | 6.00, 1 | ||||||
| 90 | Zhi Vago | Dreamer | Dream house | 1996 | 6.00, 1 | ||||||
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras. No son listas oficiales o de popularidad.
*El voto en el sistema de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza cada cierto tiempo para depurar errores y repeticiones.

muy bueno especialmente recuerdos imborrables….saludos
relamente la mejor musica quisiera compartir otros buenos temas que estoy tratando de coleecionar al revisar el listado me doy cuenta de que tengo el 98% de las canciones .. y si alguien se puede comunicar conmigo a mi correo jmoralesdomingo9 (en gmail) para compartir la musica.. gracias saludos