Las Mejores Canciones Música Disco Década 70′s
Canciones destacadas de la música disco, década de los setenta.
Aquí tenemos otra lista de canciones bailables pero ahora nos vamos muy atrás en el tiempo a la década de los 70′s con la música disco. Sin duda un referente para la música electrónica de las décadas siguientes. Su período de mayor auge fue entre los años 1972 y 1982.
La lista solo muestra algunos temas que conocemos, esperamos puedan contribuir votando y mencionando más canciones para mostrar las 100 mejores votadas. No dejen de participar.
Escrito por Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
Las mejores canciones bailablesMúsica Disco o de Discotecay similares de la década de los 70's y alrededores | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración del público | Web | |||||
| 1 | ABBA | Dancing Queen | Disco; Pop; Europop; Pop sueco | 1976 | 8.83, 4 | ||||||
| 2 | Anita Ward | Ring My Bell | Disco; R&B | 1979 | 9.50, 2 | ||||||
| 3 | Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | Euro disco | 1977 | 9.00, 1 | ||||||
| 4 | Barry Manilow | Copacabana | Disco | 5.00, 1 | |||||||
| 5 | Barry White | You're The First, My Last, My Everything | R&B; Disco | 1974 | 9.00, 1 | ||||||
| 6 | Barry White; Love Unlimited Orchestra | Love's Theme | Disco; Instrumental Easy Listening | 7.00, 1 | |||||||
| 7 | Bee Gees | If I Can't Have You | Disco | 1977 | 5.00, 1 | ||||||
| 8 | Bee Gees | Jive Talkin' | Disco | 1975 | 9.00, 1 | ||||||
| 9 | Bee Gees | Saturday Night Fever | Disco | 1977 | 8.92, 7 | ||||||
| 10 | Bee Gees | Stayin' Alive | Disco; Rock | 1977 | 10.00, 1 | ||||||
| 11 | Bee Gees | Tragedy | Disco; Funk rock | 1979 | 9.00, 3 | ||||||
| 12 | Bee Gees | You Should Be Dancing | Disco | 1976 | 8.00, 1 | ||||||
| 13 | Blondie | Heart Of Glass | Disco; New wave; Dance punk | 1978 | 8.00, 1 | ||||||
| 14 | Boney M. | Daddy Cool | Euro disco | 1976 | 9.00, 2 | ||||||
| 15 | Boney M. | Rivers of Babylon | Rocksteady; Euro disco; Reggae | 1978 | 9.50, 3 | ||||||
| 16 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 8.75, 3 | ||||||
| 17 | Boy Town Gang | Can't Take My Eyes off You | Disco | 1982 | 9.17, 4 | ||||||
| 18 | Chaka Khan | I'm Every Woman | Disco | 1978 | 5.00, 1 | ||||||
| 19 | Donna Summer | Hot Stuff | Disco; Funk rock | 1979 | 8.50, 2 | ||||||
| 20 | Donna Summer | Love To Love You Baby | Disco | 1975 | 6.75, 3 | ||||||
| 21 | Donna Summer; Barbra Streisand | No More Tears (Enough Is Enough) | Disco | 1979 | 5.00, 1 | ||||||
| 22 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 6.00, 2 | ||||||
| 23 | Four Seasons | December, 1963 (Oh, What a Night) | Disco | 1975 | 5.00, 1 | ||||||
| 24 | Gloria Gaynor | Can't Take My Eyes off You | Disco; R&B; Soul | 5.00, 1 | |||||||
| 25 | Gloria Gaynor | I Will Survive | Disco; R&B; Soul | 1978 | 8.00, 1 | ||||||
| 26 | Gloria Gaynor | Never Can Say Goodbye | Disco | 1974 | 7.00, 1 | ||||||
| 27 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Oldies | 1973 | 5.00, 1 | ||||||
| 28 | Heatwave | Boogie Nights | Disco | 1976 | 5.00, 1 | ||||||
| 29 | Hues Corporation | Rock the Boat | Oldies | 1974 | 5.00, 1 | ||||||
| 30 | Irene Cara | Fame | Disco; Pop; Rock; Soundtrack | 1980 | 9.00, 1 | ||||||
| 31 | Irene Cara | Flashdance...What A Feeling | Euro disco; Synthpop; Soundtrack | 1983 | 9.00, 1 | ||||||
| 32 | Jackson 5 | Dancing Machine | Disco | 1974 | 5.00, 1 | ||||||
| 33 | Jerry Butler | Only The Strong Survive | Oldies | 1968 | 5.00, 1 | ||||||
| 34 | John Paul Young | Love Is In The Air | Disco; Dance | 1977 | 9.00, 1 | ||||||
| 35 | Kiss | I Was Made For Loving You | Hard rock; Disco | 1979 | 9.00, 1 | ||||||
| 36 | Kool & the Gang | Celebration | Disco | 1980 | 5.00, 1 | ||||||
| 37 | LaBelle | Lady Marmalade | Disco | 1974 | 5.00, 1 | ||||||
| 38 | Laura Branigan | Gloria | Disco; Pop | 1982 | 9.00, 2 | ||||||
| 39 | Leo Sayer | You Make Me Feel Like Dancing | Disco; Vocal | 1976 | 6.00, 1 | ||||||
| 40 | Lime | Your Love | Disco; Hi-NRG | 1981 | 10.00, 2 | ||||||
| 41 | Lipps Inc. | Designer Music | Disco | 1981 | 8.50, 2 | ||||||
| 42 | Lipps Inc. | Funkytown | Disco; Funk | 1980 | 7.00, 2 | ||||||
| 43 | Madonna | Lucky Star | Disco | 1983 | 10.00, 1 | ||||||
| 44 | Manu Dibango | Soul Makossa | Oldies | 1972 | 5.00, 1 | ||||||
| 45 | Marvin Gaye | Got To Give It Up | Disco | 1977 | 5.00, 1 | ||||||
| 46 | Mary Jane Girls | In My House | Disco | 1985 | 5.00, 1 | ||||||
| 47 | Michael Jackson | Don't Stop 'Til You Get Enough | Disco | 1979 | 5.00, 1 | ||||||
| 48 | Michael Jackson | Off the Wall | Disco | 1979 | 5.00, 1 | ||||||
| 49 | Michael Jackson | Thriller | Pop; R&B; Post-disco; Rock; Funk | 1984 | 9.00, 1 | ||||||
| 50 | Ottawan | Hands Up (Give Me Your Heart) | Disco; Pop | 1980 | 9.00, 1 | ||||||
| 51 | Patrick Hernandez | Born to Be Alive | Disco; Pop rock | 1979 | 9.00, 1 | ||||||
| 52 | Prince | 1999 | Funk; Pop; New wave | 1982 | 5.00, 1 | ||||||
| 53 | Quartz | Shortcut To The End (La Carabina de Ambrosio) | Disco | 1978 | 9.00, 2 | ||||||
| 54 | Queen | Body Language | Disco | 5.00, 1 | |||||||
| 55 | Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy? | Disco; Pop rock | 1978 | 9.00, 1 | ||||||
| 56 | Sheila & B.Devotion | Spacer | Disco | 1979 | 9.00, 1 | ||||||
| 57 | Silver Convention | Fly, Robin, Fly | Disco | 1975 | 5.00, 1 | ||||||
| 58 | Silver Convention | Get Up and Boogie | Disco | 1976 | 5.00, 1 | ||||||
| 59 | Sylvester | You Make Me Feel (Mighty Real) | Disco | 1978 | 5.00, 1 | ||||||
| 60 | The Pointer Sisters | I'm So Excited | Soul; Dance pop; R&B | 1982 | 9.00, 1 | ||||||
| 61 | The Ring | Savage Lover | Disco | 1979 | 8.00, 1 | ||||||
| 62 | The Rolling Stones | Miss You | Rock; Disco | 1978 | 5.00, 1 | ||||||
| 63 | The Rubettes | Sugar Baby Love | Disco; Pop rock | 1974 | 9.00, 1 | ||||||
| 64 | Toni Basil | Mickey | Disco; Rock | 1982 | 8.00, 1 | ||||||
| 65 | Two Man Sound | Disco Samba | Disco samba | 1978 | 9.00, 1 | ||||||
| 66 | Two Man Sound | Meu Amigo Charlie Brown | Pop | 1975 | 7.00, 1 | ||||||
| 67 | Umberto Tozzi | Gloria | Euro disco; Italo disco; Pop | 1979 | 10.00, 1 | ||||||
| 68 | Van McCoy | The Hustle | Disco | 1975 | 5.00, 1 | ||||||
| 69 | Village People | Can't Stop the Music | Disco | 1980 | 5.00, 1 | ||||||
| 70 | Village People | Go West | Disco | 1979 | 9.00, 2 | ||||||
| 71 | Village People | Y.M.C.A. | Disco | 1978 | 9.50, 2 | ||||||
| 72 | Weather Girls | It's Raining Men | Disco | 1982 | 5.00, 1 | ||||||
| 73 | Wings | Silly Love Songs | Disco | 1976 | 5.00, 1 | ||||||
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*El voto en el sistema de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza cada cierto tiempo para depurar errores y repeticiones.

LO MAGUICO DE LA MUSICA, ES ASRTE SENTIR,EN ESE MOMENTO UNA COSA Q TE MARCA EN LA VIDA. SALE CON UNA SONRISA X LOS AQUELOS TIENPOS TAN GENIALES. A DISFRUTAR.
Wowwwwwwwwwwww acabo de bajar toditas stas canciones muchas gracias ^_^
hola buenos dias estoy facinado con la musica disco de los 70,80 y 90
me puedes pasar un link o donde me puedo dar de alta para escuchas (grupos, solistas etc,)de esta musica todos los dias por favor, me pongo asus ordenes
y como se llama el autor de un tema de los 70 ,que tenia como ritornelo
:”tu te fuiste para aca ,para alla para aca..”