Wham! – Canciones Favoritas, Videos

Canciones o temas destacados de Wham! | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | George Michael; Wham! | Careless Whisper | Pop; Smooth jazz | 1984 | 83.82 | ||||||||||||||
2 | Wham! | Last Christmas | Pop; New wave; Synthpop; Holiday | 1984 | 66.36 | ||||||||||||||
3 | Wham! | Everything She Wants | Pop; New wave; Synthpop; R&B; Post-disco | 1984 | 75.83 | ||||||||||||||
4 | Wham! | Wake Me Up Before You Go-Go | Pop | 1984 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Wham! | Careless Whisper | Pop | 1984 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Wham! | A Different Corner | Pop | 1986 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Wham! | I'm Your Man | Dance pop | 1985 | 60.00 | ||||||||||||||
8 | Wham! | A Ray Of Sunshine | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | Wham! | Bad Boys | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Wham! | Bad Boys Megamix | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
11 | Wham! | Battlestations | Pop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Wham! | Blue | Pop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Wham! | Club Fantastic Megamix | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
14 | Wham! | Club Tropicana | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Wham! | Come On! | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Wham! | Credit Card Baby | Pop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Wham! | Enjoy What You Do | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
18 | Wham! | Everything She Wants '97 | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
19 | Wham! | Everything She Wants '98 | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
20 | Wham! | Freedom | Pop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Wham! | Heartbeat | Pop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Wham! | I'm Your Man '96 | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
23 | Wham! | If You Were There | Pop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Wham! | Last Christmas 2004 | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Wham! | Like a Baby | Pop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Wham! | Love Machine | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Wham! | Lovemaker | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
28 | Wham! | Nothing Looks the Same in the Light | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Wham! | The Edge of Heaven | Pop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Wham! | Wake Me Up | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
31 | Wham! | Wham! Rap '86 | Pop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Wham! | Where Did Your Heart Go? | Pop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | Wham! | Young Guns | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Wham!
- Sitio oficial: Georgemichael.com
- Facebook: Wham!
- Youtube: Canal de Georgemofficial
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.