Vangelis Papathanassiou – Temas Favoritos, Videos

Canciones o temas destacados de Vangelis | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Vangelis | Chariots Of Fire | New age; Electrónica | 1981 | 88.75 | ||||||||||||||
2 | Vangelis | Anthem (FIFA World Cup 2002) | New age; Electrónica | 2002 | 80.71 | ||||||||||||||
3 | Vangelis | Voices | Electrónica; Clásica contemporánea | 1995 | 82.00 | ||||||||||||||
4 | Vangelis | Across The Mountains | New age; Electrónica; Fanfarria | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
5 | Vangelis | Tender Memories | New age; Electrónica | 2004 | 73.00 | ||||||||||||||
6 | Vangelis | Eternal Alexander | New age; Electrónica; Fanfarria | 78.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
7 | Vangelis | 12 O'Clock | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
8 | Vangelis | Titans | Clásica contemporánea | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Vangelis | Song Of The Seas | New age; Electrónica | 1996 | 76.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Vangelis | Dial Out | New age; Electrónica | 1988 | 92.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Vangelis; Montserrat Caballé | El Greco/4th Movement | Clásica contemporánea; Electrónica | 1998 | 85.00 | ||||||||||||||
12 | Vangelis | Mythodea (Movement 7) | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
13 | Vangelis | Hymn | Clásica contemporánea; Ambiente; Fanfarria | 1996 | 87.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Vangelis | To The Unknown Man | New age; Electrónica | 1977 | 87.50 | ||||||||||||||
15 | Vangelis | Heaven and Hell, 3rd Movement (Theme From the TV Serires "Cosmos") | New age; Fanfarria | 61.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
16 | Vangelis | Messages | Synthpop; Ambiente; New age; Electrónica | 1995 | 80.00 | ||||||||||||||
17 | Vangelis | The Oracle Of Apollo | New age; Electrónica | 1988 | 58.33 | ||||||||||||||
18 | Vangelis | Mythodea (Movement 10) | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
19 | Vangelis | Missing | New age | 1982 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Vangelis; English Chamber Choir | Conquest Of Paradise (1492) | Electrónica; Modern classical; Ambiente | 1992 | 100.00 | ||||||||||||||
21 | Vangelis; Markella Hatziano | Glorianna (Hymn à la Femme) | Clásica contemporánea; Electrónica | 1988 | 100.00 | ||||||||||||||
22 | Vangelis | Mythodea (Movement 1) | 95.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
23 | Vangelis | Sirens’ Whispering | New age; Clásica contemporánea | 1996 | 95.00 | ||||||||||||||
24 | Vangelis | Celestial Paradise | New age; Electrónica | 62.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Vangelis | Hymne [Opera Sauvage] | New age; Electrónica | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
26 | Vangelis | Intergalactic Radio Station | New age; Electrónica | 1988 | 85.00 | ||||||||||||||
27 | Vangelis | Pulstar | New age; Electrónica | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
28 | Vangelis; JS16 | Anthem (JS16 Remix) | Euro house; Trance | 2002 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Vangelis | Dream In An Open Place | New age; Electrónica | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
30 | Vangelis; London Metropolitan Orchestra; Greek National Opera | Movement 1 From Mythodea | Clásica contemporánea | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
31 | Vangelis | Antarctica | Electrónica; New age | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
32 | Vangelis; Vana Veroutis | 12 O’Clock [Heaven & Hell] | Clásica contemporánea; Electrónico ambiental | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
33 | Vangelis | Heaven & Hell 3 [Space Time Continuum] | Clásica contemporánea | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
34 | Vangelis; Stina Nordenstam | Ask the Mountains | New age | 1995 | 90.00 | ||||||||||||||
35 | Vangelis; Kathleen Battle; Jessye Norman | Movement 7 From Mythodea | Clásica contemporánea | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
36 | Vangelis | Blade Runner (Love Theme) | New age; Electrónica | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
37 | Vangelis | L’ Enfant | Clásica contemporánea | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
38 | Vangelis | Message | New age; Electrónica | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
39 | Vangelis | Metallic Rain | New age; Electrónica | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
40 | Vangelis; London Metropolitan Orchestra; Greek National Opera | Movement 10 From Mythodea | Clásica contemporánea | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
41 | Vangelis | Spanish Harbour | New age; Electrónica | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
42 | Vangelis | Spiral | New age; Electrónica | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
43 | Vangelis | The Tao Of Love | New age; Electrónica | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
44 | Vangelis; Irene Papas | Ti Ipermacho Stratigo | New age; Electrónica | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
45 | Vangelis | Abraham’s Theme | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
46 | Vangelis | Alpha | Electrónica; New age | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
47 | Vangelis | Aquatic Dance | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
48 | Vangelis | Ave | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
49 | Vangelis | Charge | Clásica contemporánea | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
50 | Vangelis | Dawn [The City] | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
51 | Vangelis | Dream Of Babylon | Clásica contemporánea | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
52 | Vangelis | Elsewhere | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
53 | Vangelis | First Approach | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
54 | Vangelis; Jon Anderson | Italian Song | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
55 | Vangelis | La Fete Sauvage | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
56 | Vangelis | Light And Shadow | Clásica contemporánea | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
57 | Vangelis | Memories Of Green [Blade Runner] | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
58 | Vangelis | Monastery Of La Rabida | Clásica contemporánea | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
59 | Vangelis | Mutiny On The Bounty [Opening Titles] | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
60 | Vangelis | Rotation’s Logic | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
61 | Vangelis; Vanessa-Mae; Irina Valentinova-Karpouchina; Konstantinos Paliatsaras | Roxane’s Veil | Clásica contemporánea | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
62 | Vangelis | The Motion Of Stars | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
63 | Vangelis | The Will Of The Wind | New age; Electrónica | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
64 | Vangelis; Jon Anderson | Page Of Life | New age; Electrónica | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
65 | Vangelis | Theme from "Chariots of Fire" | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Vangelis
- Sitio oficial: Vangelisworld.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.
Muy interesante la traduccion del famoso tema de la banda Noruega AHA take on me pero oake on me no quiere decir desafiame ?, no estoy de acuedo que fue el único éxito.