Shakira: Cantautora Pop Latina Colombiana
Canciones o temas destacados de Shakira | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Shakira | Addicted to You | Pop | 2010 | 90.00 | ||||||||||||||
2 | Shakira | Antes de las seis | Pop | 2010 | 100.00 | ||||||||||||||
3 | Shakira | Waka Waka | Pop | 2010 | 74.35 | ||||||||||||||
4 | Shakira | Always on My Mind | 58.80 | ||||||||||||||||
5 | Shakira | Whenever, Wherever | Latina; Pop | 2001 | 73.75 | ||||||||||||||
6 | Shakira; Wyclef Jean | Hips Don't Lie | Pop | 2006 | 74.67 | ||||||||||||||
7 | Shakira | Antología | Pop | 1995 | 55.50 | ||||||||||||||
8 | Beyoncé; Shakira | Beautiful Liar | R&B; Pop | 2006 | 78.46 | ||||||||||||||
9 | Shakira | Ciega, sordomuda | Pop | 1998 | 75.00 | ||||||||||||||
10 | Shakira | Loba | Pop | 2009 | 67.69 | ||||||||||||||
11 | Shakira | Día de enero | Pop | 2005 | 61.43 | ||||||||||||||
12 | Shakira | Loca | Pop | 2010 | 59.23 | ||||||||||||||
13 | Shakira | Did It Again | Pop | 2009 | 63.00 | ||||||||||||||
14 | Shakira | Inevitable | Pop | 1998 | 68.89 | ||||||||||||||
15 | Shakira | Gitana | Pop | 2010 | 58.00 | ||||||||||||||
16 | Shakira | Underneath your Clothes | 2002 | 72.50 | |||||||||||||||
17 | Shakira | Estoy aquí | Pop | 1995 | 63.33 | ||||||||||||||
18 | Shakira | Hay Amores | Pop | 2007 | 70.00 | ||||||||||||||
19 | Shakira | Lo que más | Pop | 2010 | 86.67 | ||||||||||||||
20 | Shakira | Sale el sol | Pop | 2010 | 72.86 | ||||||||||||||
21 | Shakira | Las de la intuición | Pop | 2005 | 72.86 | ||||||||||||||
22 | Shakira | Je L'aime à Mourir | Pop | 2011 | 56.67 | ||||||||||||||
23 | Shakira | Ojos asi | Pop | 1998 | 54.44 | ||||||||||||||
24 | Shakira | Rabiosa | Pop | 2010 | 68.57 | ||||||||||||||
25 | Shakira; Alejandro Sanz | La Tortura | Pop | 2005 | 67.14 | ||||||||||||||
26 | Shakira | Tú | Pop | 1998 | 65.71 | ||||||||||||||
27 | Shakira | She Wolf | 2009 | 55.71 | |||||||||||||||
28 | Shakira | Don't Bother | Pop | 2005 | 51.43 | ||||||||||||||
29 | Shakira | Si Te Vas | Pop | 1998 | 70.00 | ||||||||||||||
30 | Shakira | Pies descalzos, sueños blancos | Pop | 1995 | 66.00 | ||||||||||||||
31 | Shakira | Gypsy | Pop | 2009 | 64.00 | ||||||||||||||
32 | Shakira | Give It Up to Me | Pop | 2010 | 43.33 | ||||||||||||||
33 | Shakira | Lo Hecho Está Hecho | Pop | 2009 | 60.00 | ||||||||||||||
34 | Shakira; Rihanna | Can't Remember To Forget You | 2014 | 40.00 | |||||||||||||||
35 | Maná; Shakira | Mi Verdad | Pop | 2015 | 100.00 | ||||||||||||||
36 | Alejandro Sanz; Shakira | Te Lo Agradezco Pero No | Pop | 2007 | 90.00 | ||||||||||||||
37 | Shakira | No | Pop | 2005 | 32.00 | ||||||||||||||
38 | Shakira | Waka Waka (Esto Es Africa) | Pop | 2010 | 55.00 | ||||||||||||||
39 | Shakira | I'll Stand By You | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Shakira
- Sitio oficial: Shakira.com
- Facebook: Shakira
- Twitter:@Shakira
- Youtube: Canal de Shakira
- Myspace: Shakira
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Si hola, ¿cuál es el significado de la canción “Obtener un si”? me gustó pero me hago bolas con su objetivo que quiere dar a entender.