Spandau Ballet – Canciones Favoritas, Videos

Canciones o temas destacados de Spandau Ballet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Spandau Ballet | True | New romantic; New wave; R&B | 1983 | 85.56 | ||||||||||||||
2 | Spandau Ballet | Gold | Alternativo | 1983 | 70.62 | ||||||||||||||
3 | Spandau Ballet | Once More | New wave | 2009 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Spandau Ballet | A Handful of Dust | New wave | 1989 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Spandau Ballet | How Many Lies? | New wave | 1986 | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Spandau Ballet | Fight for Ourselves | New wave | 1986 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Spandau Ballet | Crashed Into Love | New wave | 1989 | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Spandau Ballet | Chant No. 1 (We Don't Need This Pressure On) | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Spandau Ballet | A Matter of Time | New wave | 1989 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Spandau Ballet | Always in the Back of My Mind | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Spandau Ballet | Big Feeling | New wave | 1989 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Spandau Ballet | Cross the Line | New wave | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Spandau Ballet | Diamond | New wave | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
14 | Spandau Ballet | Empty Spaces | New wave | 1989 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Spandau Ballet | Highly Strung | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Spandau Ballet | I'll Fly for You | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Spandau Ballet | Love Is All | New wave | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Spandau Ballet | Muscle Bound | New wave | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Spandau Ballet | Nature of the Beast | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Spandau Ballet | Only When You Leave | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Spandau Ballet | Reformation | New wave | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Spandau Ballet | Revenge for Love | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Spandau Ballet | Round and Round | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Spandau Ballet | She Loved Like Diamond | New wave | 1982 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Spandau Ballet | Swept | New wave | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Spandau Ballet | The Freeze | New wave | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Spandau Ballet | Through The Barricades | New wave | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Spandau Ballet | To Cut A Long Story Short | New wave | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Spandau Ballet | Toys | New wave | 1981 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Spandau Ballet | Virgin | New wave | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Spandau Ballet | Windy Town | New wave | 1989 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Spandau Ballet | With the Pride | New wave | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Spandau Ballet
- Sitio oficial: Spandauballet.com
- Facebook: Spandau Ballet
- Twitter:@Spandauballet
- Youtube: Canal de OfficialSpandau
- Myspace: Spandauballet
- Otros: Lastfm.es
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.