Pet Shop Boys: Dúo Inglés de Música Synthpop
Canciones o temas destacados de Pet Shop Boys | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Pet Shop Boys | Always on My Mind | Synthpop; Euro disco | 1987 | 100.00 | ||||||||||||||
2 | Pet Shop Boys | Go West | Pop; Dance | 1993 | 100.00 | ||||||||||||||
3 | Pet Shop Boys | Can You Forgive Her? | Synthpop | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
4 | Pet Shop Boys | West End Girls | Synthpop | 1984 | 90.00 | ||||||||||||||
5 | Pet Shop Boys | Being Boring | Synthpop | 1990 | 85.00 | ||||||||||||||
6 | Pet Shop Boys | Always | Synthpop | 100.00 | |||||||||||||||
7 | Pet Shop Boys | New York City Boy | Disco house | 1999 | 95.00 | ||||||||||||||
8 | Pet Shop Boys | It's a Sin | Synthpop | 1987 | 100.00 | ||||||||||||||
9 | Pet Shop Boys | Suburbia | 1986 | 85.00 | |||||||||||||||
10 | Pet Shop Boys | Heart | Synthpop | 1987 | 100.00 | ||||||||||||||
11 | Pet Shop Boys | Home and Dry | Synthpop | 2002 | 100.00 | ||||||||||||||
12 | Pet Shop Boys | Where the Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes off You) | Synthpop | 1991 | 100.00 | ||||||||||||||
13 | Pet Shop Boys | Closer to Heaven / Left to My Own Devices | Synthpop | 2010 | 100.00 | ||||||||||||||
14 | Pet Shop Boys | Se a Vida é | Synthpop | 1996 | 100.00 | ||||||||||||||
15 | Pet Shop Boys | I Wouldn’t Normally Do This Kind of Thing | Synthpop | 1993 | 100.00 | ||||||||||||||
16 | Pet Shop Boys | Domino Dancing | Synthpop | 1988 | 100.00 | ||||||||||||||
17 | Pet Shop Boys | Opportunities | Synthpop | 1986 | 100.00 | ||||||||||||||
18 | Pet Shop Boys; Dusty Springfield | What Have I Done To Deserve This? | 1988 | 100.00 | |||||||||||||||
19 | Pet Shop Boys | Did You See Me Coming? | Synthpop | 2009 | 100.00 | ||||||||||||||
20 | Pet Shop Boys | Synthpop | 2002 | 100.00 | |||||||||||||||
21 | Pet Shop Boys | I'm Not Scared | Synthpop | 1988 | 100.00 | ||||||||||||||
22 | Pet Shop Boys | Leaving | Synthpop | 2012 | 100.00 | ||||||||||||||
23 | Pet Shop Boys | Left to My Own Devices | Synthpop | 1988 | 100.00 | ||||||||||||||
24 | Pet Shop Boys | Love etc. | Synthpop | 2009 | 100.00 | ||||||||||||||
25 | Pet Shop Boys | Paninaro | Synthpop | 2001 | 100.00 | ||||||||||||||
26 | Pet Shop Boys | In the Night | Synthpop | 100.00 | |||||||||||||||
27 | Pet Shop Boys | Rent | 1987 | 100.00 | |||||||||||||||
28 | Pet Shop Boys | King Of Rome | Synthpop | 2009 | 100.00 | ||||||||||||||
29 | Pet Shop Boys | So Hard | Synthpop | 1990 | 100.00 | ||||||||||||||
30 | Pet Shop Boys | It's Alright | Synthpop | 1988 | 90.00 | ||||||||||||||
31 | Pet Shop Boys | Winner | Synthpop | 2012 | 100.00 | ||||||||||||||
32 | Pet Shop Boys | Love Comes Quickly | Synthpop | 1986 | 100.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Pet Shop Boys
- Sitio oficial: Petshopboys.co.uk
- Facebook: Pet Shop Boys
- Youtube: Canal de Petshopboys
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.