Pink Floyd – Canciones Favoritas, Videos

Canciones o temas destacados de Pink Floyd | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Pink Floyd | Wish You Were Here | Rock progresivo; Rock acústico; Rock | 1975 | 78.00 | ||||||||||||||
2 | Pink Floyd | Another Brick In The Wall | Hard rock; Rock | 1992 | 76.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | Pink Floyd | Another Brick in the Wall, Part 2 | Rock | 1979 | 63.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Pink Floyd | Breathe | Hard rock | 1973 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Eric Prydz; Pink Floyd | Proper Education | Dance; Electro house | 2007 | 85.00 | ||||||||||||||
6 | Pink Floyd | Us and Them | Rock | 1973 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Pink Floyd | Pigs | Hard rock | 1977 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Pink Floyd | Comfortably Numb | Rock | 1979 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | Pink Floyd | Hey You | Rock | 1979 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Pink Floyd | Brain Damage | Rock progresivo | 1973 | 90.00 | ||||||||||||||
11 | Pink Floyd | Run Like Hell | Rock | 1979 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Pink Floyd | See Emily Play | Rock | 1967 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Pink Floyd | Shine On You Crazy Diamond | Rock | 1975 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Pink Floyd | Time | Rock | 1973 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Pink Floyd | Money | Rock | 1973 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Pink Floyd | Pigs on the Wing | Hard rock | 1973 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Pink Floyd | One of These Days | Hard rock | 1971 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Pink Floyd | Have A Cigar | Rock | 1975 | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Pink Floyd | In the Flesh? | Hard rock | 1979 | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Pink Floyd | Learning To Fly | Rock | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Pink Floyd | On the Turning Away | Rock | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Pink Floyd | Set The Controls For The Heart Of The Sun | Rock | 1968 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Pink Floyd | Welcome To The Machine | Rock | 1975 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Pink Floyd | Young Lust | Rock | 1979 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Pink Floyd | Bike | Hard rock | 1967 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Pink Floyd | Careful With That Axe, Eugene | Hard rock | 1969 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Pink Floyd | Coming Back to Life | Hard rock | 1994 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Pink Floyd | Dogs | Hard rock | 1977 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Pink Floyd | Echoes | Hard rock | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Pink Floyd | High Hopes | Hard rock | 1994 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Pink Floyd | Keep Talking | Hard rock | 1994 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Pink Floyd | Lost for Words | Hard rock | 1994 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | Pink Floyd | Mother | Hard rock | 1979 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
34 | Pink Floyd | Sheep | Hard rock | 1977 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
35 | Pink Floyd | Take It Back | Hard rock | 1994 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
36 | Pink Floyd | The Final Cut | Hard rock | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
37 | Pink Floyd | The Great Gig in the Sky | Hard rock | 1973 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
38 | Pink Floyd | The Happiest Days of Our Lives | Hard rock | 1979 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Pink Floyd
- Sitio oficial: Pinkfloyd.com
- Facebook: Pink Floyd
- Twitter:@PinkFloyd
- Youtube: Canal de OfficialPinkFloyd
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.