Harry Belafonte – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Harry Belafonte | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Harry Belafonte | Angelina | Calipso | 1961 | 45.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
2 | Harry Belafonte | Jamaica Farewell | Calipso | 1956 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | Harry Belafonte | Matilda | Calipso | 1959 | 10.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Harry Belafonte | Day-O (The Banana Boat Song) | Calipso; Mento | 1956 | 0.00 | ||||||||||||||
5 | Harry Belafonte | Christmas Is Coming | Calipso | 1962 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Harry Belafonte | Cocoanut Woman | Calipso | 1990 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Harry Belafonte | Come Back Liza | Calipso | 1956 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Harry Belafonte | Cu Cu Ru Cu Cu Paloma | Huapango | 1957 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | Harry Belafonte | Danny Boy | Calipso | 1957 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Harry Belafonte | Don't Ever Love Me | Calipso | 1990 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Harry Belafonte | Done Laid Around | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | Harry Belafonte | Hava Nageela | Calipso | 1957 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Harry Belafonte | Hole in the Bucket | Calipso | 1977 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Harry Belafonte | Island in the Sun | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
15 | Harry Belafonte | John Henry | Calipso | 1959 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Harry Belafonte | Jump Down, Spin Around | Calipso | 1994 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Harry Belafonte | Jump in the Line | Calipso | 1961 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Harry Belafonte | Mama Look A Boo Boo | Calipso | 1959 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Harry Belafonte | Man Piaba | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
20 | Harry Belafonte | Man Smart | Calipso | 1956 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Harry Belafonte | Mary's Boy Child | Calipso | 1957 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Harry Belafonte | My Angel | Calipso | 1965 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Harry Belafonte | One More Dance | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
24 | Harry Belafonte | Scarlet Ribbons | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Harry Belafonte | Shut Up Your Mouth | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
26 | Harry Belafonte | Skin to Skin | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
27 | Harry Belafonte | Sweetheart From Venezuela | Calipso | 1961 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Harry Belafonte | There's a Hole in My Bucket | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
29 | Harry Belafonte | Try to remember | Calipso | 1963 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Harry Belafonte | Turn Around | Calipso | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
31 | Harry Belafonte | Turn the World Around | Calipso | 1977 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Harry Belafonte | Zombie Jamboree | Calipso | 1963 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Harry Belafonte
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.