The Hollies: Banda de rock británica formada a principios de 1960
The Hollies es una banda de rock británica formada en Manchester a principios de 1960, aunque la mayoría de los integrantes de la banda son del este de Lancashire. Conocidos por su estilo vocal distintivo, se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los años 1960 y 1970. Disfrutaron de una considerable popularidad en muchos países, aunque no lograron gran éxito en las listas de Estados Unidos hasta 1966.
El quinteto de Manchester fue influenciado fuertemente por The Everly Brothers. Es bien sabido que sus armonías de tres partes rivalizan con aquellas de The Beach Boys. Destacan además las guitarras melodiosas, las melodías contagiosas, el ritmo un tanto jazzístico, y una imagen limpia-escandalosa. Fueron llamados los “Everly Brothers Británicos”.
No obstante, The Hollies son uno de los grupos más exitosos de pop rock de la invasión Británica. Mientras que grupos como The Beatles jugarían con experimentos no tan populares (aunque el éxito de la banda jamás decayó). Los Hollies mantuvieron su material musical atractivo y pegajoso sin importar el estilo a seguir, sin embargo, trataron de enfilarse hacia los rumbos del Folk-rock y ligeramente en los sonidos psicodélicos como puede apreciarse en su evolución musical a través del paso del tiempo.
Su reconocimiento por parte de las masas esta generalmente limitado (especialmente en América del Norte) a una selección de quizás una docena de canciones exitosas, de 1964 “Just One Look” a 1974 “The Air That I Breathe”. En realidad su historia fonográfica comenzó en 1963 y comprende más de 350 canciones, una amplia docena de álbumes, Extended Play y sencillos a través de 33 años.
Fuente: Resumen basado en Wikipedia.
Canciones o temas destacados de The Hollies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | The Hollies | The Air That I Breathe | Country; Rock | 1974 | 60.00 | ||||||||||||||
2 | The Hollies | He Ain't Heavy, He's My Brother | Pop | 1969 | 60.00 | ||||||||||||||
3 | The Hollies | I'm Down | Rock | 1974 | 72.50 | ||||||||||||||
4 | The Hollies | The Woman I Love | Rock | 1993 | 85.00 | ||||||||||||||
5 | The Hollies | Long Dark Road | Rock | 1972 | 80.00 | ||||||||||||||
6 | The Hollies | Slow Down | Rock | 1973 | 70.00 | ||||||||||||||
7 | The Hollies | Write On | Rock | 1976 | 70.00 | ||||||||||||||
8 | The Hollies | Gasoline Alley Bred | Rock | 1970 | 65.00 | ||||||||||||||
9 | The Hollies | Hope | Rock | 2005 | 65.00 | ||||||||||||||
10 | The Hollies | Crimson And Clovers | Country; Classic rock | 55.00 | |||||||||||||||
11 | The Hollies | Long Cool Woman (In A Black Dress) | Country; Rock | 1971 | 55.00 | ||||||||||||||
12 | The Hollies | Star | Rock | 1976 | 55.00 | ||||||||||||||
13 | The Hollies | The Day that Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee | Country; Pop | 1973 | 90.00 | ||||||||||||||
14 | The Hollies | Heartbeat | Rock | 1980 | 80.00 | ||||||||||||||
15 | The Hollies | Lucille | 1964 | 80.00 | |||||||||||||||
16 | The Hollies | Purple Rain | Rock | 1990 | 80.00 | ||||||||||||||
17 | The Hollies | Reunion of the Heart | Rock | 1987 | 80.00 | ||||||||||||||
18 | The Hollies | Stop! In the Name of Love | Rock | 1983 | 80.00 | ||||||||||||||
19 | The Hollies | This Is It | Rock | 1987 | 80.00 | ||||||||||||||
20 | The Hollies | Too Young to be Married | Rock | 1970 | 80.00 | ||||||||||||||
21 | The Hollies | Writing On The Wall | Soft rock | 80.00 | |||||||||||||||
22 | The Hollies | Stop Stop Stop | Rock | 1966 | 40.00 | ||||||||||||||
23 | The Hollies | Blowin' in the Wind | Rock | 1968 | 40.00 | ||||||||||||||
24 | The Hollies | Find Me a Family | Rock | 1989 | 70.00 | ||||||||||||||
25 | The Hollies | Here I Go Again | 1964 | 70.00 | |||||||||||||||
26 | The Hollies | Holliedaze | Rock | 1981 | 70.00 | ||||||||||||||
27 | The Hollies | I Can't Tell the Bottom from the Top | Rock | 1970 | 70.00 | ||||||||||||||
28 | The Hollies | Jennifer Eccles | Rock | 1968 | 70.00 | ||||||||||||||
29 | The Hollies | Jesus Was a Crossmaker | Rock | 1973 | 70.00 | ||||||||||||||
30 | The Hollies | Just One Look | 1963 | 70.00 | |||||||||||||||
31 | The Hollies | Listen to Me | Rock | 1968 | 70.00 | ||||||||||||||
32 | The Hollies | Lonely Hobo Lullaby | Rock | 1975 | 70.00 | ||||||||||||||
33 | The Hollies | Look Through Any Window | Rock | 1965 | 70.00 | ||||||||||||||
34 | The Hollies | Magic Woman Touch | Rock | 1972 | 70.00 | ||||||||||||||
35 | The Hollies | Sandy | Rock | 1975 | 70.00 | ||||||||||||||
36 | The Hollies | Soldier's Song | Rock | 1980 | 70.00 | ||||||||||||||
37 | The Hollies | Survival of the Fittest | Rock | 1971 | 70.00 | ||||||||||||||
38 | The Hollies | The Baby | Rock | 1972 | 70.00 | ||||||||||||||
39 | The Hollies | Too Many Hearts Get Broken | Rock | 1985 | 70.00 | ||||||||||||||
40 | The Hollies | Very Last Day | Rock | 1965 | 70.00 | ||||||||||||||
41 | The Hollies | We're Through | Rock | 1964 | 70.00 | ||||||||||||||
42 | The Hollies | Wiggle that Wotsit | Disco | 1976 | 70.00 | ||||||||||||||
43 | The Hollies | Yes I Will | Rock | 1965 | 70.00 | ||||||||||||||
44 | The Hollies | Clown | 60.00 | ||||||||||||||||
45 | The Hollies | Hello to Romance | Rock | 1977 | 60.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: The Hollies
- Sitio oficial: Hollies.co.uk
- Facebook: The Hollies
- Myspace: Theholliesband
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Pues estamos comparando versiones con el archivo que tenemos y descubrimos que es exactamente el mismo, por lo tanto está mal etiquetado nuestro mp3. Con razón no encontrabamos esa versión con los The Hollies. Gracias por la referencia y ayuda. Ahora mismo corregimos esto. Saludos.
Ver video en Youtube Tommy James and The Shondells – Crimson And Clovers
Si Crimson And Clovers es una de tus canciones favoritas interpretada por The Hollies -me alego mucho- para mi tambien es una de las canciones preferidas. Te recomiendo que busques la cancion original de Tommy James and The Shondells. Espero que te guste otro tanto o mas. Suludos