Fleetwood Mac: Banda Rockera Británica de Little Lies
Este grupo es una banda de rock británica que se formó hace muchos años, 1967. En realidad conocemos pocos trabajos de ellos, entre los que podemos recomendar su éxito Little Lies hecho en la década de los ochentas. Aparece en el álbum Tango In The Night, 1987. Quizá sea su mejor trabajo o el más comercial, por lo menos es el que más nos gusta en Ideasnopalabras hasta el momento.
“Fleetwood Mac, es una de las bandas de blues y rock más influyentes y comercialmente más exitosas que hayan existido, la cual ha sufrido constantemente cambios en su alineación y han sido variadas sus etapas exitosas. Creado a finales de los años 60 cambió su estilo de un blues tradicional, a rock y finalmente a un pop suave y elegante. Sus períodos más exitosos fueron en sus inicios, cuando entre sus fundadores figuraba Peter Green, y en los últimos años de la década de los setenta, cuando la voz de Stevie Nicks y las canciones de Lindsey Buckingham tuvieron mucho éxito. Creada en 1967, en Londres por Peter Green (guitarra), Jeremy Spencer (guitarra), John McVie (bajo), Mick Fleetwood (batería), la banda inició su carrera interpretando blues durante un período de renacimiento que tuvo el estilo. Peter Green fue antes miembro de la legendaria banda de John Mayall donde también tocó John McVie. Publicaron los discos Peter Green’s Fleetwood Mac, Mr. Wonderfull, English Rose y Pious Birds of Good Omen (álbum recopilatorio) y algunos de sus sencillos, como Black Magic Woman y la instrumental Albatross, estuvieron en los primeros puestos de las listas en Inglaterra.” Fuente: Wikipedia, Mayo 2009.
Abajo damos una lista de otras canciones que conocemos y nos parecen interesantes. Desde luego irá creciendo la lista conforme conozcamos más al grupo.
Escrito por: Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
Canciones o temas destacados de Fleetwood Mac | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Fleetwood Mac | Little Lies | Synthpop | 1987 | 81.67 | ||||||||||||||
2 | Fleetwood Mac | Gypsy | 1982 | 82.50 | |||||||||||||||
3 | Fleetwood Mac | Everywhere | Alternativo; Rock | 2002 | 60.00 | ||||||||||||||
4 | Fleetwood Mac | Don't Stop | Oldies | 1977 | 70.00 | ||||||||||||||
5 | Fleetwood Mac | Hold Me | 1982 | 70.00 | |||||||||||||||
6 | Fleetwood Mac | Sad Angel | Rock | 70.00 | |||||||||||||||
7 | Fleetwood Mac | Albatross | Rock | 1999 | 20.00 | ||||||||||||||
8 | Fleetwood Mac | Big Love | 1987 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | Fleetwood Mac | Don’t Stop | Alternativo | 0.00 | |||||||||||||||
10 | Fleetwood Mac | Dreams | Alternativo | 0.00 | |||||||||||||||
11 | Fleetwood Mac | Go Your Own Way | Oldies | 1976 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | Fleetwood Mac | Gold Dust Woman | Oldies | 1977 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | Fleetwood Mac | Landslide | Oldies | 1975 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | Fleetwood Mac | Over My Head | Oldies | 1975 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | Fleetwood Mac | Rhiannon | Alternativo | 0.00 | |||||||||||||||
16 | Fleetwood Mac | Sara | Alternativo | 0.00 | |||||||||||||||
17 | Fleetwood Mac | Say You Love Me | Oldies | 1975 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | Fleetwood Mac | The Chain | Oldies | 1977 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | Fleetwood Mac | Tusk | Oldies | 1979 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | Fleetwood Mac | You Make Loving Fun | Oldies | 1977 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | Fleetwood Mac | As Long as You Follow | Rock | 0.00 | |||||||||||||||
22 | Fleetwood Mac | Green Manalishi | Rock | 0.00 | |||||||||||||||
23 | Fleetwood Mac | Hypnotized | Rock | 1973 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | Fleetwood Mac | I'm So Afraid | Rock | 1975 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | Fleetwood Mac | Man of the World | Rock | 0.00 | |||||||||||||||
26 | Fleetwood Mac | Monday Morning | Rock | 1975 | 0.00 | ||||||||||||||
27 | Fleetwood Mac | Need Your Love So Bad | Rock | 1999 | 0.00 | ||||||||||||||
28 | Fleetwood Mac | Never Going Back Again | Rock | 1977 | 0.00 | ||||||||||||||
29 | Fleetwood Mac | Oh Well | Rock | 1969 | 0.00 | ||||||||||||||
30 | Fleetwood Mac | Second Hand News | Rock | 1977 | 0.00 | ||||||||||||||
31 | Fleetwood Mac | Seven Wonders | Rock | 1987 | 0.00 | ||||||||||||||
32 | Fleetwood Mac | Silver Springs | Rock | 1997 | 0.00 | ||||||||||||||
33 | Fleetwood Mac | Songbird | Rock | 1977 | 0.00 | ||||||||||||||
34 | Fleetwood Mac | Tango in the Night | Rock | 1987 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Fleetwood Mac
- Sitio oficial: Fleetwoodmac.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.