Eurythmics – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Eurythmics | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made Of This) | Synthpop; New wave | 1983 | 78.75 | ||||||||||||||
2 | Eurythmics | Beautiful Child | Synthpop | 1999 | 66.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | Eurythmics | Here Comes the Rain Again | 1983 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
4 | Eurythmics | I Saved the World Today | Synthpop | 1999 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Eurythmics | There Must Be An Angel (Playing With My Heart) | Synthpop; New wave | 1985 | 70.00 | ||||||||||||||
6 | Eurythmics | Don't Ask Me Why | Synthpop | 1989 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Eurythmics | Missionary Man | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
8 | Eurythmics; Aretha Franklin | Sisters Are Doin' It For Themselves | 1985 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Eurythmics | Would I Lie To You? | 1985 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
10 | Eurythmics | 17 Again | Synthpop | 1999 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Eurythmics | Angel | Synthpop | 1989 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Eurythmics | Beethoven | Synthpop | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Eurythmics | Doubleplusgood | Synthpop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Eurythmics | I Need a Man | Synthpop | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Eurythmics | I Need You | Synthpop | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Eurythmics | I've Got a Life | Synthpop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
17 | Eurythmics | It's Alright | Synthpop | 1985 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Eurythmics | Jennifer | Synthpop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Eurythmics | Julia | Synthpop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Eurythmics | Ministry of Love | Synthpop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Eurythmics | No Fear, No Hate, No Pain | Synthpop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Eurythmics | Right by Your Side | Synthpop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Eurythmics | Sexcrime | Synthpop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Eurythmics | The King And Queen Of America | Synthpop | 1989 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Eurythmics | The Miracle of Love | Synthpop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Eurythmics | This City Never Sleeps | Synthpop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Eurythmics | Thorn in My Side | Synthpop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Eurythmics | Tous Les Garçons Et Les Filles | Synthpop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
29 | Eurythmics | When Tomorrow Comes | Synthpop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Eurythmics | Who's That Girl? | Synthpop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Eurythmics | Winston's Diary | Synthpop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Eurythmics | Winter Wonderland | Synthpop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
33 | Eurythmics | You Have Placed a Chill in My Heart | Synthpop | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Eurythmics
- Sitio oficial: Eurythmics.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.