David Bowie: Músico Innovador de 5 Décadas
Canciones o temas destacados de David Bowie | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | David Bowie | Let's Dance | Post-disco; Pop; Dance | 1983 | 77.00 | ||||||||||||||
2 | Queen; David Bowie | Under Pressure | Glam rock | 1981 | 85.00 | ||||||||||||||
3 | Lou Reed; Bono; Elton John; David Bowie; Suzanne Vega; Andrew Davis; BBC Symphony Orchestra; Boyzone; Brett Anderson; Brodsky Quartet; Burning Spear; Courtney Pine; Dr. John; Emmylou Harris; Evan Dando; Gabrielle; Heather Small; Huey; Ian Broudie | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1997 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | David Bowie | Modern Love | 1983 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
5 | David Bowie | Rebel Rebel | Oldies | 1974 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | David Bowie | Dancing in the Street | Rock | 1993 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | David Bowie | Heroes | Oldies | 1977 | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | David Bowie | Imagine | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
9 | David Bowie | Space Oddity | Oldies | 1969 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | David Bowie | Starman | Oldies | 1972 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | David Bowie | Ashes To Ashes | 1980 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | David Bowie | Blue Jean | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
13 | David Bowie | Changes | Oldies | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | David Bowie | Fame | Oldies | 1975 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | David Bowie | Fashion | 1980 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
16 | David Bowie | Golden Years | Oldies | 1975 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | David Bowie | Sound and Vision | Oldies | 1977 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | David Bowie | Suffragette City | Oldies | 1972 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | David Bowie | The Jean Genie | Oldies | 1972 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | David Bowie | Young Americans | Oldies | 1975 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | David Bowie | Ziggy Stardust | Oldies | 1972 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | David Bowie | Absolute Beginners | Rock | 2007 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | David Bowie | As the World Falls Down | Rock | 1995 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | David Bowie | Cat People | Rock | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | David Bowie | China Girl | Rock | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | David Bowie | David Bowie | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
27 | David Bowie | Five Years | Rock | 1972 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | David Bowie | I’m Afraid of Americans | Rock | 1997 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | David Bowie | Labyrinth | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
30 | David Bowie | Life on Mars | Rock | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | David Bowie | Queen Bitch | Rock | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | David Bowie | Station to Station | Rock | 1976 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | David Bowie | The Man Who Sold the World | Rock | 1970 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
34 | David Bowie | The Next Day | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
35 | David Bowie | The Stars | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
36 | David Bowie | Under Pressure | Rock | 1982 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
37 | David Bowie | V-2 Schneider | Rock | 1977 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
38 | David Bowie | Valentine’s Day | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
39 | David Bowie | Where Are We Now | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
40 | David Bowie | Wild Is the Wind | Rock | 1976 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: David Bowie
- Sitio oficial: Davidbowie.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.