Depeche Mode – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Depeche Mode | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Depeche Mode | Enjoy The Silence | Dark wave | 1990 | 86.43 | ||||||||||||||
2 | Depeche Mode | Personal Jesus | Dark wave; Dance alternativo | 1989 | 86.50 | ||||||||||||||
3 | Depeche Mode | Condemnation | Alternativo; Góspel | 1993 | 67.86 | ||||||||||||||
4 | Depeche Mode | Stripped | 1986 | 82.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
5 | Depeche Mode | Black Celebration | Synthpop; Alternativo | 1986 | 72.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Depeche Mode | Just Can't Get Enough | 1981 | 67.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
7 | Depeche Mode | Behind the Wheel | 1987 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
8 | Depeche Mode | Precious | Synthpop; Alternativo | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Depeche Mode | Heaven | Synthpop; Alternativo | 2013 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Depeche Mode | Halo | Synthpop; Alternativo | 1990 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Depeche Mode | Get the Balance Right | 1983 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | Depeche Mode | Everything Counts | Synthpop; Alternativo | 1983 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Depeche Mode | Walking in My Shoes | Synthpop; Alternativo | 1993 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Depeche Mode | Wrong | Synthpop; Alternativo | 2009 | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Depeche Mode | Never Let Me Down Again | 1987 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
16 | Depeche Mode | In Your Room | Synthpop; Alternativo | 1993 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Depeche Mode | Policy of Truth | Synthpop; Alternativo | 1990 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Depeche Mode | Somebody | Synthpop; Alternativo | 1984 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Depeche Mode | Soothe My Soul | Synthpop; Alternativo | 2013 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Depeche Mode | Useless | Synthpop; Alternativo | 1997 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Depeche Mode | Waiting For the Night | Synthpop; Alternativo | 1990 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Depeche Mode | World in My Eyes | Synthpop; Alternativo | 1990 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Depeche Mode | I Feel You | Synthpop; Alternativo | 1993 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Depeche Mode | Strangelove | 1987 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Depeche Mode | Welcome to My World | Synthpop; Alternativo | 2013 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Depeche Mode | Home | Synthpop; Alternativo | 1997 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Depeche Mode | Broken | Synthpop; Alternativo | 2013 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Depeche Mode | But Not Tonight | Synthpop; Alternativo | 1986 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Depeche Mode | People Are People | 1984 | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
30 | Depeche Mode | Dream On | Synthpop; Alternativo | 2001 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Depeche Mode | Freelove | Synthpop; Alternativo | 2001 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Depeche Mode | It's No Good | Synthpop; Alternativo | 1997 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | Depeche Mode | Master and Servant | Synthpop; Alternativo | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
34 | Depeche Mode | Should Be Higher | Synthpop; Alternativo | 2013 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Depeche Mode
- Sitio oficial: Depechemode.com
- Facebook: Depeche Mode
- Youtube: Canal de Dmdotcom
- Myspace: Depechemode
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.