Christina Aguilera – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Christina Aguilera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Christina Aguilera | Beautiful | 2003 | 88.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
2 | Christina Aguilera | Dirrty | Pop | 2002 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | Christina Aguilera | Loving Me 4 Me | Pop | 2002 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Christina Aguilera; Lil' Kim | Can't Hold Us Down | Pop | 2002 | 96.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Christina Aguilera | Come On Over | Pop | 1999 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Christina Aguilera | The Voice Within | Pop | 2002 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Christina Aguilera | Genie In A Bottle | Pop | 1999 | 95.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Christina Aguilera | Pero Me Acuerdo De Ti | Pop; Pop latino | 2001 | 95.00 | ||||||||||||||
9 | Christina Aguilera; Lil' Kim; Mya; Pink | Lady Marmalade | 2001 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
10 | Maroon 5; Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 2011 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
11 | Christina Aguilera | Ain't no Other Man | 2006 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | Christina Aguilera | Bobblehead | Pop | 2010 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Christina Aguilera | Bound to You | Pop | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
14 | Christina Aguilera | Candyman | Pop | 2006 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Christina Aguilera | Castle Walls | Pop | 2010 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Christina Aguilera | El beso del final | Pop | 2000 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Christina Aguilera | Express | Pop | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
18 | Pitbull; Christina Aguilera | Feel This Moment | 2013 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
19 | Christina Aguilera | Fighter | 2003 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
20 | Christina Aguilera | Genio Atrapado | Pop | 2000 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Christina Aguilera | Hurt | Pop | 2006 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Christina Aguilera | I Turn To You | 2000 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
23 | Christina Aguilera | Keeps Gettin' Better | Pop | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
24 | Christina Aguilera | Let There Be Love | Pop | 2012 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Christina Aguilera | Light Up the Sky | Pop | 2012 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Christina Aguilera | Merry Christmas, Baby | Pop | 2000 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Christina Aguilera | Moves Like Jagger | Pop | 2011 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Christina Aguilera | Not Myself Tonight | Pop | 2010 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Christina Aguilera | Por siempre tú | Pop | 2000 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Christina Aguilera | Reflection | Pop | 1999 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Christina Aguilera | Show Me How You Burlesque | Pop | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
32 | Christina Aguilera | Something's Got a Hold on Me | Pop | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
33 | Christina Aguilera | Tough Lover | Pop | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
34 | Christina Aguilera | What A Girl Wants | 2000 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
35 | Christina Aguilera | You Lost Me | Pop | 2010 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
36 | Christina Aguilera | Your Body | Pop | 2012 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
37 | Christina Aguilera | Have Yourself a Merry Little Christmas | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
38 | Alejandro Fernández; Christina Aguilera | Hoy Tengo Ganas De Ti | Pop | 2013 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
39 | A Great Big World; Christina Aguilera | Say Something | 2014 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Christina Aguilera
- Sitio oficial: Christinaaguilera.com
- Twitter:@Therealxtina
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.