Cutting Crew: Banda de Rock de Died In Your Arms
Canciones o temas destacados de Cutting Crew | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Cutting Crew | (I Just) Died In Your Arms | Rock | 1986 | 87.50 | ||||||||||||||
2 | Cutting Crew | I've Been In Love Before | Rock | 1986 | 78.12 | ||||||||||||||
3 | Cutting Crew | Any Colour | Rock | 1986 | 80.00 | ||||||||||||||
4 | Cutting Crew | One For The Mockingbird | Rock | 1986 | 80.00 | ||||||||||||||
5 | Cutting Crew; Castle Yob Choir; Elephant | Fear Of Falling | Rock | 1986 | 70.00 | ||||||||||||||
6 | Cutting Crew | Blinded By The Light | Rock | 0.00 | |||||||||||||||
7 | Cutting Crew | Don't Look Back | Rock | 1986 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | Cutting Crew | Everything But My Pride | Rock | 2004 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | Cutting Crew | If That's The Way You Want It | Rock | 1994 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | Cutting Crew | It Shouldn't Take Too Long | Rock | 1986 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | Cutting Crew | Life In A Dangerous Time | Rock | 1986 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | Cutting Crew | Reach For The Sky | Rock | 1994 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | Cutting Crew | Sahara | Rock | 1986 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | Cutting Crew | The Broadcast | Rock | 1986 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | Cutting Crew | The Scattering | Rock | 1994 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | Cutting Crew | Tip Of Your Tongue | Rock | 1994 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | Cutting Crew | Year In The Widerness | Rock | 1989 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | Cutting Crew | All the Way In | Rock | 1992 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | Cutting Crew | Apparent Depth | Rock | 2006 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | Cutting Crew | Big Ideas | Rock | 1992 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | Cutting Crew | Big Noise | Rock | 2010 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | Cutting Crew | Boomerang | Rock | 2006 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | Cutting Crew | Contact High | Rock | 0.00 | |||||||||||||||
24 | Cutting Crew | Cover Your Eyes in Your Arms | Rock | 2013 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | Cutting Crew | Don't Let It Bring You Down | Rock | 1992 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | Cutting Crew | Getupandgetoverit | Rock | 2006 | 0.00 | ||||||||||||||
27 | Cutting Crew | Left of Heaven | Rock | 2006 | 0.00 | ||||||||||||||
28 | Cutting Crew | Mirror and a Blade | Rock | 0.00 | |||||||||||||||
29 | Cutting Crew | No Secrets | Rock | 2010 | 0.00 | ||||||||||||||
30 | Cutting Crew | Rock and a Hard Place | Rock | 0.00 | |||||||||||||||
31 | Cutting Crew | Shot of Democracy | Rock | 2006 | 0.00 | ||||||||||||||
32 | Cutting Crew | Silhouette | Rock | 2006 | 0.00 | ||||||||||||||
33 | Cutting Crew | Sweet Auburn | Rock | 1992 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Cutting Crew
- Sitio oficial: Cuttingcrew.biz
- Myspace: Cuttingcrewmusic
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Hola, a mí también me gustaría una interpetación más elaborada de i just died in your arms.
Saludos. Muy bueno el sitio.
yo tambien quiero la de I just died in your arms tonight, por favor!
deseaía la interpretación de i just died in your arms, O.O