Bananarama: Grupo Pop Versión Inglesa de Flans
Canciones o temas destacados de Bananarama | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bananarama | Venus | Pop; Eurobeat; Dance pop | 1986 | 75.00 | ||||||||||||||
2 | Bananarama | I Heard a Rumour | Dance pop | 1987 | 68.57 | ||||||||||||||
3 | Bananarama | Cruel Summer '89 | Pop | 1989 | 60.00 | ||||||||||||||
4 | Bananarama | Love In The First Degree | Synthpop | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
5 | Bananarama | Aie-A-Mwana | Pop | 1983 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Bananarama | Love, Truth and Honesty | Pop | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
7 | Bananarama | Cruel Summer | Synthpop | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | Bananarama | I Want You Back | Synthpop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Bananarama | A Trick of the Night | Pop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Bananarama | Cheers Then | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Bananarama | Every Shade of Blue | Pop | 1995 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Bananarama | Frequency | Pop | 2005 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Bananarama | Help! | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
14 | Bananarama | I Can't Help It | Pop | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Bananarama | Long Train Running | Pop | 1991 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Bananarama | Look on the Floor | Pop | 2005 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Bananarama | Love Comes | Pop | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Bananarama | More Than Physical | Pop | 1986 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Bananarama | More, More, More | Pop | 1993 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Bananarama | Move in My Direction | Pop | 2005 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Bananarama | Moves Like Jagger | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
22 | Bananarama | Movin' On | Pop | 1993 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Bananarama | Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Bananarama | Nathan Jones | Pop | 1987 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Bananarama | Now or Never | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
26 | Bananarama | Only Your Love | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
27 | Bananarama | Really Saying Something | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Bananarama | Robert de Niro's Waiting | Pop | 2007 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Bananarama | Rough Justice | Pop | 1984 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Bananarama | Shy Boy | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Bananarama | The Wild Life | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
32 | Bananarama | Young at Heart | Pop | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Bananarama
- Sitio oficial: Bananarama.co.uk
- Facebook: Bananarama
- Twitter:@Vivabananarama
- Youtube: Canal de BananaramaOfficial
- Myspace: Bananarama
- Otros: Bananaramauk.com
- Otros: Itunes.apple.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Cierto, Ace Of Base también tiene su interpretación de Cruel Summer, del año 1998. La de Bananarama es de 1983, aquí más datos:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cruel_Summer
Gracias por los comentarios. Saludos.
Tengo una pequeña confusion…
Estoy casi segura que Cruel Summer es de un grupo llamado Ace Of Base…
En fin…
Me encanta ese tema de todas maneras…