ABBA: Grupo sueco de música pop exitoso en los 70’s

ABBA. Foto del álbum The Definitive Collection
ABBA fue un grupo sueco de música pop, el de más éxito en su país y en Europa continental, de notable significado dentro del pop y el grupo más exitoso de la década de 1970. Saltó a la fama tras triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974 y estuvo activo entre los años 1972 y 1982.
El cuarteto estaba formado por dos parejas: Benny Andersson con Anni-Frid Lyngstad (mejor conocida como Frida) y Björn Ulvaeus con Agnetha Fältskog. El nombre “ABBA” es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid).
ABBA ganó popularidad internacional empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio, caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el “muro de sonido”, un efecto musical creado por el productor Phil Spector. Al crecer su popularidad, el grupo viajó por Europa, Australia, Estados Unidos, Canada y Japón, al mismo tiempo que se ocupaban de sus familias. Sus grabaciones tuvieron un gran impacto musical, lo que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos de su compañía discográfica (Universal Music Group). Sin embargo, en la cima del éxito, ambos matrimonios se disolvieron y estos cambios se reflejaron en su música, al escribir letras más profundas con diferentes composiciones. El grupo experimentó un declive comercial y finalmente decidieron tomar un descanso temporal que se ha extendido hasta el momento.
Escrito: Resumen basado en Wikipedia.
Canciones o temas destacados de ABBA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | ABBA | Dancing Queen | Disco; Pop; Europop; Pop sueco | 1976 | 80.00 | ||||||||||||||
2 | ABBA | Chiquitita | Pop | 1979 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | ABBA | The Winner Takes It All | Pop; Europop; Pop sueco | 1980 | 81.28 | ||||||||||||||
4 | ABBA | Fernando | Pop; Pop sueco | 1975 | 80.00 | ||||||||||||||
5 | ABBA | Andante, andante | Pop | 1980 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | ABBA | Angeleyes | Pop | 1979 | 55.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | ABBA | Mamma Mia | Oldies | 1975 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | ABBA | Arrival | Pop | 59.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | ABBA | Waterloo | Pop; World | 1974 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | ABBA | I Have A Dream | Pop | 1979 | 69.74 | ||||||||||||||
11 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | Disco; Europop; Synthpop | 1979 | 67.65 | ||||||||||||||
12 | ABBA | Does Your Mother Know | Pop | 1979 | 65.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | ABBA | Knowing Me, Knowing You | Oldies | 1976 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | ABBA | Super Trouper | 1980 | 66.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
15 | ABBA | SOS | Pop rock; Europop; Pop sueco | 1975 | 80.00 | ||||||||||||||
16 | ABBA | Take a Chance On Me | Oldies | 1977 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | ABBA | Money, Money, Money | Pop | 1986 | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | ABBA | The Piper | Pop | 78.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
19 | ABBA | Hasta mañana | Pop | 1974 | 40.00 | ||||||||||||||
20 | ABBA | The Day Before You Came | Pop | 1997 | 65.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | ABBA | I Do, I Do, I Do, I Do, I Do | Pop | 46.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
22 | ABBA | Happy New Year | Pop | 1980 | 37.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | ABBA | When All Is Said and Done | Pop | 1981 | 68.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | ABBA | One of Us | 1981 | 66.43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | ABBA | Voulez-vous | Pop | 1979 | 71.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | ABBA | Thank You for the Music | Pop | 1977 | 55.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | ABBA | Eagle | Pop | 1977 | 52.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | ABBA | Lay All Your Love On Me | 1980 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
29 | ABBA | Slipping Through My Fingers | Pop | 1981 | 58.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | ABBA | The Name of the Game | Pop | 1977 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | ABBA | On and On and On | Pop | 1986 | 63.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | ABBA | Honey Honey | Pop | 1974 | 42.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | ABBA | Our Last Summer | Pop | 1980 | 42.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: ABBA
- Sitio oficial: Abbasite.com
- Facebook: ABBA
- Youtube: Canal de ABBa
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.