ABC: Banda Inglesa de Pop y New Wave

ABC.Foto del Álbum “Absolutely ABC: The Best Of”, año 1990
ABC es una banda de Pop y New Wave inglesa, que estuvo en los top 40 de singles entre 1981 y 1990. Son originarios de Sheffield, aún siguen vigentes con nuevos integrantes.
Sus actuales integrantes (2011) son Martin Fry y David Palmer. Sus ex integrantes fueron Stephen Singleton, Mark Lickey, David Robinson, Andy Newmark, Alan Spenner, Stephen Singleton, Fiora Russell-Powell, David Yarritu, Mark White, Glenn Gregory, Keith Lowndes. Su hit principal fue “When Smokey Sings” en 1987.
Escrito: Sinopsis basada en Wikipedia.
Canciones o temas destacados de ABC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | ABC | Be Near Me | Dance pop | 1985 | 65.00 | ||||||||||||||
| 2 | ABC | When Smokey Sings | New wave; Synthpop | 1987 | 71.18 | ||||||||||||||
| 3 | ABC | A to Z | Pop | 1985 | 61.67 | ||||||||||||||
| 4 | ABC | 15 Storey Halo | Pop | 1985 | 47.14 | ||||||||||||||
| 5 | ABC | Many Happy Returns | Pop | 1982 | 73.33 | ||||||||||||||
| 6 | ABC | Poison Arrow | 1982 | 55.00 | |||||||||||||||
| 7 | ABC | Ride | Pop | 2008 | 75.00 | ||||||||||||||
| 8 | ABC | Date Stamp | Pop | 1982 | 55.00 | ||||||||||||||
| 9 | ABC | Look of Love | Pop | 45.00 | |||||||||||||||
| 10 | ABC | All of My Heart | Pop | 1982 | 25.00 | ||||||||||||||
| 11 | ABC | S.O.S. | Pop | 1983 | 40.00 | ||||||||||||||
| 12 | ABC | Chicago | Pop | 1987 | 20.00 | ||||||||||||||
| 13 | ABC | Ocean Blue | Pop | 1985 | 20.00 | ||||||||||||||
| 14 | ABC | Valentine's Day | Pop | 1982 | 20.00 | ||||||||||||||
| 15 | ABC | King Without A Crown | Synthpop | 0.00 | |||||||||||||||
| 16 | ABC | Tears Are Not Enough | 1981 | 0.00 | |||||||||||||||
| 17 | ABC | ABC Megamix | Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 18 | ABC | Millionaire | Pop | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | ABC | North | Pop | 1989 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | ABC | One Better World | Pop | 1989 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | ABC | One Way Traffic | Pop | 2008 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | ABC | Overture | Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 23 | ABC | Say It | Pop | 1991 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | ABC | Show Me | Pop | 1982 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | ABC | Skyscraping | Pop | 1997 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | ABC | That Was Then but This Is Now | Pop | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | ABC | The Look of Love, Part One | Pop | 1982 | 0.00 | ||||||||||||||
| 28 | ABC | Theme From "Mantrap" | Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 29 | ABC | Think Again | Pop | 1987 | 0.00 | ||||||||||||||
| 30 | ABC | Tower of London | Pop | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
| 31 | ABC | Vanity Kills | Pop | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
| 32 | ABC | What's Your Destination | Pop | 2005 | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: ABC
- Sitio oficial: Abcmartinfry.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.

