Aerosmith: Banda de Hard Rock y Heavy Metal
Aerosmith es una banda estadounidense de hard rock, cuyo sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el funk de James Brown y en el blues, y además contribuyó a establecer el sonido del hard rock y heavy metal de los 80 y 90 La banda, también clasificada como heavy metal por la Enciclopedia británica, se formó en Boston, Massachusetts en 1970. El guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton, originalmente pertenecían a una banda llamada Jam Band, posteriormente se integraron el cantante Steven Tyler, el baterista Joey Kramer, y el guitarrista Ray Tabano, y formaron Aerosmith. En 1971, Tabano fue reemplazado por Brad Whitford, y fue en ese entonces que la banda comenzó a ser conocida en Boston.
La banda firmó un contrato con Columbia Records en 1972, y lanzaron un serie de álbumes que han sido certificados multi-platino, comenzando con su álbum debut homónimo. En 1975, la banda se consolidó con el álbum Toys in the Attic, y en su siguiente álbum Rocks de 1976, cimentó su estatus de superestrellas de hard rock. Para finales de la década de 1970, eran una de las bandas más populares de hard rock en todo el mundo y habían conseguido un gran número de seguidores, que a menudo se les llama “Blue Army”. Sin embargo, la banda no tuvo éxito entre 1980 y 1984, lanzando solamente un álbum, Rock in a Hard Place, que fue disco de oro, pero no a la altura de sus éxitos anteriores.
No fue hasta el lanzamiento en 1987 del álbum Permanent Vacation en que la banda recuperó el nivel de popularidad que habían experimentado en la década de 1970. A lo largo de los años 1980 y 1990, la banda obtuvo varios éxitos y ganó numerosos premios musicales con los álbumes Pump (1989), Get a Grip (1993) y Nine Lives (1997). Su regreso ha sido descrito como uno de los momentos más importantes y espectaculares de la historia del rock and roll. Después de 40 años de dar conciertos, la banda continúa haciendo giras y grabando música.
Escrito: Sinopsis basada en Wikipedia.
Canciones o temas destacados de Aerosmith | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Aerosmith | I Don't Want to Miss a Thing | Rock sinfónico; Power ballad; Rock | 1998 | 85.50 | ||||||||||||||
2 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
3 | Aerosmith | Crazy | Blues rock | 1994 | 82.50 | ||||||||||||||
4 | Aerosmith | Angel | Hard rock | 1988 | 63.64 | ||||||||||||||
5 | Aerosmith | Cryin' | Blues rock | 1993 | 77.86 | ||||||||||||||
6 | Aerosmith | Come Together | Hard rock | 1978 | 61.43 | ||||||||||||||
7 | Aerosmith | Dream On | Power ballad; Blues rock | 1973 | 55.00 | ||||||||||||||
8 | Aerosmith | Fly Away From Here | Hard rock | 2001 | 50.00 | ||||||||||||||
9 | Aerosmith | What It Takes | Hard rock | 1990 | 52.00 | ||||||||||||||
10 | Aerosmith | Hole in My Soul | Hard rock | 1997 | 80.00 | ||||||||||||||
11 | Run-D.M.C.; Aerosmith | Walk This Way | Rap rock; Hard rock | 1986 | 66.67 | ||||||||||||||
12 | Aerosmith | Going Down / Love in an Elevator | Hard rock | 1989 | 60.00 | ||||||||||||||
13 | Aerosmith | Falling in Love (Is Hard on the Knees) | Hard rock | 1997 | 56.67 | ||||||||||||||
14 | Aerosmith | Theme From Spider Man | Hard rock | 80.00 | |||||||||||||||
15 | Aerosmith | Walk This Way | Hard rock; Blues rock | 1975 | 50.00 | ||||||||||||||
16 | Aerosmith | Back in the Saddle | Hard rock | 1977 | 46.67 | ||||||||||||||
17 | Aerosmith | Eat the Rich | Hard rock | 1993 | 43.33 | ||||||||||||||
18 | Aerosmith | Dude Looks Like a Lady | Hard rock | 1987 | 55.00 | ||||||||||||||
19 | Aerosmith | Just Push Play | Hard rock | 2001 | 55.00 | ||||||||||||||
20 | Aerosmith | What Could Have Been Love | Hard rock | 2012 | 33.33 | ||||||||||||||
21 | Aerosmith | Janie's Got a Gun | Hard rock | 1990 | 30.00 | ||||||||||||||
22 | Aerosmith | Full Circle | Hard rock | 1997 | 25.00 | ||||||||||||||
23 | Aerosmith | Seasons of Wither | Hard rock | 1974 | 20.00 | ||||||||||||||
24 | Aerosmith | Jaded | Hard rock | 2001 | 10.00 | ||||||||||||||
25 | Aerosmith | Lay It Down | Hard rock | 10.00 | |||||||||||||||
26 | Aerosmith | Last Child | Hard rock | 1976 | 0.00 | ||||||||||||||
27 | Aerosmith | Livin' on the Edge | Hard rock | 1993 | 0.00 | ||||||||||||||
28 | Aerosmith | Love in an Elevator | Hard rock | 1989 | 0.00 | ||||||||||||||
29 | Aerosmith | Pink | Hard rock | 1998 | 0.00 | ||||||||||||||
30 | Aerosmith | Rag Doll | Hard rock | 1988 | 0.00 | ||||||||||||||
31 | Aerosmith | Sweet Emotion | Hard rock | 0.00 | |||||||||||||||
32 | Aerosmith | The Other Side | Hard rock | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
33 | Aerosmith | Mama Kin | Hard rock | 1973 | 0.00 | ||||||||||||||
34 | Aerosmith | Same Old Song and Dance | Hard rock | 1974 | 0.00 | ||||||||||||||
35 | Aerosmith | Toys in the Attic | Hard rock | 1975 | 0.00 | ||||||||||||||
36 | Aerosmith | Train Kept-A-Rollin' | Hard rock | 1974 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Aerosmith
- Sitio oficial: Aerosmith.com
- Facebook: Aerosmith
- Twitter:@Aerosmith
- Youtube: Canal de Theofficialaerosmith
- Myspace: Aerosmith
- Otros: Bebo.com
- Otros: Ilike.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.