Avril Lavigne: Cantautora de Power Pop y Punk
Canciones o temas destacados de Avril Lavigne | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Avril Lavigne | Alice | Pop punk | 2011 | 76.15 | ||||||||||||||
2 | Avril Lavigne | Complicated | 2002 | 65.00 | |||||||||||||||
3 | Avril Lavigne | Bad Reputation | Pop punk | 2011 | 78.57 | ||||||||||||||
4 | Avril Lavigne | When You're Gone | Pop punk | 2007 | 86.00 | ||||||||||||||
5 | Avril Lavigne | I'm with You | 2003 | 80.00 | |||||||||||||||
6 | Avril Lavigne | Imagine | 80.00 | ||||||||||||||||
7 | Avril Lavigne | When You’re Gone | Pop rock | 100.00 | |||||||||||||||
8 | Avril Lavigne | Wonderful Life | 68.00 | ||||||||||||||||
9 | Avril Lavigne | Black Star | Pop punk | 2011 | 56.67 | ||||||||||||||
10 | Avril Lavigne | Sk8er Boi | 2002 | 72.50 | |||||||||||||||
11 | Avril Lavigne | Smile | Pop punk | 2011 | 46.67 | ||||||||||||||
12 | Avril Lavigne | Wish You Were Here | Pop punk | 2011 | 65.00 | ||||||||||||||
13 | Avril Lavigne | Tomorrow | Pop punk | 2002 | 60.00 | ||||||||||||||
14 | Avril Lavigne | Slipped Away | Pop punk | 2004 | 73.33 | ||||||||||||||
15 | Avril Lavigne | Innocence | Pop punk | 2007 | 30.00 | ||||||||||||||
16 | Avril Lavigne | Everybody Hurts | Pop punk | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
17 | Avril Lavigne | I Love You | Pop punk | 2011 | 95.00 | ||||||||||||||
18 | Avril Lavigne | Girlfriend | 2007 | 90.00 | |||||||||||||||
19 | Avril Lavigne | Girl friend | Pop punk | 2007 | 60.00 | ||||||||||||||
20 | Avril Lavigne | Here Is to Never Growing Up | Pop punk | 75.00 | |||||||||||||||
21 | Avril Lavigne | Keep Holding On | Pop rock | 70.00 | |||||||||||||||
22 | Avril Lavigne | Remember When | Pop punk | 2011 | 70.00 | ||||||||||||||
23 | Avril Lavigne | Goodbye | Pop punk | 2011 | 55.00 | ||||||||||||||
24 | Avril Lavigne | Don't Tell Me | 2004 | 100.00 | |||||||||||||||
25 | Avril Lavigne | Everything Back But You | Pop punk | 2007 | 100.00 | ||||||||||||||
26 | Avril Lavigne | Hot | Pop rock | 100.00 | |||||||||||||||
27 | Avril Lavigne | How You Remind Me | Pop punk | 100.00 | |||||||||||||||
28 | Avril Lavigne | I Will Be | Pop punk | 2007 | 100.00 | ||||||||||||||
29 | Avril Lavigne | Knockin' on Heaven's Door | Rock | 100.00 | |||||||||||||||
30 | Avril Lavigne | Losing Grip | Pop punk | 2002 | 100.00 | ||||||||||||||
31 | Avril Lavigne | My Happy Ending | Pop rock | 100.00 | |||||||||||||||
32 | Avril Lavigne | Nobody's Home | Pop punk | 2004 | 100.00 | ||||||||||||||
33 | Avril Lavigne | Nobody’s Home | Pop rock | 100.00 | |||||||||||||||
34 | Avril Lavigne | Runaway | Pop punk | 2007 | 100.00 | ||||||||||||||
35 | Avril Lavigne | The Scientist | Pop rock | 0.00 | |||||||||||||||
36 | Avril Lavigne | What The Hell | 2011 | 0.00 | |||||||||||||||
37 | Avril Lavigne | The Best Damn Thing | Pop punk | 2007 | 0.00 | ||||||||||||||
38 | Avril Lavigne | Things I'll Never Say | Pop punk | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Avril Lavigne
- Sitio oficial: Avrillavigne.com
- Facebook: Avril Lavigne
- Twitter:@Avrillavigne
- Myspace: Avrillavigne
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
A nosotros también nos encanta Avril Lavigne. Han hecho una gran selección de canciones aquí:) Sigan así!!
jejej qee chiidO.! pff iia nosee qee escriibiir biie
che. y Hot?¿… es su nuevo éxito!!!
ponelo ponelo
graciasss