Efemérides 2 Enero: Fallece David Záizar cantante mexicano de música vernácula, Tex Ritter músico
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1837: Mily Balakirev, compositor ruso (f. 1910).
- 1905: Michael Tippett, compositor británico (f. 1998).
- 1929: Chacho Muller, compositor e intérprete folclórico argentino (f. 2000).
- 1947: Elsa Baeza, cantante cubana.
- 1970: Sanda Ladoşi, cantante rumana.
- 1975: Emmanuel Horvilleur, músico argentino (Illya Kuryaki and the Valderramas).
- 1991: Yurem Rojas, actor y cantante mexicano.
Fallecimientos
- 1726: Domenico Zipoli, compositor barroco italiano (n. 1688).
- 1890: Julián Gayarre, tenor español (n. 1844).
- 1974: Tex Ritter, actor y músico estadounidense (n. 1905).
- 1982: David Záizar, cantante mexicano de música vernácula (n. 1930).
- 1991: Renato Rascel, actor y cantautor italiano (n. 1912).
- 1999: Rolf Liebermann, director de orquesta, director de escena y compositor suizo (n. 1910).
- 2000: Nat Adderley, músico de jazz estadounidense (n. 1933).
- 2002: Armi Aavikko, cantante finlandesa (n. 1958).
- 2012: Larry Reinhardt, guitarrista estadounidense de rock (Captain Beyond, Iron Butterfly) (n. 1948)
Celebraciones y conmemoraciones en general
- España: Día de la Toma de Granada.
- Suiza: Berchtoldstag, en los cantones de Berna, Jura, Argovia, Zug y Neuchâtel.
Santos (Onomásticos)
- San Adelardo, San Airaldo, Santos Argeo, Narciso y Marcelino, San Basilio el Grande, San Bladulfo, San Gregorio de Nacianzo, San Juan Bueno, San Mainquino, San Telesforo, San Teodoro de Marsella, San Vincenciano.
- Beata Estefanía Quinzani, Beato Guillermo Repin, Beato Lorenzo Batard, Beato Marcolino Amanni, Beata Marie-Anne Blondin.
Referencias
- Wikipedia: 2 de enero (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy2 de EneroFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alphaville | Big In Japan | Synthpop | 1984 | 74.05 | ||||||||||||||
2 | Irene Cara | Fame | Disco; Pop; Banda sonora | 1980 | 55.00 | ||||||||||||||
3 | Bee Gees | First Of May | Disco; Rock | 1969 | 82.42 | ||||||||||||||
4 | ABC | Be Near Me | Dance pop | 1985 | 65.00 | ||||||||||||||
5 | Europe | Carrie | Glam metal; Power ballad | 1987 | 72.78 | ||||||||||||||
6 | Scorpions | Wind Of Change | Rock; Soft rock | 1991 | 91.67 | ||||||||||||||
7 | Talk Talk | It's My Life | Synthpop; New wave | 1984 | 77.86 | ||||||||||||||
8 | Wang Chung | Dance Hall Days | Pop rock; New wave | 1984 | 65.62 | ||||||||||||||
9 | Glass Tiger | Don't Forget Me (When I'm Gone) | Rock | 1986 | 82.50 | ||||||||||||||
10 | Al Stewart | Year of the Cat | Rock | 1976 | 76.00 | ||||||||||||||
11 | Rick Astley | Cry For Help | Pop; Soul | 1991 | 72.50 | ||||||||||||||
12 | Heart | Barracuda | Hard rock | 1977 | 71.25 | ||||||||||||||
13 | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock | Sophisti-pop; New wave | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
14 | Naked Eyes | Always Something There To Remind Me | Alternativo | 1983 | 73.33 | ||||||||||||||
15 | Wilson Phillips | You're In Love | Alternativo; Pop | 1991 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Shakespears Sister | Stay | Pop rock | 1992 | 80.00 | ||||||||||||||
17 | The Fray | Look After You | Alternativo | 2007 | 30.00 | ||||||||||||||
18 | Berlin | Sex (I'm A...) | Synthpop; New wave | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | The Corrs | What Can I Do? | Pop; Doo wop; Pop rock; Country rock | 1998 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.