Efemérides 3 Enero: Fallece Juan García Esquivel. Nace John Paul Jones, George Martin, Michelle Stephenson

Acontecimientos del mundo de la música
- 1987: Aretha Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el Salón de la Fama del Rock.
Nacimientos
- 1806: Henriette Sontag, soprano alemana (f. 1854).
- 1865: Henry Lytton, actor y cantante de ópera británico (f. 1936).
- 1920: Renato Carosone, cantante italiano (f. 2001).
- 1922: Ronald Smith, pianista británico (f. 2004).
- 1926: George Martin, músico y compositor británico (Quinto Beatle, productor de The Beatles).
- 1929: Ernst Mahle, compositor brasileño.
- 1936: Raúl Garello, bandoneonista, compositor y director de tango argentino.
- 1941: Van Dyke Parks, músico estadounidense.
- 1945: Stephen Stills, músico estadounidense.
- 1946: John Paul Jones, músico británico Led Zeppelin.
- 1954: Ross the Boss, guitarrista estadounidense.
- 1969: Adrián Dárgelos, cantante argentino, de la banda Babasónicos.
- 1975: Thomas Bangalter, músico francés, de la banda Daft Punk.
- 1977: Michelle Stephenson, cantante británica, de la banda Spice Girls.
- 1986: Lloyd, cantante estadounidense.
Fallecimientos
- 1785: Baldassare Galuppi, compositor italiano (n. 1706).
- 1868: Moritz Hauptmann, compositor, profesor y teórico musical alemán (n. 1792).
- 1956: Alexander Gretchaninov, compositor ruso (n. 1864).
- 1967: Mary Garden, cantante escocesa (n. 1874).
- 2002: Juan García Esquivel, compositor mexicano (Odisea Burbujas) (n. 1918).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Colombia: Carnaval de Negros y Blancos en San Juan de Pasto.
- Cuadrántidas: Lluvia de meteoros de actividad alta. Su período de actividad se extiende entre el 1 y el 5 de enero y su máximo es hoy día 3.
Santos (Onomásticos)
- Conmemoración del Santísimo Nombre de Jesús.
- San Antero, San Daniel de Padua, San Florencio obispo, Santa Genoveva, San Gordio, San Luciano, San Sinesio, San Teógeno mártir, San Teonas, San Teopompo.
- Beato Ciríaco Elías Chevara.
Referencias
- Wikipedia: 3 de enero (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy3 de EneroFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alphaville | Big In Japan | Synthpop | 1984 | 74.05 | ||||||||||||||
2 | Irene Cara | Fame | Disco; Pop; Banda sonora | 1980 | 55.00 | ||||||||||||||
3 | Bee Gees | ![]() | Disco; Rock | 1969 | 82.42 | ||||||||||||||
4 | ABC | Be Near Me | Dance pop | 1985 | 65.00 | ||||||||||||||
5 | Snap! | The Power | Hip house; Rapcore | 1990 | 80.00 | ||||||||||||||
6 | Europe | Carrie | Glam metal; Power ballad | 1987 | 72.78 | ||||||||||||||
7 | Scorpions | Wind Of Change | Rock; Soft rock | 1991 | 91.67 | ||||||||||||||
8 | Talk Talk | It's My Life | Synthpop; New wave | 1984 | 77.86 | ||||||||||||||
9 | Richard Marx | Angelia | Pop rock | 1989 | 75.71 | ||||||||||||||
10 | Wang Chung | Dance Hall Days | Pop rock; New wave | 1984 | 65.62 | ||||||||||||||
11 | Glass Tiger | Don't Forget Me (When I'm Gone) | Rock | 1986 | 82.50 | ||||||||||||||
12 | Al Stewart | Year of the Cat | Rock | 1976 | 76.00 | ||||||||||||||
13 | Rick Astley | Cry For Help | Pop; Soul | 1991 | 72.50 | ||||||||||||||
14 | Heart | Barracuda | Hard rock | 1977 | 71.25 | ||||||||||||||
15 | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock | Sophisti-pop; New wave | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
16 | Naked Eyes | Always Something There To Remind Me | Alternativo | 1983 | 73.33 | ||||||||||||||
17 | Wilson Phillips | You're In Love | Alternativo; Pop | 1991 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Israel Kamakawiwo'ole | Wind Beneath My Wings | Hawaiian; Reggae | 2011 | 60.00 | ||||||||||||||
19 | Shakespears Sister | Stay | Pop rock | 1992 | 80.00 | ||||||||||||||
20 | The Fray | Look After You | Alternativo | 2007 | 30.00 | ||||||||||||||
21 | Berlin | Sex (I'm A...) | Synthpop; New wave | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | The Corrs | What Can I Do? | Pop; Doo wop; Pop rock; Country rock | 1998 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | Peter Schilling | Major Tom | New wave; Synthpop; Space rock; Neue Deutsche Welle | 1983 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.