Efemérides 30 Enero: Día Escolar No Violencia. Fallece John Barry. Nace Marty Balin, Phil Collins, Erik Rubín
Acontecimientos del mundo de la música
- 1969: en la azotea de Apple Records (en Londres), el grupo de rock The Beatles tocan su último concierto. Fue suspendido por la policía.
Nacimientos
- 1505: Thomas Tallis, compositor inglés (m. 1585).
- 1697: Johann Joachim Quantz, compositor y flautista alemán (m. 1773).
- 1911: Roy Eldridge, músico estadounidense (m. 1989).
- 1942: Marty Balin, músico estadounidense.
- 1947: Steve Marriott, músico británico (The Small Faces) (m. 1991).
- 1951: Phil Collins, músico inglés (Genesis).
- 1959: Mark Eitzel, cantante estadounidense.
- 1968: Trevor Dunn, músico estadounidense (Mr. Bungle, Fantômas).
- 1971: Erik Rubín, actor y cantante mexicano (Timbiriche).
- 1975: Yumi Yoshimura, cantante japonesa (Puffy AmiYumi).
- 1990: Eiza González, actriz y cantante mexicana.
Fallecimientos
- 1806: Vicente Martín Soler, compositor valenciano (n. 1754).
- 1963: Francis Poulenc, compositor francés (n. 1899).
- 1980: Professor Longhair, músico estadounidense (n. 1918).
- 1982: Lightnin’ Hopkins, músico estadounidense (n. 1912).
- 2011: John Barry, compositor de música de cine británico (n. 1933).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP), en el aniversario de la muerte de Majatma Gandhi.
- Día Mundial de la Lepra.
Santos (Onomásticos)
- Santa Aldegunda, San Armentario de Pavia, San Barsimeo, Santa Batilda de Ascania, San David Galván, Santa Jacinta de Mariscotti, San Lesmes o San Adelelmo, Santa Martina, San Matías de Jerusalén, San Muciano María Viaux, San Pablo Ho Hyob, San Teófilo, el Joven, mártir,Santo Tomás Khuong.
- Beata Carmela García Moyón, Beato Columba Marmión, Beato Francisco Taylor, Beato Manuel Domingo y Sol, Beato Sebastián Valfré, Beato Segismundo Pisarski.
Referencias
- Wikipedia: 30 de enero (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy30 de EneroFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alphaville | Big In Japan | Synthpop | 1984 | 74.05 | ||||||||||||||
2 | Irene Cara | Fame | Disco; Pop; Banda sonora | 1980 | 55.00 | ||||||||||||||
3 | Bee Gees | First Of May | Disco; Rock | 1969 | 82.42 | ||||||||||||||
4 | ABC | Be Near Me | Dance pop | 1985 | 65.00 | ||||||||||||||
5 | Madonna | Material Girl | Pop; New wave | 1985 | 72.27 | ||||||||||||||
6 | Europe | Carrie | Glam metal; Power ballad | 1987 | 72.78 | ||||||||||||||
7 | Scorpions | Wind Of Change | Rock; Soft rock | 1991 | 91.67 | ||||||||||||||
8 | Talk Talk | It's My Life | Synthpop; New wave | 1984 | 77.86 | ||||||||||||||
9 | Wang Chung | Dance Hall Days | Pop rock; New wave | 1984 | 65.62 | ||||||||||||||
10 | Glass Tiger | Don't Forget Me (When I'm Gone) | Rock | 1986 | 82.50 | ||||||||||||||
11 | Al Stewart | Year of the Cat | Rock | 1976 | 76.00 | ||||||||||||||
12 | Rick Astley | Cry For Help | Pop; Soul | 1991 | 72.50 | ||||||||||||||
13 | Heart | Barracuda | Hard rock | 1977 | 71.25 | ||||||||||||||
14 | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock | Sophisti-pop; New wave | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
15 | Naked Eyes | Always Something There To Remind Me | Alternativo | 1983 | 73.33 | ||||||||||||||
16 | Wilson Phillips | You're In Love | Alternativo; Pop | 1991 | 90.00 | ||||||||||||||
17 | Shakespears Sister | Stay | Pop rock | 1992 | 80.00 | ||||||||||||||
18 | The Fray | Look After You | Alternativo | 2007 | 30.00 | ||||||||||||||
19 | Berlin | Sex (I'm A...) | Synthpop; New wave | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | The Corrs | What Can I Do? | Pop; Doo wop; Pop rock; Country rock | 1998 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.