Efemérides 31 Enero: Nace Franz Schubert, Justin Timberlake, Phil Manzanera, Chad Channing
Acontecimientos del mundo de la música
- 1976: en Uruguay, son prohibidas las canciones de Joan Manuel Serrat.
Nacimientos
- 1517: Gioseffo Zarlino, compositor italiano (f. 1590).
- 1797: Franz Schubert, compositor austriaco (f. 1828).
- 1908: Atahualpa Yupanqui, cantautor argentino (f. 1992).
- 1915: Alan Lomax, musicólogo estadounidense (f. 2002).
- 1921: Mario Lanza, tenor estadounidense (f. 1959).
- 1937: Philip Glass, compositor estadounidense.
- 1939: Lilian de Celis, cantante española.
- 1951: Phil Manzanera, guitarrista británico (Roxy Music, Quiet Sun).
- 1951: Dave Benton, cantante estonio.
- 1954: Adrian Vandenberg, músico neerlandés (Whitesnake).
- 1956: Johnny Rotten, cantante británico (Sex Pistols).
- 1964: Jeff Hanneman, guitarrista estadounidense (Slayer).
- 1967: Fat Mike, músico estadounidense (NOFX).
- 1967: Chad Channing, baterista estadounidense (Nirvana).
- 1967: Jason Cooper, baterista británico (The Cure)
- 1977: Shingo Katori, actor y cantante japonés (SMAP).
- 1981: Justin Timberlake, cantante estadounidense (‘N Sync).
- 1982: Elena Paparizou, cantante griega.
- 1985: Kalomoira, cantante greco-estadounidense.
Fallecimientos
- 1970: Slim Harpo, cantante estadounidense (n. 1924).
- 1981: Cozy Cole, baterista estadounidense de jazz (n. 1909).
- 2005: Azuzena Martín-Dorado Calvo, cantante española (n. 1955).
Celebraciones y conmemoraciones en general
Santos (Onomásticos)
- San Francisco Xavier María Bianchi, San Geminiano, San Juan Bosco, Santa Marcela. San Metrano, San Víctor, San Waldo.
- Beata Ludovica Albertoni.
Referencias
- Wikipedia: 31 de enero (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy31 de EneroFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alphaville | Big In Japan | Synthpop | 1984 | 74.05 | ||||||||||||||
2 | Irene Cara | Fame | Disco; Pop; Banda sonora | 1980 | 55.00 | ||||||||||||||
3 | Bee Gees | First Of May | Disco; Rock | 1969 | 82.42 | ||||||||||||||
4 | ABC | Be Near Me | Dance pop | 1985 | 65.00 | ||||||||||||||
5 | Dario G. | Dream To Me | Dance | 2001 | 74.55 | ||||||||||||||
6 | Europe | Carrie | Glam metal; Power ballad | 1987 | 72.78 | ||||||||||||||
7 | Scorpions | Wind Of Change | Rock; Soft rock | 1991 | 91.67 | ||||||||||||||
8 | Talk Talk | It's My Life | Synthpop; New wave | 1984 | 77.86 | ||||||||||||||
9 | Wang Chung | Dance Hall Days | Pop rock; New wave | 1984 | 65.62 | ||||||||||||||
10 | Glass Tiger | Don't Forget Me (When I'm Gone) | Rock | 1986 | 82.50 | ||||||||||||||
11 | Al Stewart | Year of the Cat | Rock | 1976 | 76.00 | ||||||||||||||
12 | Rick Astley | Cry For Help | Pop; Soul | 1991 | 72.50 | ||||||||||||||
13 | Heart | Barracuda | Hard rock | 1977 | 71.25 | ||||||||||||||
14 | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock | Sophisti-pop; New wave | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
15 | Naked Eyes | Always Something There To Remind Me | Alternativo | 1983 | 73.33 | ||||||||||||||
16 | Wilson Phillips | You're In Love | Alternativo; Pop | 1991 | 90.00 | ||||||||||||||
17 | Shakespears Sister | Stay | Pop rock | 1992 | 80.00 | ||||||||||||||
18 | The Fray | Look After You | Alternativo | 2007 | 30.00 | ||||||||||||||
19 | Berlin | Sex (I'm A...) | Synthpop; New wave | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | The Corrs | What Can I Do? | Pop; Doo wop; Pop rock; Country rock | 1998 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.