Efemérides 7 Enero: Nace Juan Gabriel, Kenny Loggins, Valeria Lynch. Fallece Cyril Davies, Jon Lee de Feeder
Acontecimientos del mundo de la música
- 1842: en París se estrena la ópera Stabat Mater, de Gioachino Rossini.
- 1924: en EE. UU., George Gershwin termina de componer Rhapsody in Blue.
Nacimientos
- 1895: Clara Haskil, pianista suiza de origen rumano (f. 1960).
- 1899: Francis Poulenc, compositor y pianista francés (f. 1963).
- 1907: Nicanor Zabaleta, músico español (f. 1993).
- 1912: Günter Wand, director de orquesta alemán (f. 2002).
- 1915: Chano Pozo, músico cubano.
- 1922: Jean-Pierre Rampal, flautista francés (f. 2000).
- 1948: Kenny Loggins, cantautor estadounidense (Loggins and Messina).
- 1950: Juan Gabriel, cantautor mexicano.
- 1952: Valeria Lynch, cantante y actriz argentina.
- 1959: Kathy Valentine, músico americana (The Go-Go’s).
- 1963: Clint Mansell, músico y compositor inglés (Pop Will Eat Itself).
- 1978: Janine Jansen, violinista neerlandesa.
Fallecimientos
- 1964: Cyril Davies, músico inglés de blues.
- 1967: Carl Schuricht, director de orquesta alemán (n. 1880).
- 1977: Erroll Garner, pianista estadounidense de jazz (n. 1921).
- 1980: Larry Williams, cantautor estadounidense (n. 1935).
- 2002: Jon Lee, músico británico de Feeder (n. 1968).
Celebraciones y conmemoraciones en general
Santos (Onomásticos)
- San Alderico, San Canuto Lavard, San Ciro, San Crispino Obispo, San José Tuán, San Julián, San Luciano mártir, San Polieucto, San Raimundo de Peñafort, San Tilón, San Valentín de Passau, San Valentiniano.
- Beato Ambrosio Fernández, Beata Lindalva Justo de Oliveira, Beata María Teresa Haze, Beato Mateo Guimerá.
Referencias
- Wikipedia: 7 de enero (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy7 de EneroFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alphaville | Big In Japan | Synthpop | 1984 | 74.05 | ||||||||||||||
2 | Irene Cara | Fame | Disco; Pop; Banda sonora | 1980 | 55.00 | ||||||||||||||
3 | Bee Gees | First Of May | Disco; Rock | 1969 | 82.42 | ||||||||||||||
4 | ABC | Be Near Me | Dance pop | 1985 | 65.00 | ||||||||||||||
5 | Europe | Carrie | Glam metal; Power ballad | 1987 | 72.78 | ||||||||||||||
6 | Scorpions | Wind Of Change | Rock; Soft rock | 1991 | 91.67 | ||||||||||||||
7 | Talk Talk | It's My Life | Synthpop; New wave | 1984 | 77.86 | ||||||||||||||
8 | Wang Chung | Dance Hall Days | Pop rock; New wave | 1984 | 65.62 | ||||||||||||||
9 | Glass Tiger | Don't Forget Me (When I'm Gone) | Rock | 1986 | 82.50 | ||||||||||||||
10 | Al Stewart | Year of the Cat | Rock | 1976 | 76.00 | ||||||||||||||
11 | Rick Astley | Cry For Help | Pop; Soul | 1991 | 72.50 | ||||||||||||||
12 | Heart | Barracuda | Hard rock | 1977 | 71.25 | ||||||||||||||
13 | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock | Sophisti-pop; New wave | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
14 | Naked Eyes | Always Something There To Remind Me | Alternativo | 1983 | 73.33 | ||||||||||||||
15 | Wilson Phillips | You're In Love | Alternativo; Pop | 1991 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Shakespears Sister | Stay | Pop rock | 1992 | 80.00 | ||||||||||||||
17 | Sting; Cheb Mami | Desert Rose | Rock; World | 2000 | 60.00 | ||||||||||||||
18 | The Fray | Look After You | Alternativo | 2007 | 30.00 | ||||||||||||||
19 | Berlin | Sex (I'm A...) | Synthpop; New wave | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | The Corrs | What Can I Do? | Pop; Doo wop; Pop rock; Country rock | 1998 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.