Efemérides 18 febrero: Día Internacional del Síndrome de Asperger. Nace John Travolta, Yōko Ono
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1926: Rita Gorr, mezzosoprano belga (f. 2012).
- 1933: Yōko Ono, cantautora japonesa, esposa de John Lennon.
- 1954: John Travolta, actor, cantante y bailarín estadounidense.
- 1958: Gar Samuelson, baterista estadounidense de Megadeth (f. 1999).
- 1965: Dr. Dre, productor discográfico y rapero estadounidense.
- 1983: Juelz Santana, rapero dominicano.
Fallecimientos
- 1956: Gustave Charpentier, compositor francés (n. 1860).
- 2010: Ariel Ramírez, pianista y compositor argentino (n. 1921).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Internacional del Síndrome de Asperger.
- Gambia: Día de la Independencia.
Santos (Onomásticos)
- San Angilberto de Centula, San Claudio de Ostia, Santa Constanza, San Eladio, San Flaviano, San Francisco Régis Clet, San Frúctulo, San Sadoth, Santa Jimena, San Simeón de Jerusalén, San Tarasio, San Teotonio, San Juan Pedro Néel.
- Beata Gertrudis (Catalina) Comensoli, Beato Guillermo Harrington, Beato Jorge Kaszyra, Beato Fra Angelico, Beato Juan Pibush.
Referencias
- Wikipedia: 18 de febrero (acontecimientos en general).
- Wikipedia: February 18.
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy18 de FebreroFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bee Gees | Tragedy | Disco; Funk rock | 1979 | 80.59 | ||||||||||||||
2 | Alizée | J’en Ai Marre | French pop; Dance pop | 2003 | 80.15 | ||||||||||||||
3 | Lipps Inc. | Funkytown | Disco; Funk | 1980 | 70.00 | ||||||||||||||
4 | Enrique Iglesias | ¿Dónde Están Corazón? | Pop | 2008 | 54.67 | ||||||||||||||
5 | Julio Iglesias; Willie Nelson | To All The Girls I've Loved Before | Pop; Country | 1984 | 64.29 | ||||||||||||||
6 | Guns N' Roses | November Rain | Hard rock; Rock | 1992 | 90.00 | ||||||||||||||
7 | Leonard Cohen | Everybody Knows | Rock folklórico; Contemporáneo | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
8 | Juice Newton | Angel Of The Morning | Country pop | 1981 | 87.50 | ||||||||||||||
9 | Mike + The Mechanics | Over My Shoulder | Pop rock | 1995 | 72.50 | ||||||||||||||
10 | System F | Out Of The Blue | Trance | 1999 | 85.00 | ||||||||||||||
11 | Harold Melvin & the Blue Notes | Bad Luck | Soul; Disco | 1975 | 45.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.