Efemérides 6 marzo: Nace Kiri Te Kanawa, Aracely Arámbula, Ernesto D’Alessio, Mary Wilson, Gilmour
Acontecimientos del mundo de la música
- 1831: se estrena la ópera La sonnambula, de Bellini, en el Teatro Carcano de Milán.
- 1853: en Venecia Se estrena la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi
- 1970: en el Reino Unido, los Beatles publican su último sencillo Let it be.
Nacimientos
- 1904: Joseph Schmidt, tenor rumano.
- 1925: Wes Montgomery, guitarrista de jazz estadounidense.
- 1930: Lorin Maazel, director de orquesta franco-estadounidense.
- 1939: Canelita Medina, cantante venezolana.
- 1944: Kiri Te Kanawa, soprano neozelandesa.
- 1946: David Gilmour, músico británico de Pink Floyd.
- 1944: Mary Wilson, cantante estadounidense de The Supremes.
- 1960: Walter Giardino, guitarrista argentino de Rata Blanca.
- 1964: Madonna Wayne Gacy, músico estadounidense.
- 1968: Michael Romeo, guitarrista estadounidense de Symphony X.
- 1970: Chris Broderick, guitarrista estadounidense de Megadeth.
- 1973: Peter Lindgren, guitarrista sueco de Opeth.
- 1975: Aracely Arámbula, actriz y cantante mexicana.
- 1977: Ernesto D’Alessio, actor y cantante mexicano.
- 1979: Klovis Herboso, cantante boliviano.
Fallecimientos
- 1967: Zoltán Kodály, compositor húngaro.
- 1983: Cathy Berberian, cantautora estadounidense.
Celebraciones y conmemoraciones en general
Santos (Onomásticos)
- San Ciro, Santa Coleta, San Crodegango, San Evagrio, San Fridolino, San Marciano de Tortona, San Olegario, San Quirico de Tréveris, San Victorino de Nicomedia.
Referencias
- Wikipedia: 6 de marzo (acontecimientos en general).
- Wikipedia: March 6.
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy6 de MarzoFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Julio Jaramillo | Fatalidad | Bolero; Vals | 1956 | 70.24 | ||||||||||||||
2 | The Beatles | Let It Be | Rock; Pop; Góspel; Power ballad | 1970 | 72.62 | ||||||||||||||
3 | Sandra | (I'll Never Be) Maria Magdalena | Synthpop | 1985 | 77.08 | ||||||||||||||
4 | Ten Sharp | You | Pop; Sophisti-pop; Piano rock | 1991 | 97.50 | ||||||||||||||
5 | Glenn Medeiros | Nothing's Gonna Change My Love For You | Soul; R&B; Pop; Soft rock | 1987 | 73.75 | ||||||||||||||
6 | The Cranberries | Free To Decide | Alternativo | 1996 | 72.00 | ||||||||||||||
7 | The Cars | You Might Think | New wave; Art rock; Power pop | 1984 | 78.33 | ||||||||||||||
8 | t.A.T.u. | Nas Ne Dogonyat | Pop rock; Breakbeat | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
9 | The Doors | Love Her Madly | Psychedelic rock; Blues rock | 1971 | 57.50 | ||||||||||||||
10 | Neil Diamond | I Am... I Said | Pop rock | 1971 | 50.00 | ||||||||||||||
11 | Paul McCartney | Let it be | Rock; Pop; Góspel | 1970 | 95.00 | ||||||||||||||
12 | Carole King | So Far Away | Pop; Rock folklórico | 1974 | 52.50 | ||||||||||||||
13 | Johnny Hates Jazz | Shattered Dreams | Pop; Sophisti-pop | 1987 | 70.00 | ||||||||||||||
14 | Natalie Merchant | Wonder | Alternativo | 1996 | 50.00 | ||||||||||||||
15 | Van Halen | Why Can't This Be Love | Hard rock | 1986 | 20.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.