Efemérides 14 abril: Día de las Américas. Choca el Titanic. Fallece Friedrich Handel. Nace David Miller
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1897: Edgardo Donato, compositor argentino.
- 1909: Isabel Aretz, etnomusicóloga y folclorista argentina.
- 1925: Gene Ammons, músico de jazz estadounidense.
- 1943: Nikolái Petrov, pianista soviético. (f. 2011).
- 1945: Ritchie Blackmore, guitarrista británico (Deep Purple, Rainbow, Blackmore’s Night).
- 1956: Barbara Bonney, soprano estadounidense.
- 1957: Mijaíl Pletniov, pianista ruso.
- 1973: David Miller, tenor estadounidense (Il Divo).
- 1975: Amy Dumas, luchadora profesional y cantante.
- 1976: Christian Älvestam, músico sueco (Scar Symmetry, Solution .45)
- 1988: Emily Robins,actriz y cantante neozelandesa.
Fallecimientos
- 1759: Georg Friedrich Handel, compositor alemán nacionalizado británico.
- 2010: Peter Steele, bajista y vocalista de Type O Negative (n. 1962).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día de las Américas.
- Panamá:Día del Policía panameño.
- Conmemoración del hundimiento del Titanic. El buque de vapor choca contra un iceberg e inicia su hundimiento (1912).
Santos (onomásticos)
- Abundio de Roma, Asaco, Benito de Aviñón, Bernardo de Tiron, Frontón, Juan de Montemarano, Lamberto de Lyon, Lidia (o Liduvina) de Schiedam, Pedro González Telmo, Tomáide, Valeriano.
- Isabel Calduch Rovira.
Referencias
- Wikipedia: 14 de abril (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy14 de AbrilFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Donna Summer | Hot Stuff | Disco; Funk rock | 1979 | 60.00 | ||||||||||||||
2 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | Eurodance; Italo dance | 1999 | 80.00 | ||||||||||||||
3 | Baltimora | Tarzan Boy | Italo disco; Synthpop; New wave | 1985 | 85.19 | ||||||||||||||
4 | The Pointer Sisters | Jump (For My Love) | Hi-NRG; Post-disco; Funk; Dance | 1984 | 63.80 | ||||||||||||||
5 | Tracy Chapman | Fast Car | Folclórica; Pop; Contemporáneo | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
6 | Ingrid | Tu Es Foutu (Tu M'As Promis) | Electrotango; Dance pop | 2003 | 70.36 | ||||||||||||||
7 | Spandau Ballet | True | New romantic; New wave; R&B | 1983 | 85.56 | ||||||||||||||
8 | Vangelis | Chariots Of Fire | New age; Electrónica | 1981 | 88.75 | ||||||||||||||
9 | Tiësto | Adagio For Strings | Classic trance | 2005 | 83.12 | ||||||||||||||
10 | The Doors | Light My Fire | Psychedelic rock; Rock ácido | 1967 | 79.29 | ||||||||||||||
11 | Natalie Powers | Unchained Melody | Pop; Trance | 2002 | 78.57 | ||||||||||||||
12 | Bob Dylan | Rainy Day Women # 12 and 35 | Oldies | 1966 | 90.00 | ||||||||||||||
13 | Asia | Heat Of The Moment | Rock; Classic rock; Rock progresivo | 1982 | 75.00 | ||||||||||||||
14 | X | Los Angeles | Punk rock | 1980 | 92.50 | ||||||||||||||
15 | Proyecto Hermanos | Cantaré, Cantarás | Pop; Balada | 1985 | 66.25 | ||||||||||||||
16 | Summer Watson | Nella Fantasia | Clásica; Crossover clásico | 2003 | 95.00 | ||||||||||||||
17 | Fine Young Cannibals | Good Thing | Pop | 1989 | 56.25 | ||||||||||||||
18 | 1910 Fruitgum Company | May I Take A Giant Step (Into Your Heart) | Bubblegum pop | 1968 | 80.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.