Efemérides 24 abril: Nace Raúl Velasco, Barbra Streisand, Wilfrido Vargas, Alejandro Fernández
Acontecimientos en el mundo de la música
Nacimientos
- 1706: Giovanni Battista Martini, músico italiano.
- 1933: Raúl Velasco, locutor del programa musical “Siempre en Domingo“ (f. 2006).
- 1941: John Christopher Williams, guitarrista australiano.
- 1942: Barbra Streisand, cantante, actriz y directora de cine estadounidense.
- 1945: Doug Clifford, músico estadounidense (Creedence Clearwater Revival)
- 1948: Paz Martínez, compositor y cantante argentino.
- 1949: Wilfrido Vargas, cantante dominicano.
- 1954: Captain Sensible, cantante y guitarrista británico (The Damned).
- 1963: Billy Gould, bajista estadounidense (Faith No More).
- 1966: Marisela, cantante y empresaria mexicana.
- 1971: Alejandro Fernández, cantante y actor mexicano.
- 1982: Kelly Clarkson, cantante estadounidense.
- 1984: Tyson Ritter, músico estadounidense (All-American Rejects).
Fallecimientos
- 1910: José María Sbarbi y Osuna, religioso, filólogo y musicólogo español.
- 1948: Manuel María Ponce Cuéllar, compositor mexicano.
- 1980: Alejo Carpentier, escritor y musicólogo cubano.
- 2002: Emil Friedman, Músico violinista.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Armenia: Día internacional de solidaridad en conmemoración del genocidio del Pueblo Armenio.
- España: Alcoy, Alicante: día de los truenos (Día dels trons): representación de la toma de la ciudad por las tropas moras y la posterior reconquista cristiana y último día de las fiestas en honor a San Jorge.
Santos (onomásticos)
- Alejandro de Lyon, Benito Menni, Bova, Deodato de Blois, Dova, Egberto, Fidel de Sigmaringa, Gregorio de Elvira, Guillermo Firmato, Ivo de Ramsey, María de Santa Eufrasia Pelletier, María de Cleofás, Melito, Salomé, Wilfrido de York.
- María Elisabet Hesselbald.
Referencias
- Wikipedia: 24 de abril (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy24 de AbrilFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Donna Summer | Hot Stuff | Disco; Funk rock | 1979 | 60.00 | ||||||||||||||
2 | Baltimora | Tarzan Boy | Italo disco; Synthpop; New wave | 1985 | 85.19 | ||||||||||||||
3 | Ana Gabriel | Pecado Original | Pop | 1987 | 76.14 | ||||||||||||||
4 | The Pointer Sisters | Jump (For My Love) | Hi-NRG; Post-disco; Funk; Dance | 1984 | 63.80 | ||||||||||||||
5 | Tracy Chapman | Fast Car | Folclórica; Pop; Contemporáneo | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
6 | Vangelis | Chariots Of Fire | New age; Electrónica | 1981 | 88.75 | ||||||||||||||
7 | Tiësto | Adagio For Strings | Classic trance | 2005 | 83.12 | ||||||||||||||
8 | The Doors | Light My Fire | Psychedelic rock; Rock ácido | 1967 | 79.29 | ||||||||||||||
9 | Natalie Powers | Unchained Melody | Pop; Trance | 2002 | 78.57 | ||||||||||||||
10 | Bob Dylan | Rainy Day Women # 12 and 35 | Oldies | 1966 | 90.00 | ||||||||||||||
11 | Asia | Heat Of The Moment | Rock; Classic rock; Rock progresivo | 1982 | 75.00 | ||||||||||||||
12 | X | Los Angeles | Punk rock | 1980 | 92.50 | ||||||||||||||
13 | Takkyu Ishino | Anthem (FIFA World Cup Remix) | Dream house | 2002 | 83.33 | ||||||||||||||
14 | Proyecto Hermanos | Cantaré, Cantarás | Pop; Balada | 1985 | 66.25 | ||||||||||||||
15 | Summer Watson | Nella Fantasia | Clásica; Crossover clásico | 2003 | 95.00 | ||||||||||||||
16 | 1910 Fruitgum Company | May I Take A Giant Step (Into Your Heart) | Bubblegum pop | 1968 | 80.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.