Efemérides 6 abril: Día de la Actividad Física y del Interno de Medicina. Nace Patrick Hernández cantante
Acontecimientos relacionados al mundo de la música
- 1968: en Londres (Reino Unido), Massiel gana el Festival de Eurovisión de la Canción 1968 con el tema La, la, la.
- 1974: en Brighton, Reino Unido, ABBA gana (por Suecia) la XX Edición de Eurovisión con el tema Waterloo.
Nacimientos
- 1660: Johann Kuhnau, compositor alemán.
- 1671: André Cardinal Destouches, compositor francés.
- 1926: Gerry Mulligan, músico estadounidense (f. 1996).
- 1929: André Previn, músico alemán nacionalizado estadounidense.
- 1949: Patrick Hernández, cantante francés.
- 1952: Udo Dirkschneider, integrante del grupo alemán Accept.
- 1964: Roberto Serrano, músico aragonés (La Orquestina del Fabirol).
- 1965: Frank Black, músico estadounidense (Pixies).
- 1978: Martín Méndez, bajista uruguayo (Opeth).
Fallecimientos
- 912: Notker Balbulus, beato, poeta y compositor alemán.
- 1971: Ígor Stravinski, compositor ruso.
- 1999: Red Norvo, músico estadounidense de jazz.
- 2009: Mari Trini, cantautora española (n. 1947).
Celebraciones en general
- Día Mundial de la Actividad Física.
- Día del Interno de Medicina.
Santos (onomásticos)
- Celestino I, Eutiquio de Constantinopla, Filarete, Gala, Guillermo de París, Ireneo de Sirmo, Marcelino de Cartago, Pablo Lè Bao Tinh, Pedro de Verona, Prudencio de Troyes, Winebaldo.
- Catalina de Palancia, Ceferino Agostini, Notker Balbulus, Petrina Morosini.
Referencias
- Wikipedia: 6 de abril (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy6 de AbrilFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Donna Summer | Hot Stuff | Disco; Funk rock | 1979 | 60.00 | ||||||||||||||
2 | Baltimora | Tarzan Boy | Italo disco; Synthpop; New wave | 1985 | 85.19 | ||||||||||||||
3 | The Pointer Sisters | Jump (For My Love) | Hi-NRG; Post-disco; Funk; Dance | 1984 | 63.80 | ||||||||||||||
4 | Tracy Chapman | Fast Car | Folclórica; Pop; Contemporáneo | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
5 | Vangelis | Chariots Of Fire | New age; Electrónica | 1981 | 88.75 | ||||||||||||||
6 | Tiësto | Adagio For Strings | Classic trance | 2005 | 83.12 | ||||||||||||||
7 | The Doors | Light My Fire | Psychedelic rock; Rock ácido | 1967 | 79.29 | ||||||||||||||
8 | Natalie Powers | Unchained Melody | Pop; Trance | 2002 | 78.57 | ||||||||||||||
9 | Bob Dylan | Rainy Day Women # 12 and 35 | Oldies | 1966 | 90.00 | ||||||||||||||
10 | Asia | Heat Of The Moment | Rock; Classic rock; Rock progresivo | 1982 | 75.00 | ||||||||||||||
11 | X | Los Angeles | Punk rock | 1980 | 92.50 | ||||||||||||||
12 | Proyecto Hermanos | Cantaré, Cantarás | Pop; Balada | 1985 | 66.25 | ||||||||||||||
13 | Summer Watson | Nella Fantasia | Clásica; Crossover clásico | 2003 | 95.00 | ||||||||||||||
14 | 1910 Fruitgum Company | May I Take A Giant Step (Into Your Heart) | Bubblegum pop | 1968 | 80.00 | ||||||||||||||
15 | Tiësto | Forever Today | Trance | 2014 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Scorpions | Rhythm of Love | Heavy metal | 1988 | 70.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.