Efemérides 7 abril: Día Mundial de la Salud y Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda. Nace músico John Oates

Acontecimientos relacionados al mundo de la música
Nacimientos
- 1794: Giovanni Battista Rubini, tenor italiano (f. 1854).
- 1895: Eduardo Toldrá, músico español.
- 1899: Robert Casadesus, pianista y compositor francés.
- 1915: Billie Holiday, cantante de jazz estadounidense (f. 1959).
- 1920: Ravi Shankar, músico hindú.
- 1938: Freddie Hubbard, trompetista de jazz estadounidense.
- 1945: Magnús Þór Jónsson, «Megas», cantante, compositor y escritor islandés.
- 1949: John Oates, músico estadounidense de Hall & Oates.
- 1975: John Cooper, vocalista de la banda de Rock Skillet.
- 1986: Jack Duarte, actor y cantante mexicano.
- 1986: Choi Si-won, actor y cantante surcoreano de Super Junior.
- 1992: Alexis Jordan, cantante estadounidense.
Fallecimientos
- 1858: Anton Diabelli, músico austriaco.
Celebraciones en general
Santos (onomásticos)
- Afraates, Aiberto, Caliopio, Enrique Walpole, Germán José de Colonia, Hegesipo, Hermano José, Jorge de Lesbos, Juan Bautista de La Salle, Pedro Nguyen Van Luu, Pelusio, Sabas de Calimnos.
- Alejandro Rawlins, Eduardo Oldcorne, María Asunto Pallotta, Rodolfo Ashley.
Referencias
- Wikipedia: 7 de abril (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy7 de AbrilFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Donna Summer | Hot Stuff | Disco; Funk rock | 1979 | 60.00 | ||||||||||||||
2 | Baltimora | Tarzan Boy | Italo disco; Synthpop; New wave | 1985 | 85.19 | ||||||||||||||
3 | The Pointer Sisters | Jump (For My Love) | Hi-NRG; Post-disco; Funk; Dance | 1984 | 63.80 | ||||||||||||||
4 | Tracy Chapman | Fast Car | Folclórica; Pop; Contemporáneo | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
5 | Vangelis | Chariots Of Fire | New age; Electrónica | 1981 | 88.75 | ||||||||||||||
6 | Tiësto | Adagio For Strings | Classic trance | 2005 | 83.12 | ||||||||||||||
7 | The Doors | Light My Fire | Psychedelic rock; Rock ácido | 1967 | 79.29 | ||||||||||||||
8 | Natalie Powers | Unchained Melody | Pop; Trance | 2002 | 78.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | Bob Dylan | Rainy Day Women # 12 and 35 | Oldies | 1966 | 90.00 | ||||||||||||||
10 | Asia | Heat Of The Moment | Rock; Classic rock; Rock progresivo | 1982 | 75.00 | ||||||||||||||
11 | X | Los Angeles | Punk rock | 1980 | 92.50 | ||||||||||||||
12 | Proyecto Hermanos | Cantaré, Cantarás | Pop; Balada | 1985 | 66.25 | ||||||||||||||
13 | Summer Watson | Nella Fantasia | Clásica; Crossover clásico | 2003 | 95.00 | ||||||||||||||
14 | 1910 Fruitgum Company | May I Take A Giant Step (Into Your Heart) | Bubblegum pop | 1968 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.