Efemérides 13 mayo: Nace cantante Ritchie Valens, músico Stevie Wonder, compositor Johnny Logan
Acontecimientos en el mundo de la música.
Nacimientos
- 1756: Wojciech Żywny, pianista polaco.
- 1842: Arthur Seymour Sullivan, compositor británico.
- 1866: Ottokar Novacek, compositor húngaro.
- 1912: Gil Evans, compositor canadiense.
- 1923: Red Garland, pianista estadounidense.
- 1941: Ritchie Valens, cantante estadounidense de origen mexicano.
- 1950: Stevie Wonder, músico estadounidense.
- 1954: Johnny Logan, cantante y compositor australiano-irlandés.
- 1964: Chris Maitland, baterista inglés (No-Man, Porcupine Tree).
- 1967: Chuck Schuldiner, músico estadounidense (Death).
- 1969: Buckethead, músico estadounidense.
- 1979: Mickey Madden, bajista estadounidense (Maroon 5).
- 1983: Grégory Lemarchal, cantante francés.
- 1986: Alexander Rybak, compositor y cantante bielorruso, ganador de Eurovision 2009.
- 1989: Antonela Perfetti, imitadora argentina de personajes famosos, como Celia Cruz.
Fallecimientos
- 1936: Felipe Pinglo Alva, cantautor peruano.
- 1953: Hermann Jadlowker, tenor letón de origen judío (n. 1877).
- 2007: todos los integrantes del Grupo Néctar de cumbia peruana.
- 2009: Rafael Escalona, músico colombiano (n. 1927).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- España. Valladolid: San Pedro Regalado, patrón de la ciudad. Íscar (Valladolid): Virgen de los Mártires, patrona de la villa.
Santos (onomásticos)
- Nuestra Señora de Fátima.
- San Andrés Fournet, Santa Gemma de Sulmona, Santa Gliceria, Santa Inés de Poitiers, San Juan Silenciero, San Pedro Regalado, San Servacio de Tongres.
- Gemma de Goriano Sicoli, Magdalena Albrici.
Referencias
- Wikipedia: 13 de mayo (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy13 de MayoFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | The KLF | 3 A.M. Eternal | House music | 1989 | 62.60 | ||||||||||||||
2 | Sin With Sebastian | Shut Up (And Sleep With Me) | Eurodance | 1995 | 61.67 | ||||||||||||||
3 | ABC | When Smokey Sings | New wave; Synthpop | 1987 | 71.18 | ||||||||||||||
4 | U2 | I Still Havent Found What I'm Looking For | Rock; Góspel | 1987 | 73.75 | ||||||||||||||
5 | The Alan Parsons Project | Eye In The Sky | Rock progresivo; Alternativo; Rock | 1982 | 84.62 | ||||||||||||||
6 | Elton John | The One | Pop; Contemporáneo | 1992 | 77.92 | ||||||||||||||
7 | The Greg Kihn Band | The Breakup Song (They Don’t Write ‘Em) | Rock | 1981 | 80.00 | ||||||||||||||
8 | Deep Purple | Smoke on the Water | Hard rock; Heavy metal | 1973 | 68.89 | ||||||||||||||
9 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | So in Love | New wave; Synthpop | 1985 | 85.71 | ||||||||||||||
10 | Ray Parker, Jr. | Ghostbusters | Dance pop; Synthpop; Funk rock | 1984 | 83.33 | ||||||||||||||
11 | Eric Carmen | Make Me Lose Control | Contemporáneo | 1988 | 65.00 | ||||||||||||||
12 | Alice Cooper | School's Out | Hard rock | 1972 | 51.67 | ||||||||||||||
13 | Jean-Michel Jarre | Magnetic Fields Part 2 | Electrónica; Synthpop; Electro; Ambiente; Chill out | 1981 | 50.00 | ||||||||||||||
14 | Donovan | Hurdy Gurdy Man | Psychedelic rock; Rock folklórico; Rock ácido | 1968 | 58.33 | ||||||||||||||
15 | Scott McKenzie | San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) | Oldies; Rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Jason Mraz | A Beautiful Mess | Blue-eyed soul; Pop rock | 2008 | 70.00 | ||||||||||||||
17 | Jason Mraz | Love For a Child | Blue-eyed soul; Pop rock | 2008 | 70.00 | ||||||||||||||
18 | Nine Inch Nails | The Perfect Drug | Metal industrial | 1977 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.