Efemérides 15 mayo: Día de la Familia, Día del Maestro. Nacen músicos británicos Mike Oldfield y Brian Eno
Acontecimientos en el mundo de la música.
- 1993: se celebra en Millstreet, Irlanda, la XXXVIII Edición de Eurovisión. El tema del país anfitrión, “In Your Eyes” de la solista Niamh Kavanagh, es el vencedor.
Nacimientos
- 1576: Claudio Monteverdi, compositor italiano.
- 1898: Arletty, actriz y cantante francesa.
- 1925: Horacio Guarany, popular cantor folklórico argentino.
- 1948: Brian Eno, músico británico.
- 1953: Mike Oldfield, músico británico.
- 1959: Andrew Eldritch, músico británico de The Sisters of Mercy.
- 1974: Ahmet Zappa, músico estadounidense.
- 1982: Jessica Sutta, cantante estadounidense de The Pussycat Dolls.
- 1995: Kseniya Sitnik Cantante Bielorusa.
Fallecimientos
- 1960: Lucrezia Bori, soprano española.
- 2003: June Carter Cash, cantante y actriz estadounidense.
- 2006: Cheikha Remitti, cantante argelina.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Internacional de la Familia.
- Colombia y México: Día del maestro.
- Paraguay: Día de la madre y Día de la Independencia.
- Madrid: San Isidro Labrador, patrón de Madrid.
- Chile: Día del Pisco chileno .
Santos (onomásticos)
- San Aquileo Taumaturgo, San Caleb, Santa Dionisia de Troas, Santa Dympna, San Isidro Labrador, Santa Juana de Lestonnac, San Reticio de Autún, San Ruperto de Bingen, San Severino de Septempeda, San Simplicio de Cerdeña, San Torcuato obispo, San Witesindo de Córdoba.
- Andrés Abellón.
Referencias
- Wikipedia: 15 de mayo (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy15 de MayoFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | The KLF | 3 A.M. Eternal | House music | 1989 | 62.60 | ||||||||||||||
2 | Sin With Sebastian | Shut Up (And Sleep With Me) | Eurodance | 1995 | 61.67 | ||||||||||||||
3 | ABC | When Smokey Sings | New wave; Synthpop | 1987 | 71.18 | ||||||||||||||
4 | U2 | I Still Havent Found What I'm Looking For | Rock; Góspel | 1987 | 73.75 | ||||||||||||||
5 | The Alan Parsons Project | Eye In The Sky | Rock progresivo; Alternativo; Rock | 1982 | 84.62 | ||||||||||||||
6 | Elton John | The One | Pop; Contemporáneo | 1992 | 77.92 | ||||||||||||||
7 | The Greg Kihn Band | The Breakup Song (They Don’t Write ‘Em) | Rock | 1981 | 80.00 | ||||||||||||||
8 | Deep Purple | Smoke on the Water | Hard rock; Heavy metal | 1973 | 68.89 | ||||||||||||||
9 | Ray Parker, Jr. | Ghostbusters | Dance pop; Synthpop; Funk rock | 1984 | 83.33 | ||||||||||||||
10 | The Carpenters | (They Long to Be) Close to You | Oldies; Rock | 1970 | 67.86 | ||||||||||||||
11 | Eric Carmen | Make Me Lose Control | Contemporáneo | 1988 | 65.00 | ||||||||||||||
12 | Alice Cooper | School's Out | Hard rock | 1972 | 51.67 | ||||||||||||||
13 | Jean-Michel Jarre | Magnetic Fields Part 2 | Electrónica; Synthpop; Electro; Ambiente; Chill out | 1981 | 50.00 | ||||||||||||||
14 | Donovan | Hurdy Gurdy Man | Psychedelic rock; Rock folklórico; Rock ácido | 1968 | 58.33 | ||||||||||||||
15 | R.E.M. | So. Central Rain (I'm Sorry) | Alternativo | 1984 | 80.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.