Efemérides 20 Septiembre: Día Libertad de Expresión. Nace Nuno Bettencourt de Extreme, Alannah Currie
Acontecimientos del mundo de la música
- 1976: Sid Berstein ofrece un concierto de caridad de $230 millones por la reunión de los Beatles.
- 1997: Soda Stereo realiza su recital despedida: El Último Concierto.
- 2009: se celebra en La Habana, Cuba, la segunda edición del concierto Paz sin fronteras con la actuación de Juanes, Miguel Bosé, Olga Tañón, Silvio Rodríguez y otros cantantes y grupos, ante más de un millón de personas.
Nacimientos
- 1880: Ildebrando Pizzetti, compositor y musicólogo italiano.
- 1927: John Dankworth, compositor, clarinetista y saxofonista de jazz inglés.
- 1937: Mónica Zetterlund, cantante y actriz sueca.
- 1947: Mia Martini, cantante italiana.
- 1948: Chuck y John Panozzo, músicos estadounidenses de Styx.
- 1957: Alannah Currie, músico neozelandés de Thompson Twins.
- 1966: Nuno Bettencourt, guitarrista portugués de Extreme.
- 1971: Masashi Hamauzu, compositor japonés.
- 1976: Yui Horie, actriz de voz japonesa.
- 1977: Namie Amuro, cantante japonesa.
- 1978: Sarit Hadad, cantante israelí.
- 1984: Gabriela Villalba, cantante ecuatoriana de Kiruba y Kudai.
- 1988: Leeland Mooring, Vocalista banda Estadounidense Leeland.
- 1992: Safura, cantante azerí que representó a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión 2010 quedando en 5º puesto.
Fallecimientos
- 1460: Gilles Binchois, compositor franco-flamengo.
- 1908: Pablo Sarasate, violinista y compositor español.
- 1957: Jean Sibelius, compositor finlandés.
- 1973: Ben Webster, saxofonista de jazz estadounidense.
- 2010: Fud Leclerc, cantante belga (n. 1924).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento.
Santos (onomásticos)
- Santo Adelpreto de Arco, San Andrés Kim, San Clicerio obispo, San Dorimedonte de Sínada, San Eustaquio, San Francisco de Posadas, San José María de Yermo y Parres, San Juan Carlos Cornay, San Lorenzo Han I-hyong y compañeros, Santa Paloma.
- Beata María Teresa de San José, Beato Tomás Johnson.
Referencias
- Wikipedia: 20 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy20 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Alphaville | Forever Young | Synthpop; New wave | 1984 | 75.18 | ||||||||||||||
4 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
5 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
6 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
7 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
8 | Enrique Iglesias; Sammy Adams | Finally Found You | Dance pop; Electro house | 2012 | 78.18 | ||||||||||||||
9 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
10 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
11 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
12 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
13 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
14 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
15 | AC/DC | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | Hard rock; Blues rock; Rock and roll | 1976 | 50.00 | ||||||||||||||
16 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
17 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
18 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
19 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ||||||||||||||
20 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
21 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
22 | Incubus | Anna Molly | Alternativo | 2006 | 70.00 | ||||||||||||||
23 | Robert Palmer | Honey A | Rock | 1994 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | Fun; Janelle Monáe | We Are Young | Indie pop; Pop | 2011 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.