Efemérides 23 Septiembre: Nace Julio Iglesias, Bruce Springsteen, Ray Charles. Día Contra Trata de Personas

Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1905: Francisco Fiorentino, cantor de tangos argentino.
- 1907: Jarmila Novotna, soprano y actriz checa.
- 1926: John Coltrane, saxofonista estadounidense.
- 1930: Ray Charles, cantante y pianista estadounidense.
- 1930: Irene Reid, cantante de blues estadounidense.
- 1939: Roy Buchanan, guitarrista estadounidense.
- 1943: Julio Iglesias, cantante español.
- 1947: Mary Kay Place, actriz y cantante estadounidense.
- 1947: Neal Smith, baterista estadounidense de Alice Cooper.
- 1949: Bruce Springsteen, músico estadounidense.
- 1964: Kōshi Inaba, cantante japonés (B’z).
- 1969: Patrick Fiori, cantante francés.
- 1970: Ani DiFranco, cantante estadounidense.
- 1972: Jermaine Dupri, rapero y productor musical estadounidense.
- 1973: Ingrid Fliter, pianista argentina.
- 1975: Layzie Bone, rapero estadounidense (Bone Thugs-N-Harmony).
- 1981: Natalie Horler, cantante angloalemana (Cascada).
- 1985: Maki Goto, cantante japonesa.
Fallecimientos
- 1835: Vincenzo Bellini, compositor italiano.
- 1836: María Malibrán, cantante de ópera francesa de origen español.
- 2006: Malcolm Arnold, compositor británico (n. 1921).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Día contra la Trata de Personas.
- Día de la Bisexualidad.
- Día de la Sonrisa.
- Argentina: Día de los Derechos Políticos de la Mujer. Día de las Bibliotecas Populares.
- Perú: Día de la Primavera y la Juventud.
- Puerto Rico: Grito de Lares.
- España: Fiestas de San Miguel, cohete inaugural. Fiestas del Santísimo Cristo de Tacoronte. Fiestas de Santa Tecla, día de la patrona. Fiestas del Santísimo Cristo de la Fe y del Monte Calvario.
Santos (onomásticos)
- San Adamnano, San Constancio de Ancona, San Lino, San Pío de Pietrelcina, San Sosso de Misena, Santa Tecla de Iconio, San Zacarías.
- Beata Bernardina Jablonska, Beata Elena Duglioli Dall’Olio, Beato Guillermo Way, Beato José Stanek, Beata María Emilia Tavernier, Beato Pedro Acotanto, Beato Vicente Ballester Far.
Referencias
- Wikipedia: 23 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy23 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
4 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
5 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
6 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
7 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
8 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
9 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
10 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
11 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
12 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
13 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
14 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
15 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
16 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
18 | INXS | Need You Tonight | Pop rock; New wave | 1987 | 55.00 | ||||||||||||||
19 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
20 | John Lennon | Whatever Gets You Thru the Night | Rock | 1974 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | Alejandro Fernández | Si Tú Supieras | Pop latino | 1997 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.