Efemérides 5 Septiembre: Nace Freddie Mercury de Queen, músico Al Stewart. Muere tenor Salvatore Licitra
Acontecimientos del mundo de la música
- 1975: en Argentina se realiza el concierto de despedida de la banda Sui Generis (de Charly García).
Nacimientos
- 735: Johann Christian Bach, compositor alemán (f. 1782), hijo de Johann Sebastian Bach.
- 1791: Giacomo Meyerbeer, compositor alemán (f. 1864).
- 1907: Lorenzo Hierrezuelo, músico cubano (f. 1993).
- 1912: John Cage, compositor estadounidense (f. 1992).
- 1945: Al Stewart, músico, cantante y compositor británico.
- 1946: Freddie Mercury, pianista y cantante británico de Queen (f. 1991).
- 1952: David Glen Eisley, cantante y actor estadounidense.
- 1961: Marc-André Hamelin, pianista franco-canadiense.
- 1967: Arnel Pineda, cantante y músico filipino.
- 1975: Jamie Madrox, cantante de rap estadounidense.
- 1990: Angy Fernández, actriz y cantante española.
Fallecimientos
- 1734: Nicolas Bernier, músico y compositor francés.
- 1983: Antonio Mairena, cantor español (n. 1909).
- 2011: Salvatore Licitra, tenor italiano (n. 1968).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Bolivia, Perú, Chile y Argentina: Día de la mujer indígena.
- España: Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora del Castellar, Nuestra Señora de las Virtudes, Nuestra Señora de los Scouts.
Santos (onomásticos)
- San Alperto de Tortona, San Bertino de Sithin, San Quinto de Capua, San Raíssa.
- Beato Florencio Dumontet de Cardaillac, Beato Guillermo Browne, Beato Juan Bueno de Siponto, Beata María de los Apóstoles Beata Madre Teresa de Calcuta.
Referencias
- Wikipedia: 5 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy5 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
4 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
5 | Coldplay | Fix You | Power ballad; Alternativo; Post-britpop | 2005 | 86.92 | ||||||||||||||
6 | Culture Club | Karma Chameleon | New wave; Rock folklórico | 1983 | 82.69 | ||||||||||||||
7 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
8 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
9 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
10 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
11 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
12 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
13 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
14 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
15 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
16 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
17 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
18 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ||||||||||||||
19 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
20 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
21 | Dreamdance Orkestra | Chariots Of Fire | Dream house | 2005 | 60.00 | ||||||||||||||
22 | Savage Garden | To the Moon and Back | Pop rock; Alternativo | 1996 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.