Efemérides 8 Octubre: Nacen Robert Bell de Kool & the Gang, Johnny Ramone y C.J. Ramone de The Ramones

Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1862: Emil von Sauer, compositor, pianista, editor de partituras y profesor de piano alemán (f. 1942).
- 1870: Louis Vierne, organista y compositor francés (f. 1937).
- 1930: Tōru Takemitsu, compositor japonés.
- 1948: Johnny Ramone, músico estadounidense The Ramones.
- 1950: Robert ‘Kool’ Bell, músico estadounidense fundador de la banda Kool & the Gang.
- 1958: Michael Jarrell, compositor suizo.
- 1961: Carlos Goñi, músico español.
- 1965: C.J. Ramone, músico estadounidense.
- 1976: Seryoga, cantante bielorruso.
- 1985: Eiji Wentz, cantante, actor y comediante japonés.
- 1985: Bruno Mars, músico, cantante, escritor y productor estadounidense.
- 1987: Aya Hirano, cantante y seiyuu japonesa.
Fallecimientos
- 1834: François Adrien Boïeldieu, músico y compositor francés (n. 1775).
- 1953: Kathleen Ferrier, cantante británica (n. 1912).
- 2011: Mikey Welsh, músico estadounidense (n. 1971).
- 2011: Ingvar Wixell, barítono sueco (n. 1931).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Internacional de la reducción de los desastres naturales (celebrado el segundo miércoles de Octubre).
- El Día Mundial de la Visión se celebra el segundo jueves del mes de octubre.
- Día del guerrillero heroico.
- Día de los cuidados paliativos.
Santos (Onomásticos)
- Nuestra Señora de Begoña.
- Santa Benita, San Evodio de Rouen, San Félix de Como, San Hugo de Génova, Santa Pelagia, Santa Ragenfreda, Santa Reparada virgen y mártir, Santa Thais de Egipto.
- Beatos Juan Adams, Roberto Dibdale y Juan Lowe.
Referencias
- Wikipedia: 8 de octubre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy8 de OctubreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bryan Adams | Please Forgive Me | Rock | 1993 | 71.94 | ||||||||||||||
2 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
3 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | Traditional pop music | 1967 | 90.62 | ||||||||||||||
4 | Hotel Saint George; Tiffany | You Can Trust In Me | Euro house | 2004 | 66.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Men At Work | Down Under | Pop rock; New wave | 1981 | 85.71 | ||||||||||||||
6 | Anni B Sweet | Take On Me | Indie pop | 2009 | 71.25 | ||||||||||||||
7 | AC/DC | Let there be rock | Hard rock; Blues rock | 1977 | 64.29 | ||||||||||||||
8 | Black Sabbath | Iron Man | Heavy metal; Hard rock | 1971 | 69.17 | ||||||||||||||
9 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | Góspel; Oldies; Blues rock; Blue-eyed soul | 1968 | 88.75 | ||||||||||||||
10 | Kim Appleby | Don't Worry | Dance pop | 1990 | 68.00 | ||||||||||||||
11 | Peter Gabriel; Kate Bush | Don't Give Up | Art rock | 1986 | 93.33 | ||||||||||||||
12 | Player | Baby Come Back | Pop rock; Soft rock; R&B | 1977 | 85.00 | ||||||||||||||
13 | Len Barry | 1-2-3 | Blue-eyed soul; Pop; Oldies | 1965 | 90.00 | ||||||||||||||
14 | The Doors | Gloria | Psychedelic rock; Rock ácido; Blues rock | 1983 | 75.00 | ||||||||||||||
15 | Joe Cocker | Feelin' Alright | Rock folklórico | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Clokx | Tibet | Dream house | 2005 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Procol Harum | Homburg | Rock progresivo | 1967 | 50.00 | ||||||||||||||
18 | The Killers; Lou Reed | Tranquilize | Post-punk revival; Indie rock | 2007 | 70.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.