Efemérides 9 Octubre: Día del Correo. Fallece Jacques Brel. Nace John Lennon, Olga Guillot, Terry Balsamo
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1835: Camille Saint-Saëns, músico francés.
- 1863: Aleksandr Ziloti, pianista, director de orquesta y compositor ruso (f. 1945).
- 1873: Carl Flesch, violinista húngaro.
- 1922: Olga Guillot, cantante cubana. (f. 2010).
- 1922: Mario Clavell, cantante y compositor argentino. (f. 2011).
- 1939: Ernesto Acher, humorista y músico argentino.
- 1940: John Lennon, músico británico de The Beatles (f. 1980).
- 1941: Chucho Valdés, músico cubano.
- 1944: John Entwistle, bajista británico de The Who (f. 2002).
- 1947: France Gall, cantante francesa.
- 1948: Jackson Browne, músico de rock estadounidense.
- 1954: Eugenio Toussaint, músico mexicano. (f. 2011).
- 1958: Al Jourgensen, músico estadounidense de Ministry.
- 1969: PJ Harvey, cantautora británica.
- 1973: Terry Balsamo, guitarrista estadounidense de Limp Bizkit y Evanescence.
- 1973: Steve Burns, actor y músico estadounidense.
- 1973: Fabio Lione, cantante italiano de Rhapsody of Fire.
- 1975: Sean Lennon, músico estadounidense.
- 1978: Nicky Byrne, cantante irlandés de Westlife.
- 1993: Scotty McCreery, ganador de American Idol 2011, cantante.
Fallecimientos
- 1978: Jacques Brel, cantautor y actor belga.
- 1999: Milt Jackson, vibrafonista de jazz estadounidense.
- 2009: Arturo "Zambo" Cavero, cantante de música criolla peruano (n. 1940).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Mundial del Correo, conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal.
- Ecuador: Ciudad de Guayaquil: Independencia de Guayaquil.
- España: Comunidad Valenciana: Día de la Comunidad Valenciana y Mocadorà (Sant Dionís).
Santos (Onomásticos)
- San Abraham patriarca, San Bernardo de Rodez, San Cirilo Beltrán, San Deusdedit de Montecasino, San Dionisio, San Domino de Julia, San Gisleno de Hainaut, San Guntero de Brevnov, San Héctor Valdivielso, San Inocencio de la Inmaculada Canoura y compañeros, San Juan Leonardi, San Luis Bertrán, Santa Publia de Antioquía, San Sabino de Bigorre.
- Beato John Henry Newman.
Referencias
- Wikipedia: 9 de octubre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy9 de OctubreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | U2 | Beautiful Day | Rock | 2000 | 55.00 | ||||||||||||||
2 | Elton John | Nikita | New wave; Pop rock | 1985 | 71.60 | ||||||||||||||
3 | Bryan Adams | Please Forgive Me | Rock | 1993 | 71.94 | ||||||||||||||
4 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
5 | Phil Collins | Another Day In Paradise | Alternativo; Rock | 1989 | 64.00 | ||||||||||||||
6 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | Traditional pop music | 1967 | 90.62 | ||||||||||||||
7 | Hotel Saint George; Tiffany | You Can Trust In Me | Euro house | 2004 | 66.36 | ||||||||||||||
8 | Men At Work | Down Under | Pop rock; New wave | 1981 | 85.71 | ||||||||||||||
9 | Anni B Sweet | Take On Me | Indie pop | 2009 | 71.25 | ||||||||||||||
10 | Queen | Imagine | Rock | 1990 | 67.50 | ||||||||||||||
11 | AC/DC | Let there be rock | Hard rock; Blues rock | 1977 | 64.29 | ||||||||||||||
12 | Black Sabbath | Iron Man | Heavy metal; Hard rock | 1971 | 69.17 | ||||||||||||||
13 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | Góspel; Oldies; Blues rock; Blue-eyed soul | 1968 | 88.75 | ||||||||||||||
14 | Kim Appleby | Don't Worry | Dance pop | 1990 | 68.00 | ||||||||||||||
15 | Peter Gabriel; Kate Bush | Don't Give Up | Art rock | 1986 | 93.33 | ||||||||||||||
16 | Enrique Iglesias | Rhythm Divine | Pop | 1999 | 50.00 | ||||||||||||||
17 | Len Barry | 1-2-3 | Blue-eyed soul; Pop; Oldies | 1965 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | The Doors | Gloria | Psychedelic rock; Rock ácido; Blues rock | 1983 | 75.00 | ||||||||||||||
19 | Joe Cocker | Feelin' Alright | Rock folklórico | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
20 | Clokx | Tibet | Dream house | 2005 | 60.00 | ||||||||||||||
21 | Leonard Cohen; Sharon Robinson | By The Rivers Dark | Rock folklórico | 2001 | 85.00 | ||||||||||||||
22 | Procol Harum | Homburg | Rock progresivo | 1967 | 50.00 | ||||||||||||||
23 | Leonard Cohen; Sharon Robinson | A Thousand Kisses Deep | Rock folklórico | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
24 | Leonard Cohen; Sharon Robinson | In My Secret Life | Jazz rock | 2001 | 47.50 | ||||||||||||||
25 | Leonard Cohen; Sharon Robinson | Love Itself | Rock folklórico | 2001 | 80.00 | ||||||||||||||
26 | Leonard Cohen; Sharon Robinson | You Have Loved Enough | Rock folklórico | 2001 | 80.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.