Efemérides 15 Noviembre: Nace Miguel Aceves Mejía músico mexicano, Anni-Frid Lyngstad cantante de ABBA
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1905: Annunzio Paolo Mantovani, compositor italiano.
- 1915: Billo Frómeta, músico, compositor y arreglista dominicano.
- 1915: Miguel Aceves Mejía, actor y músico mexicano.
- 1932: Petula Clark, cantante británica.
- 1942: Daniel Barenboim, director de orquesta argentino.
- 1945: Anni-Frid Lyngstad, cantante sueca (ABBA).
- 1951: Beverly D’Angelo, actriz y cantante estadounidense.
- 1953: Eduardo Darnauchans, músico uruguayo.
- 1955: Georgina Born, música británica (Henry Cow).
- 1967: E-40 (Earl Stephens), rapero estadounidense.
- 1968: Ol’ Dirty Bastard, rapero estadounidense (Wu-Tang Clan).
- 1974: Chad Kroeger, cantante canadiense.
- 1980: Ace Young, cantante y escritor estadounidense.
- 1982: Jenifer Bartoli, cantante francesa.
- 1993: Saaya Irie, actriz y cantante japonesa.
Fallecimientos
- 1787: Christoph Willibald Gluck, compositor alemán (n. 1714).
- 1963: Fritz Reiner, director de orquesta y músico húngaro (n. 1888).
- 1997: Saul Chaplin, compositor estadounidense.
- 2003: Antonio Tormo, cantautor argentino (n. 1913).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Bélgica: Día del Rey.
- Brasil: Proclamación de la República.
- Brasil: Día de la Umbanda.
- España: Día sin Alcohol.
- España: Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares.
- España: Romería de San Eugenio en Madrid.
- Estados Unidos: Día del Reciclado.
Santos (Onomásticos)
- San Alberto Magno, San Desiderio de Cahors, San Eugenio de Toledo, San Fidenciano, San Fintano de Rheinau, San Gurias de Edesa, San José Mkasa Balikuddembé, San Leopoldo el piadoso, San Maclovio de Alet, San Samonas de Edesa, San Sidonio de Rouen.
- Beato Cayo Coreano, Beata Lucía Brocadelli, Beata María de la Pasión de Chappotin.
Referencias
- Wikipedia: 15 de noviembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy15 de NoviembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bee Gees | Saturday Night Fever | Disco | 1977 | 85.00 | ||||||||||||||
2 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
3 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 61.13 | ||||||||||||||
4 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
5 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
6 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | Synthpop; New wave; Hi-NRG | 1984 | 72.08 | ||||||||||||||
7 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
8 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ||||||||||||||
9 | D.H.T. | Listen To Your Heart | Piano rock; Trance; Dance pop; Eurodance | 2004 | 60.91 | ||||||||||||||
10 | James Blunt | Goodbye My Lover | Rock folklórico; Pop rock | 2005 | 80.00 | ||||||||||||||
11 | 1910 Fruitgum Company | When We Get Married | Bubblegum pop | 1969 | 50.00 | ||||||||||||||
12 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | Rock folklórico; Psychedelic pop | 1965 | 82.50 | ||||||||||||||
13 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1972 | 60.00 | ||||||||||||||
14 | The Cranberries | When You're Gone | Pop rock | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
15 | Harold Melvin & the Blue Notes | Wake Up Everybody | R&B | 1975 | 56.67 | ||||||||||||||
16 | Kate Winslet | What If | Vocal; Pop | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
17 | The Doors | Love Me Two Times | Psychedelic rock; Blues rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am | Jangle pop; Alternativo | 1988 | 75.00 | ||||||||||||||
19 | Shakespears Sister | Hello (Turn Your Radio On) | Pop; Contemporáneo | 1992 | 70.00 | ||||||||||||||
20 | t.A.T.u. | Show Me Love | Synthpop; Pop rock | 2002 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | Sean Combs; Keyshia Cole | Last Night | R&B; Hip hop; Pop | 2006 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.