Efemérides 16 Noviembre: Día de la Tolerancia. Fallece pianista Tommy Flanagan. Nace músico W. C. Handy
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1766: Rodolphe Kreutzer, violinista, director de orquesta y compositor francés.
- 1873: William Christopher Handy, compositor y músico de blues (El Padre del Blues).
- 1888: Luis Cluzeau Mortet, compositor de música clásica y músico uruguayo.
- 1895: Paul Hindemith, compositor alemán.
- 1905: Eddie Condon, músico de jazz estadounidense.
- 1916: Daws Butler, actor de voz estadounidense.
- 1933: Garnet Mimms, cantante estadounidense.
- 1945: José García Román, compositor y académico español.
- 1948: Robert Lange, productor musical estadounidense.
- 1961: Corinne Hermès, cantante francesa.
- 1962: Gary Mounfield, músico británico de Primal Scream.
- 1962: Josh Silver, músico estadounidense de Type O Negative.
- 1964: Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense.
- 1965: Dave Kushner, guitarrista estadounidense de Velvet Revolver.
- 1966: Christian Lorenz, músico alemán de Rammstein.
- 1974: Eric Judy, bajista estadounidense de Modest Mouse.
- 1976: MC Babo, rapero mexicano de Cartel de Santa.
Fallecimientos
- 1942: Joseph Schmidt, tenor rumano.
- 1987: Zubir Said, compositor singapurense.
- 1993: Lorenzo Hierrezuelo, músico cubano (n. 1907).
- 1993: Lucia Popp, soprano eslovaca.
- 2000: Joe C., rapero estadounidense (n. 1974).
- 2001: Tommy Flanagan, pianista estadounidense (n. 1930).
- 2008: Luisín Landáez, cantante venezolano (n. 1931).
Celebraciones y conmemoraciones en general
Santos (Onomásticos)
- San Edmundo Rich, San Euquerio de Lyon, San Fidencio obispo, Santa Gertrudis Magna, Santa Inés de Asis, Santa Lucía de Narni, Santa Margarita de Escocia, San Otmaro, San Roque González.
- Beato Eduardo Osbaldeston, Beato Simeón de Cava.
Referencias
- Wikipedia: 16 de noviembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy16 de NoviembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
2 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 61.13 | ||||||||||||||
3 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
4 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
5 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | Synthpop; New wave; Hi-NRG | 1984 | 72.08 | ||||||||||||||
6 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
7 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Bryan Adams; Rod Stewart; Sting | All For Love | Rock | 1993 | 63.46 | ||||||||||||||
9 | D.H.T. | Listen To Your Heart | Piano rock; Trance; Dance pop; Eurodance | 2004 | 60.91 | ||||||||||||||
10 | James Blunt | Goodbye My Lover | Rock folklórico; Pop rock | 2005 | 80.00 | ||||||||||||||
11 | 1910 Fruitgum Company | When We Get Married | Bubblegum pop | 1969 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | Rock folklórico; Psychedelic pop | 1965 | 82.50 | ||||||||||||||
13 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1972 | 60.00 | ||||||||||||||
14 | The Cranberries | When You're Gone | Pop rock | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
15 | R.E.M. | It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) | Alternativo | 1987 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Harold Melvin & the Blue Notes | Wake Up Everybody | R&B | 1975 | 56.67 | ||||||||||||||
17 | Kate Winslet | What If | Vocal; Pop | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
18 | The Doors | Love Me Two Times | Psychedelic rock; Blues rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
19 | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am | Jangle pop; Alternativo | 1988 | 75.00 | ||||||||||||||
20 | Shakespears Sister | Hello (Turn Your Radio On) | Pop; Contemporáneo | 1992 | 70.00 | ||||||||||||||
21 | t.A.T.u. | Show Me Love | Synthpop; Pop rock | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.