Efemérides 19 Noviembre: Día del Hombre. Fallece Franz Schubert. Nace Karina, Matt Sorum de The Cult
Acontecimientos del mundo de la música
- 2007: España: la cantante Amaia Montero anuncia su retirada del grupo de pop español La Oreja de Van Gogh.
Nacimientos
- 1905: Tommy Dorsey, trombonista de jazz y director de big band estadounidense.
- 1908: Jean Yves Daniel-Lesur, compositor y organista francés.
- 1913: Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.
- 1921: Géza Anda, pianista húngaro-suizo.
- 1929: Slavko Avsenik, músico esloveno.
- 1943: Fred Lipsius, músico estadounidense (Blood, Sweat & Tears).
- 1944: Agnes Baltsa, mezzosoprano griega.
- 1957: Ofra Haza, cantante israelí.
- 1960: Matt Sorum, baterista estadounidense de The Cult, Guns N’ Roses y Velvet Revolver.
- 1968: Karina (Cynthia Karina Moreno Elías), actriz y cantante peruano-venezolana.
- 1970: Justin Chancellor, músico inglés (Tool).
- 1993: Cleo Massey, actriz y cantante australiana.
Fallecimientos
- 1630: Johann Hermann Schein, compositor alemán.
- 1828: Franz Schubert, compositor austriaco.
- 1970: María Yudina, pianista soviética.
- 2010: Ladislav Demeterffy, «75 Cents, Laci», cantante croata (n. 1933).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Internacional del Hombre (DIH). Sus objetivos son abordar temas de salud de varones jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad, promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad.
- Argentina: Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
- Argentina: Fiesta aniversario de la fundación de La Plata, capital del primer Estado Argentino.
- Puerto Rico: Celebración del Descubrimiento de Puerto Rico.
Santos (Onomásticos)
- Santísima Virgen de la Divina Providencia.
- San Abdías, San Azas, San Bárlaam, San Eudón de Le Puy, San Federico Jansoone, Feliciano mártir, Santa Matilde de Hackeborn, San Máximo de Cesarea, San Rafael de San José.
- Beato Jacobo Benfatti, Beato Santiago Benfatti.
Referencias
- Wikipedia: 19 de noviembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy19 de NoviembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
2 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 61.13 | ||||||||||||||
3 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
4 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
5 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | Synthpop; New wave; Hi-NRG | 1984 | 72.08 | ||||||||||||||
6 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
7 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | D.H.T. | Listen To Your Heart | Piano rock; Trance; Dance pop; Eurodance | 2004 | 60.91 | ||||||||||||||
9 | James Blunt | Goodbye My Lover | Rock folklórico; Pop rock | 2005 | 80.00 | ||||||||||||||
10 | 1910 Fruitgum Company | When We Get Married | Bubblegum pop | 1969 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Tears For Fears | Shout | New wave; Synthpop | 1984 | 82.50 | ||||||||||||||
12 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | Rock folklórico; Psychedelic pop | 1965 | 82.50 | ||||||||||||||
13 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1972 | 60.00 | ||||||||||||||
14 | The Cranberries | When You're Gone | Pop rock | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
15 | Harold Melvin & the Blue Notes | Wake Up Everybody | R&B | 1975 | 56.67 | ||||||||||||||
16 | Kate Winslet | What If | Vocal; Pop | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
17 | The Doors | Love Me Two Times | Psychedelic rock; Blues rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Culture Club | Time (Clock of the Heart) | New wave | 1982 | 90.00 | ||||||||||||||
19 | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am | Jangle pop; Alternativo | 1988 | 75.00 | ||||||||||||||
20 | Frankie Goes To Hollywood | The Power of Love | Pop rock | 1984 | 50.00 | ||||||||||||||
21 | Shakespears Sister | Hello (Turn Your Radio On) | Pop; Contemporáneo | 1992 | 70.00 | ||||||||||||||
22 | t.A.T.u. | Show Me Love | Synthpop; Pop rock | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.