Efemérides 24 Noviembre: Fallece Freddie Mercury. Nace Libertad Lamarque, Julieta Venegas, Laura León
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1690: Charles Theodore Pachelbel, compositor alemán, hijo del conocido compositor Johann Pachelbel (f. 1750).
- 1862: Bernhard Stavenhagen, pianista, compositor y director de orquesta alemán (f. 1914).
- 1868: Scott Joplin, compositor y pianista estadounidense.
- 1893: Marcos Redondo, barítono español.
- 1906: Conrad Hansen, pianista alemán (f. 2002).
- 1908: Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.
- 1912: Teddy Wilson, pianista de jazz estadounidense.
- 1927: Alfredo Kraus, tenor español (f. 1999).
- 1934: Claudio Prieto, compositor español.
- 1934: Alfred Schnittke, compositor ruso-alemán.
- 1941: Pete Best, músico y baterista de The Beatles.
- 1943: Manolo Sanlúcar, guitarrista y compositor español.
- 1952: Laura León, actriz y cantante mexicana.
- 1954: Emir Kusturica, director de cine y músico serbio.
- 1955: Clem Burke, baterista estadounidense de The Ramones.
- 1957: Chris Hayes, guitarrista estadounidense de Huey Lewis & The News.
- 1962: John Squire, guitarrista británico de The Stone Roses.
- 1964: Tony Rombola, guitarrista estadounidense de Godsmack.
- 1966: Russell Watson, cantante británico.
- 1968: Yukihiro Awaji, baterista de L’Arc~en~Ciel.
- 1969: Rob Nicholson, bajista estadounidense de Rob Zombie y Ozzy.
- 1970: Julieta Venegas, compositora y cantante mexicana.
Fallecimientos
- 1991: Eric Carr, músico estadounidense, baterista de Kiss (n. 1950).
- 1991: Freddie Mercury, cantante del grupo de rock británico Queen (n. 1946).
- 2007: Casey Calvert, músico estadounidense (n. 1982).
- 2008: Arturo Giolito, músico chileno y fundador de la banda “Giolito y su Combo” (n. 1932).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Latinoamérica: Día del Orgullo Primate. En conmemoración de la publicación de “El Origen de las Especies” (1859) de Charles Darwin y el descubrimiento de los restos fósiles de un Australopithecus afarensis apodado Lucy (1974), uno de los fósiles homínidos más completos y antiguos.
Santos (Onomásticos)
- San Agustín Schoeffler, San Alejandro mártir, Santos Andrés Dung Lac y compañeros, San Colmano de Uama, San Crisógono de Aquileya, Santa Fermina, Santa Flora, San José Tuan, San José Nguyên Van Luu, San Juan Luis Bonnard, San Lucas Vu Ba Loan, Santa María de Córdoba, San Porciano, San Protasio de Milán, San Romano de Blaye.
- Beato Balsamo de Cava, Beata Inés Tsao Kui, Beata María Ana Sala, Beata Niceta de santa Prudencia Plaja Xifra y compañeras.
Referencias
- Wikipedia: 24 de noviembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy24 de NoviembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
2 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 61.13 | ||||||||||||||
3 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
4 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
5 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | Synthpop; New wave; Hi-NRG | 1984 | 72.08 | ||||||||||||||
6 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
7 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | D.H.T. | Listen To Your Heart | Piano rock; Trance; Dance pop; Eurodance | 2004 | 60.91 | ||||||||||||||
9 | Global Deejays | The Sound Of San Francisco | Electro house | 2004 | 65.00 | ||||||||||||||
10 | James Blunt | Goodbye My Lover | Rock folklórico; Pop rock | 2005 | 80.00 | ||||||||||||||
11 | 1910 Fruitgum Company | When We Get Married | Bubblegum pop | 1969 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | Rock folklórico; Psychedelic pop | 1965 | 82.50 | ||||||||||||||
13 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1972 | 60.00 | ||||||||||||||
14 | The Cranberries | When You're Gone | Pop rock | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
15 | Queen | Flash | Rock | 1980 | 100.00 | ||||||||||||||
16 | Sarah McLachlan | Angel | Contemporáneo; Pop vocal | 1998 | 100.00 | ||||||||||||||
17 | Harold Melvin & the Blue Notes | Wake Up Everybody | R&B | 1975 | 56.67 | ||||||||||||||
18 | Kate Winslet | What If | Vocal; Pop | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
19 | The Doors | Love Me Two Times | Psychedelic rock; Blues rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
20 | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am | Jangle pop; Alternativo | 1988 | 75.00 | ||||||||||||||
21 | Shakespears Sister | Hello (Turn Your Radio On) | Pop; Contemporáneo | 1992 | 70.00 | ||||||||||||||
22 | Leonard Cohen | Closing Time | Rock folklórico; Country | 1992 | 90.00 | ||||||||||||||
23 | Agnes Carlsson | Release Me | Dance pop; Disco | 2008 | 70.00 | ||||||||||||||
24 | t.A.T.u. | Show Me Love | Synthpop; Pop rock | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.