Efemérides 26 Noviembre: Fallece Raúl Velasco. Nace Tina Turner, Natasha Bedingfield, Jean Terrell
Acontecimientos del mundo de la música
- 1991: Michael Jackson lanza el álbum Dangerous (álbum)
- 2005: Bielorrusia gana el Festival de Eurovisión Infantil.
Nacimientos
- 1903: Sebastián Piana, músico argentino de tango.
- 1915: Earl Wild, pianista estadounidense.
- 1933: Robert Goulet, cantante y actor estadounidense.
- 1939: Tina Turner, cantante estadounidense.
- 1941: Susanne Marsee, mezzosoprano estadounidense.
- 1942: Michael Devlin, barítono estadounidense.
- 1944: Jean Terrell, cantante estadounidense de The Supremes.
- 1945: John McVie, músico británico de Fleetwood Mac.
- 1948: Shlomo Artzi, cantante israelí.
- 1965: Javier Malosetti, músico argentino.
- 1978: Matthew Taylor, bajista estadounidense de Motion City Soundtrack.
- 1980: Satoshi Ohno, cantante japonés de Arashi.
- 1981: Natasha Bedingfield, cantante británica.
Fallecimientos
- 1956: Tommy Dorsey, trombonista estadounidense de jazz y director de big band.
- 1959: Albert William Ketèlbey, compositor, director y pianista inglés.
- 1963: Amelita Galli-Curci, soprano ítalo-estadounidense.
- 1969: La Niña de los Peines, cantaora de flamenco española.
- 1981: Regino Sainz de la Maza, guitarrista español.
- 2002: Polo Montañez, cantautor cubano.
- 2003: Soulja Slim, rapero estadounidense.
- 2005: Mark Craney, baterista de Jethro Tull.
- 2006: Raúl Velasco, conductor de televisión mexicano.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día del Himno Nacional del Ecuador, Salve, oh patria.
Santos (Onomásticos)
- San Alipio, San Amador obispo, San Amonio, San Básolo de Reims, San Belino, San Conrado, Santa Delfina, San Didio, Santo Domingo Nguyen Van Xuyên, San Esiquio, San Estyliano, San Fausto, San Humilde de Bisignano, San Juan Berchmans, San Leonardo de Porto Maurizio, San Nicón, San Silvestre Gozzolini, San Siricio, San Teodoro obispo y mártir, Santo Tomás Dinh Viét Du.
- Beata Cayetana Sterni, Beato Hugo Taylor, Beato Jacobo Alberione, Beato Marmaduco Bowes, Beato Poncio de Faucigny, Beato Santiago Alberione.
Referencias
- Wikipedia: 26 de noviembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy26 de NoviembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
2 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 61.13 | ||||||||||||||
3 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
4 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
5 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | Synthpop; New wave; Hi-NRG | 1984 | 72.08 | ||||||||||||||
6 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
7 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ||||||||||||||
8 | D.H.T. | Listen To Your Heart | Piano rock; Trance; Dance pop; Eurodance | 2004 | 60.91 | ||||||||||||||
9 | James Blunt | Goodbye My Lover | Rock folklórico; Pop rock | 2005 | 80.00 | ||||||||||||||
10 | 1910 Fruitgum Company | When We Get Married | Bubblegum pop | 1969 | 50.00 | ||||||||||||||
11 | Seal | Crazy | Electrónica; Pop; Soul; Funk | 1990 | 82.50 | ||||||||||||||
12 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | Rock folklórico; Psychedelic pop | 1965 | 82.50 | ||||||||||||||
13 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1972 | 60.00 | ||||||||||||||
14 | The Cranberries | When You're Gone | Pop rock | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
15 | Harold Melvin & the Blue Notes | Wake Up Everybody | R&B | 1975 | 56.67 | ||||||||||||||
16 | Kate Winslet | What If | Vocal; Pop | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
17 | The Doors | Love Me Two Times | Psychedelic rock; Blues rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am | Jangle pop; Alternativo | 1988 | 75.00 | ||||||||||||||
19 | Shakespears Sister | Hello (Turn Your Radio On) | Pop; Contemporáneo | 1992 | 70.00 | ||||||||||||||
20 | The Prodigy | Invaders Must Die | Big beat; Rock electrónico; Dance punk; Techno hardcore | 2008 | 60.00 | ||||||||||||||
21 | t.A.T.u. | Show Me Love | Synthpop; Pop rock | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.