Efemérides 28 Noviembre: Nace Gato Barbieri, Randy Newman, Matt Cameron. Día del Administrador
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1632: Jean-Baptiste Lully, compositor francés.
- 1829: Antón Rubinstein, pianista y compositor ruso.
- 1895: José Iturbi, pianista español.
- 1907: Rose Bampton, cantante de ópera estadounidense.
- 1932: Gato Barbieri, saxofonista de jazz argentino.
- 1936: Celin Romero, guitarrista español.
- 1940: Bruce Channel, cantante estadounidense.
- 1943: Randy Newman, compositor estadounidense.
- 1947: Michel Berger, cantautor francés.
- 1949: Paul Shaffer, director de orquesta canadiense.
- 1962: Matt Cameron, baterista estadounidense (Soundgarden y Pearl Jam).
- 1968: Ken Kitamura (Ken), guitarrista de L’Arc~en~Ciel.
- 1971: Fenriz, cantante y baterista noruego (Darkthrone).
- 1973: Jade Puget, guitarrista estadounidense de rock alternativo (AFI).
- 1974: Apl.de.ap, cantante estadounidense (Black Eyed Peas).
- 1974: Styles P, rapero afroamericano.
- 1975: Sigurd Wongraven, músico noruego (Satyricon).
- 1978: Mayré Martínez, cantante venezolana ganadora de Latin American Idol.
- 1979: Chamillionaire, rapero estadounidense.
- 1980: Lisa Middelhauve, cantante alemana (Xandria).
- 1984: Trey Songz, cantante estadounidense.
- 1988: Adrián Rodríguez, actor y cantante español.
- 1990: Diego González, actor y cantante mexicano.
Fallecimientos
- 1932: Hubert de Blanck, compositor, pianista y profesor holandés.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Mundial de las Personas sin hogar.
- México: Día del Administrador.
- Albania: Día nacional por la celebración de la Independencia de Albania del Imperio Otomano.
- Panamá: Feriado Nacional por la celebración de la Independencia de Panamá del Imperio Español.
Santos (Onomásticos)
- San Andrés Tran Van Trông, San Basilio mártir, Santa Catalina Labouré, San Crescenciano, San Edelboldo, San Esteban el Joven, San Eustaquio, Santa Fausta Romana, San Florenciano, San Honesto de Nimes, San Hortelano, San Irenarco, San Jaime de la Marca (San Jácome de la Marca), San Lamano, San Mansueto de Uruci, Santa Nerea de Tolomei, San Papiniano y compañeros, San Pedro, monje, San Rufo, San Sóstenes, San Urbano.
- Beata Gracia de Cattaro, Beato Jacobo Thomson, Beato Juan Jesús (Mariano) Adradas Gonzalo y compañeros, Beato Luis Camos Gorriz.
Referencias
- Wikipedia: 28 de noviembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy28 de NoviembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
2 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 61.13 | ||||||||||||||
3 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
4 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
5 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | Synthpop; New wave; Hi-NRG | 1984 | 72.08 | ||||||||||||||
6 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
7 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ||||||||||||||
8 | D.H.T. | Listen To Your Heart | Piano rock; Trance; Dance pop; Eurodance | 2004 | 60.91 | ||||||||||||||
9 | James Blunt | Goodbye My Lover | Rock folklórico; Pop rock | 2005 | 80.00 | ||||||||||||||
10 | 1910 Fruitgum Company | When We Get Married | Bubblegum pop | 1969 | 50.00 | ||||||||||||||
11 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | Rock folklórico; Psychedelic pop | 1965 | 82.50 | ||||||||||||||
12 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1972 | 60.00 | ||||||||||||||
13 | The Cranberries | When You're Gone | Pop rock | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
14 | Harold Melvin & the Blue Notes | Wake Up Everybody | R&B | 1975 | 56.67 | ||||||||||||||
15 | Kate Winslet | What If | Vocal; Pop | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
16 | The Doors | Love Me Two Times | Psychedelic rock; Blues rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
17 | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am | Jangle pop; Alternativo | 1988 | 75.00 | ||||||||||||||
18 | Shakespears Sister | Hello (Turn Your Radio On) | Pop; Contemporáneo | 1992 | 70.00 | ||||||||||||||
19 | Paula Abdul | Opposites Attract | Dance pop; Hip hop | 1989 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | t.A.T.u. | Show Me Love | Synthpop; Pop rock | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.