Canciones destacadas por año: 1972
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas de 1972(Década de los setentas) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Bee Gees | My World | Disco; Rock | Inglés | 79.50 | ||||||||||||||
| 2 | America | A Horse With No Name | Rock | Inglés | 85.23 | ||||||||||||||
| 3 | Bread | Everything I Own | Soft rock; Contemporáneo | Inglés | 71.54 | ||||||||||||||
| 4 | Lobo | I'd Love You to Want Me | Pop | Inglés | 81.11 | ||||||||||||||
| 5 | Richard Strauss; Stanley Kubrick | 2001: A Space Odyssey "Introduction/Also Sprach Zarathustra" | Fanfarria | N/A | 83.33 | ||||||||||||||
| 6 | Michael Jackson | Ben | Pop; R&B; Soul | Inglés | 67.14 | ||||||||||||||
| 7 | Ennio Morricone | Once Upon A Time In The West | Clásica contemporánea | N/A | 88.75 | ||||||||||||||
| 8 | Bee Gees | Run To Me | 68.33 | ||||||||||||||||
| 9 | Albert Hammond | It Never Rains in Southern California | Pop; Country | Inglés | 77.50 | ||||||||||||||
| 10 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 11 | Alice Cooper | School's Out | Hard rock | Inglés | 51.67 | ||||||||||||||
| 12 | Elton John | Crocodile Rock | Piano rock; Pop rock; Rock | Inglés | 58.00 | ||||||||||||||
| 13 | Bachman-Turner Overdrive | Blue Collar | Rock | Inglés | 82.50 | ||||||||||||||
| 14 | The Carpenters | Goodbye To Love | Soft rock | Inglés | 82.50 | ||||||||||||||
| 15 | Al Green | Look What You Done for Me | Oldies | 77.50 | |||||||||||||||
| 16 | Carly Simon | You're So Vain | Soft rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 17 | Dr. Hook | Sylvia's Mother | Rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 18 | Cat Stevens | Morning Has Broken | Rock | Inglés | 82.50 | ||||||||||||||
| 19 | Albert Hammond | I'm a Train | Pop; Country | Inglés | 77.50 | ||||||||||||||
| 20 | Bobby Vinton | Sealed With A Kiss | Pop | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 21 | Bread | Games of Magic | Pop rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 22 | B. J. Thomas | Billy and Sue | Soft rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 23 | Creedence Clearwater Revival | Sweet Hitch‐Hiker | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 24 | Neil Diamond | Song Sung Blue | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
| 25 | Bread | Aubrey | Pop rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 26 | Gilbert O'Sullivan | Alone Again (Naturally) | Oldies | 85.00 | |||||||||||||||
| 27 | Chicago | Dialogue | Rock progresivo | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 28 | The Hollies | Long Dark Road | Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 29 | Stevie Wonder | You Are The Sunshine Of My Life | Soul; R&B | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 30 | Chicago | Saturday in the Park | Oldies | 70.00 | |||||||||||||||
| 31 | ZZ Top | Just Got Paid | Blues rock; Hard rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 32 | The Carpenters | Top Of The World | Oldies; Rock | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
| 33 | Bread | Didn't Even Know Her Name | Pop rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 34 | Bread | The Guitar Man | Oldies | 100.00 | |||||||||||||||
| 35 | Bread | Yours for Life | Pop rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 36 | Joe Cocker | Woman to Woman | Rock; Blues | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 37 | Bachman-Turner Overdrive | Hold Back the Water | Rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 38 | Allman Brothers | One Way Out | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 39 | Billy Paul | Me and Mrs. Jones | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 40 | Bread | Down on My Knees | Pop rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 41 | Bread | Welcome to the Music | Pop rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 42 | David Bowie | Starman | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 43 | Steely Dan | Do It Again | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 44 | Wings | Hi, Hi, Hi | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 45 | Albert Hammond | The Air That I Breathe | Pop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 46 | Edgar Winter Group | Frankenstein | Oldies | 80.00 | |||||||||||||||
| 47 | Neil Young | Heart of Gold | Oldies | 80.00 | |||||||||||||||
| 48 | Bread | Baby I'm a Want You | Pop rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 49 | The Hollies | Magic Woman Touch | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 50 | The Hollies | The Baby | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 51 | Three Dog Night | Black and White | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
| 52 | America | Don't Cross The River | Rock folklórico | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 53 | Curtis Mayfield | Freddie's Dead | Oldies | 50.00 | |||||||||||||||
| 54 | Diana Ross | Lady Sings the Blues | R&B | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 55 | Looking Glass | Brandy | Oldies | 50.00 | |||||||||||||||
| 56 | America | Only in Your Heart | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 57 | Bachman-Turner Overdrive | Don't Get Yourself in Trouble | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 58 | Bachman-Turner Overdrive | Gimme Your Money Please | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 59 | Bachman-Turner Overdrive | Stayed Awake All Night | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 60 | Barbra Streisand | On A Clear Day | Balada | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 61 | Bette Midler | Boogie Woogie Bugle Boy | Vocal; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 62 | Bette Midler | Chapel of Love | Vocal; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 63 | Bette Midler | Do You Want to Dance? | Vocal; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 64 | Bette Midler | Friends | Vocal; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 65 | Bette Midler | Hello in There | Vocal; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 66 | Bread | Daughter | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 67 | Bread | Diary | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 68 | Bread | Just Like Yesterday | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 69 | Bread | Mother Freedom | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 70 | Bread | Sweet Surrender | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 71 | Carly Simon | No Secrets | Balada | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 72 | Carly Simon | The Right Thing to Do | Balada | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 73 | Carole King | Been To Canaan | Pop; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 74 | Cat Stevens | Sitting | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 75 | David Bowie | Five Years | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 76 | Don McLean | Birthday Song | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 77 | Don McLean | Bronco Bill's Lament | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 78 | Don McLean | Dreidle | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 79 | Don McLean | On the Amazon | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 80 | Don McLean | The Pride Parade | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 81 | Donny Osmond | Hey There, Lonely Girl | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 82 | Donny Osmond | Promise Me | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 83 | Dr. Hook | Cover of the Rolling Stone | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 84 | Dr. Hook | Everybodies making it big but me | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 85 | Dr. Hook | Freakin' at the Freaker's Ball | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 86 | Dr. Hook | Get My Rocks Off | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 87 | Dr. Hook | I Can't Touch the Sun | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 88 | Dr. Hook | Marie Lavaux | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 89 | Dr. Hook | Queen of the Silver Dollar | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 90 | Dusty Springfield | Yesterday When I Was Young | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 91 | Earth, Wind & Fire | Power | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 92 | Elvis Presley | American Trilogy | Rock and roll | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 93 | Elvis Presley | That's All Right | Rock and roll | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 94 | Fausto Papetti | Imagine | Instrumental | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 95 | Fausto Papetti | Women In Love | Instrumental | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 96 | Grover Washington, Jr | Inner City Blues | Jazz; Soul; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 97 | Harry Nilsson | I'd Rather Be Dead | Pop barroco; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 98 | Harry Nilsson | Joy | Pop barroco; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 99 | Harry Nilsson | Remember | Pop barroco; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 100 | Harry Nilsson | The Lottery Song | Pop barroco; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 101 | Harry Nilsson | You're Breaking My Heart | Pop barroco; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 102 | Henry Mancini | Brian's Song | Easy listening | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 103 | Joan Baez | Rejoice In The Sun | Folclórica | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 104 | John Lennon | Cold Turkey | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 105 | John Lennon | New York City | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 106 | John Lennon | Woman Is the Nigger of the World | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 107 | Lou Reed | Berlin | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 108 | Lou Reed | Goodnight Ladies | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 109 | Lou Reed | Satellite of Love | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 110 | Lou Reed | Vicious | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 111 | Lou Reed | Walk and Talk It | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 112 | Neil Diamond | Red Red Wine | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 113 | Procol Harum | In Held 'Twas in I | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 114 | Ray Conniff | Speak Softly Love | Instrumental | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 115 | REO Speedwagon | Golden Country | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 116 | REO Speedwagon | Like You Do | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 117 | REO Speedwagon | Music Man | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 118 | Rita Coolidge | Bird On The Wire | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 119 | Rita Coolidge | Fever | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 120 | Rita Coolidge | I'll Be Your Baby Tonight | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 121 | Rita Coolidge | My Crew | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 122 | Rita Coolidge | Whiskey Whiskey | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 123 | Roberta Flack | Be Real Black for Me | Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 124 | Roberta Flack | Come Ye Disconsolate | Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 125 | Roxy Music | 2 H.B. | Art rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 126 | Roxy Music | Bitters End | Art rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 127 | Roxy Music | The Bob | Art rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 128 | Roxy Music | Would You Believe? | Art rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 129 | Shocking Blue | Blue Jean | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 130 | Shocking Blue | Tobacco Road | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 131 | Stories | Hello People | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 132 | Stories | High and Low | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 133 | Stories | I'm Coming Home | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 134 | Stories | Kathleen | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 135 | Stories | Nice to Have You Here | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 136 | Stories | Saint James | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 137 | Stories | Step Back | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 138 | Stories | Take Cover | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 139 | Stories | Winter Scenes | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 140 | Stories | You Told Me | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 141 | The Carpenters | I Won't Last A Day Without You | Pop; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 142 | The Chi-Lites | A Lonely Man | Soul; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 143 | The Chi-Lites | Living in the Footsteps of Another Man | Soul; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 144 | The Chi-Lites | The Coldest Days of My Life | Soul; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 145 | The Moody Blues | Isn't Life Strange | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 146 | The Moody Blues | The Land of Make Believe | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 147 | The Stylistics | Pieces | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

