Canciones destacadas por año: 1977
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas de 1977(Década de los setentas) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Bee Gees | Stayin' Alive | Disco; Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 2 | Bee Gees | Saturday Night Fever | Disco | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 3 | Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | Euro disco | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 4 | Bee Gees | If I Can't Have You | Disco | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 5 | Chic | Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) | Disco | Inglés | 56.15 | ||||||||||||||
| 6 | Donna Summer | I Feel Love | Hi-NRG; Disco; Electrónica | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 7 | Bee Gees | How Deep Is Your Love | Disco; Rock | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
| 8 | John Paul Young | Love Is In The Air | Disco; Dance | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 9 | Bebu Silvetti | Spring Rain | Instrumental Ligera | 80.00 | |||||||||||||||
| 10 | Boney M. | Belfast | Pop | Inglés | 55.81 | ||||||||||||||
| 11 | Roberta Kelly | Zodiacs | Disco | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 12 | Boney M. | Ma Baker | Disco | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 13 | Bee Gees | Night Fever | Rock; Disco | Inglés | 67.14 | ||||||||||||||
| 14 | Kenny Rogers | Lucille | Oldies | 50.00 | |||||||||||||||
| 15 | Space Blaster | Magic Fly | Disco; Dream trance | N/A | 72.50 | ||||||||||||||
| 16 | Queen | We Are The Champions | Rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 17 | ABBA | Take a Chance On Me | Oldies | 85.00 | |||||||||||||||
| 18 | The Droids | (Do You Have) The Force | Electro; Synthpop; Disco | N/A | 69.44 | ||||||||||||||
| 19 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 20 | Barry White | It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me | Soul | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 21 | Donna Summer | I Love You | Pop | Inglés | 54.50 | ||||||||||||||
| 22 | The Alan Parsons Project | Time | Alternativo; Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 23 | Rita Coolidge | We're All Alone | Pop vocal; Rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 24 | AC/DC | Let there be rock | Hard rock; Blues rock | Inglés | 64.29 | ||||||||||||||
| 25 | ABBA | Thank You for the Music | Pop | Inglés | 55.56 | ||||||||||||||
| 26 | Emerson Lake and Palmer | Fanfare For The Common Man | Rock progresivo; New age | 62.86 | |||||||||||||||
| 27 | Queen | We Will Rock You | Rock | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
| 28 | Leo Sayer | When I Need You | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 29 | ABBA | Eagle | Pop | Inglés | 52.22 | ||||||||||||||
| 30 | ABBA | The Name of the Game | Pop | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
| 31 | Donna Summer | Love's Unkind | Pop | Inglés | 76.00 | ||||||||||||||
| 32 | Heart | Barracuda | Hard rock | Inglés | 71.25 | ||||||||||||||
| 33 | Player | Baby Come Back | Pop rock; Soft rock; R&B | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 34 | Kenny Rogers | Daytime Friends | Country pop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 35 | Earth, Wind & Fire | Fantasy | Oldies | 100.00 | |||||||||||||||
| 36 | The Three Degrees | When Will I See You Again | R&B; Soul | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 37 | Samantha Sang | Emotion | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 38 | Vangelis | To The Unknown Man | New age; Electrónica | 87.50 | |||||||||||||||
| 39 | Santa Esmeralda | Don't Let Me Be Misunderstood | Pop; Disco | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 40 | Baccara | Koochie-Koo | Pop | Inglés | 62.50 | ||||||||||||||
| 41 | Baccara | Cara Mia | Pop | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 42 | 10cc | The Things We Do For Love | Soft rock | Inglés | 57.50 | ||||||||||||||
| 43 | Village People | San Francisco | Disco; Pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 44 | B. J. Thomas | Don't Worry Baby | Soft rock | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
| 45 | Debby Boone | You Light Up My Life | Easy listening; Soft rock; Contemporáneo | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
| 46 | Bread | Belonging | Pop rock | Inglés | 63.33 | ||||||||||||||
| 47 | Kenny Rogers | Mother Country Music | Country pop | Inglés | 63.33 | ||||||||||||||
| 48 | Foreigner | Starrider | Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 49 | The Eagles | Hotel California | Rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 50 | B. J. Thomas | My Love | Soft rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 51 | Santa Esmeralda | You're My Everything | Balada; Pop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 52 | Bread | Hooked on You | Pop rock | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 53 | Pink Floyd | Pigs | Hard rock | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 54 | Commodores | Brick House | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
| 55 | Bonnie Tyler | Lost in France | Pop; Rock | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
| 56 | Earth, Wind & Fire | After The Love Has Gone | Soul; R&B | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 57 | L.T.D. | Back In Love Again | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
| 58 | Ultravox | Sat'day Night in the City of the Dead | Art rock; Glam rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 59 | David Bowie | Heroes | Oldies | 55.00 | |||||||||||||||
| 60 | Frank Sinatra | Theme from "New York, New York" | Traditional pop | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
| 61 | Bachman-Turner Overdrive | Can We All Come Together | Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 62 | Peter Frampton | I'm In You | Oldies | 100.00 | |||||||||||||||
| 63 | Queen | Spread Your Wings | Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 64 | Andy Gibb | I Just Want To Be Your Everything | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 65 | Bread | The Chosen One | Pop rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 66 | Cheap Trick | Southern Girls | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 67 | The Emotions | Best of My Love | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 68 | Bill Conti | Gonna Fly Now | Oldies | 80.00 | |||||||||||||||
| 69 | Cat Stevens | Old School Yard | Rock folklórico | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 70 | Scorpions | Born to Touch Your Feelings | Hard rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 71 | The Jam | In the City | Oldies | 80.00 | |||||||||||||||
| 72 | Bachman-Turner Overdrive | Down Down | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 73 | Barbra Streisand | My Heart Belongs To Me | Balada | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 74 | Billy Joel | She's Always A Woman | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 75 | Commodores | Easy | Oldies | 70.00 | |||||||||||||||
| 76 | Fleetwood Mac | Don't Stop | Oldies | 70.00 | |||||||||||||||
| 77 | Foreigner | Feels Like the First Time | Oldies | 70.00 | |||||||||||||||
| 78 | Meat Loaf | Heaven Can Wait | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 79 | Chris de Burgh | In a Country Churchyard | Pop rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 80 | Kiss | Love Gun | Hard rock; Heavy metal | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 81 | Meat Loaf | Bat Out Of Hell | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
| 82 | Meat Loaf | Paradise by the Dashboard Light | Rock progresivo; Hard rock; Rock and roll; Rock opera | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 83 | Meat Loaf | Two Out Of Three Ain't Bad | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
| 84 | Meat Loaf | You Took the Words Right Out of My Mouth | Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 85 | The Hollies | Hello to Romance | Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 86 | Ultravox | Hiroshima Mon Amour | New wave; Post-punk | Francés | 60.00 | ||||||||||||||
| 87 | Ultravox | ROckWrok | Post-punk | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 88 | The Alan Parsons Project | I Wouldn't Want To Be Like You | Rock progresivo | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 89 | 10cc | Good Morning Judge | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 90 | 10cc | I Bought a Flat Guitar Tutor | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 91 | America | Sarah | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 92 | Baccara | Granada | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 93 | Baccara | Number One | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 94 | Blondie | Presence, Dear | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 95 | Bonnie Tyler | The World Starts Tonight | Pop; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 96 | Bread | Lost Without Your Love | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 97 | Bread | She's the Only One | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 98 | Carole King | Hard Rock Cafe | Pop; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 99 | Cheap Trick | Downed | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 100 | Cheap Trick | Hello There | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 101 | Cheap Trick | He’s a Whore | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 102 | Danielle Licari | Adagio D'albinoni | Chanson | Vocal | 0.00 | ||||||||||||||
| 103 | Danielle Licari | Concerto De Tchaikowsky | Chanson | Vocal | 0.00 | ||||||||||||||
| 104 | David Bowie | V-2 Schneider | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 105 | Debby Boone | Baby, I'm Yours | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 106 | Debby Boone | End of the World | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 107 | Debby Boone | Hasta Mañana | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 108 | Debby Boone | It's Just a Matter of Time | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 109 | Dolly Parton | Higher and Higher | Country pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 110 | Dolly Parton | Me and Little Andy | Country pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 111 | Dolly Parton | You Are | Country pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 112 | Don McLean | The Wrong Thing to Do | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 113 | Don Williams | Some Broken Hearts Never Mend | Country rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 114 | Earth, Wind & Fire | Brazilian Rhyme | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 115 | Earth, Wind & Fire | I'll Write A Song For You | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 116 | Earth, Wind & Fire | Loves Holiday | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 117 | Elvis Presley | Unchained Melody | Rock and roll | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 118 | Eric Carmen | Boats Against the Current | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 119 | Eric Carmen | Run Away | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 120 | Eric Carmen | She Did It | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 121 | Eric Carmen | Take It or Leave It | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 122 | Fleetwood Mac | Never Going Back Again | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 123 | Fleetwood Mac | Second Hand News | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 124 | Fleetwood Mac | Songbird | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 125 | Foreigner | Headknocker | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 126 | Foreigner | Long, Long Way from Home | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 127 | George Benson | Everything Must Change | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 128 | George Benson | Nature Boy | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 129 | George Benson | The World Is a Ghetto | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 130 | Gloria Gaynor | We Can Start All Over Again | Soul; Disco | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 131 | Harry Belafonte | Hole in the Bucket | Calipso | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 132 | Harry Belafonte | Turn the World Around | Calipso | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 133 | Heart | Dream of the Archer | Hard rock; Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 134 | Heart | Go On Cry | Hard rock; Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 135 | Heart | Kick It Out | Hard rock; Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 136 | Heart | Love Alive | Hard rock; Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 137 | Henry Mancini | The Inspector Clouseau Theme | Easy listening | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 138 | Journey | I Would Find You | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 139 | Kansas | Closet Chronicles | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 140 | Kansas | Hopelessly Human | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 141 | Kansas | Point of Know Return | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 142 | Kansas | Portrait | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 143 | Kansas | The Spider | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 144 | Kiss | I Stole Your Love | Hard rock; Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 145 | Leo Sayer | Easy To Love | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 146 | Leo Sayer | Thunder In My Heart | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 147 | Meat Loaf | All Revved Up With No Place to Go | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 148 | Meat Loaf | For Crying Out Loud | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 149 | Minnie Riperton | Stick Together | Soul; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 150 | Minnie Riperton | Wouldn't Matter Where You Are | Soul; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 151 | Nazareth | Expect No Mercy | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 152 | Nazareth | Shot Me Down | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 153 | Neil Diamond | You Don't Bring Me Flowers | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 154 | Peter Gabriel | Here Comes the Flood | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 155 | Pink Floyd | Dogs | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 156 | Pink Floyd | Sheep | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 157 | Player | Come on Out | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 158 | Player | Every Which Way | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 159 | Player | Love Is Where You Find It | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 160 | Player | This Time I'm in It for Love | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 161 | Player | Tryin' to Write a Hit Song | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 162 | Procol Harum | Something Magic | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 163 | Rita Coolidge | I Don't Want To Talk About It | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 164 | Rita Coolidge | The Way You Do The Things You Do | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 165 | Rita Coolidge | Words | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 166 | Roy Orbison | Blues in My Mind | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 167 | Roy Orbison | Born to Love Me | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 168 | Roy Orbison | Old Love Song | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 169 | Smokie | Baby It's You | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 170 | Smokie | In The Heat Of The Night | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 171 | Smokie | It's Your Life | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 172 | Smokie | Needles and Pins | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 173 | Supertramp | Babaji | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 174 | Supertramp | Downstream | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 175 | Supertramp | From Now On | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 176 | The Alan Parsons Project | Breakdown | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 177 | The Alan Parsons Project | Don't Let It Show | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 178 | The Alan Parsons Project | I Robot | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 179 | The Alan Parsons Project | Nucleus | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 180 | The Alan Parsons Project | Some Other Time | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 181 | The Carpenters | On the Balcony of the Casa Rosada / Don't Cry for Me Argentina | Pop; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 182 | The Carpenters | Sweet, Sweet Smile | Pop; Soft rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 183 | The Chi-Lites | My First Mistake | Soul; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 184 | The Rubettes | Allez Oop | Pop; Glam rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 185 | The Rubettes | Baby I Know | Pop; Glam rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 186 | The Rubettes | Ooh La La | Pop; Glam rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 187 | The Rubettes | Under One Roof | Pop; Glam rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 188 | Ultravox | Artificial Life | New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 189 | Ultravox | Dangerous Rhythm | New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 190 | Ultravox | Distant Smile | New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 191 | Ultravox | The Man Who Dies Every Day | New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 192 | Ultravox | The Wild, the Beautiful & the Damned | New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 193 | Village People | In Hollywood | Disco; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

